DSL in Ratzeburg | Die besten Internetanbieter im Vergleich
* Die Sternebewertung basiert auf Kundenbewertungen unserer unabhängigen Erfahrungsberichte der Internetanbieter.
In Ratzeburg gibt es 7 Internetanbieter. Du bekommst bei 1&1, Vodafone, Eazy, Maingau Energie und auch der Deutschen Telekom als mehrfachen Testsieger in Ratzeburg Internet ab 9,99 € pro Monat.
Regionale Internetanbieter in Ratzeburg
Die folgenden Anbieter sind regional in Ratzeburg verfügbar und bieten oft ein eigenes Netz in der Region an.
Regionaler Anbieter in Ratzeburg | Anschlusstechnik | Max. Download-Speed | Unser Tarif-Tipp | Highlight |
---|---|---|---|---|
![]() Vereinigte Stadtwerke Media | Glasfaser | 1000 Mbit/s | Komplett Paket 300 Mbit/s | Fernsehen-Paket enthalten |
Internetanschluss-Arten in Ratzeburg
Wie gut ist DSL ausgebaut?
Gibt es Kabelinternet?
Breitband-Verfügbarkeit in Ratzeburg im Vergleich zum Rest Deutschlands
(Internet schneller als 50 Mbit/s)
Ratzeburg
Herzogtum Lauenburg
Schleswig-Holstein
Deutschland
Mobilfunk-Netzabdeckung in Ratzeburg nach Anbieter
D2-Netz (Vodafone)
D1-Netz (Telekom)
E-Netz (o2)
Störung-Fakten in Ratzeburg nach Anbieter
Anbieter | Störungen Gesamt | Störungen letzten Monat | Störungen letztes Jahr | Internet betroffen (%) | Telefon betroffen (%) | Abendstunden (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone | 19 | 1 | 4 | 53% | 26% | 21% |
o2 | 8 | 0 | 0 | 63% | 50% | 13% |
1&1 | 6 | 0 | 1 | 100% | 33% | 0% |
Telekom | 5 | 0 | 1 | 100% | 60% | 0% |
Stadtwerke Lübeck | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% |
Stand: 15.05.2025, 08 Uhr - Im Vergleich der Internetanbieter in Ratzeburg weist 1&1 die geringste Anzahl an Störungen während der Abendstunden auf.
Internetgeschwindigkeit in Ratzeburg
🚀Den bisher schnellsten Internet-Speedtest in Ratzeburg erreichte ein Kunde von einem der sonstigen Anbieter mit einer Download-Geschwindigkeit von 991,7 Mbit/s am 19.05.2020 um 12:54 Uhr.
Welcher Internetanbieter ist in Ratzeburg am schnellsten?
In Ratzeburg wurden insgesamt 10 Speedtests durchgeführt. Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit beträgt 222,5 Mbit/s, die durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit beträgt 28,0 Mbit/s, und das durchschnittliche Leistungsverhältnis beträgt 69,2%.
Anbieter | Durchschnittl. Download-Geschwindigkeit | Durchschnittl. Upload-Geschwindigkeit | Anzahl der Tests | Leistungsverhältnis (%) |
---|---|---|---|---|
1. Sonstiger Anbieter | 991,7 Mbit/s | 110,3 Mbit/s | 1 | 99,2% |
2. Vodafone | 58,5 Mbit/s | 12,0 Mbit/s | 3 | 20,6% |
3. Telekom | 53,0 Mbit/s | 11,8 Mbit/s | 1 | 106,0% |
4. o2 | 7,2 Mbit/s | 5,3 Mbit/s | 3 | 115,8% |
5. 1&1 | 2,2 Mbit/s | 0,6 Mbit/s | 2 | 4,3% |
Entwicklung der Internetgeschwindigkeit in Ratzeburg
Letzte 4 Jahre
Internetgeschwindigkeit in der Nähe von Ratzeburg
Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
---|---|
Internet in Römnitz (2 km): | 124,6 Mbit/s |
Internet in Bäk bei Ratzeburg (3 km): | 124,6 Mbit/s |
Internet in Schmilau (4 km): | 48,0 Mbit/s |
Internet in Buchholz (Lauenburg) (4 km): | 48,0 Mbit/s |
Internet in Mechow bei Ratzeburg (4 km): | 124,6 Mbit/s |
Internet in Einhaus bei Ratzeburg (4 km): | 48,0 Mbit/s |
Internet in Harmsdorf (Lauenburg) (6 km): | 48,0 Mbit/s |
Internet in Ziethen bei Ratzeburg (6 km): | 48,0 Mbit/s |
Internet in Pogeez (7 km): | 48,0 Mbit/s |
Internet in Fredeburg (7 km): | 124,6 Mbit/s |
Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
---|---|
Internet in Horst (Lauenburg) (7 km): | 0,9 Mbit/s |
Internet in Utecht (7 km): | 87,0 Mbit/s |
Internet in Kulpin bei Ratzeburg (7 km): | 48,0 Mbit/s |
Internet in Albsfelde (8 km): | 124,6 Mbit/s |
Internet in Giesensdorf (8 km): | 124,6 Mbit/s |
Internet in Groß Sarau (8 km): | 45,9 Mbit/s |
Internet in Salem bei Ratzeburg (8 km): | 48,0 Mbit/s |
Internet in Schlagsdorf (8 km): | 87,0 Mbit/s |
Internet in Thandorf (9 km): | 87,0 Mbit/s |
Internet in Brunsmark (10 km): | 0,9 Mbit/s |
Über Ratzeburg
Stadtprofil: Ratzeburg in Zahlen
- Bundesland: Schleswig-Holstein
- Landkreis: Herzogtum Lauenburg
- Gemeinde: Stadt Ratzeburg
- Postleitzahl: 23909
- Vorwahl (Festnetz): 04541
- Einwohner: ≈13.785
- Haushalte in der Gemeinde: ≈8.053