DSL in Donauwörth | Glasfaser- und Internetanbieter im Test
* Die Sternebewertung basiert auf Kundenbewertungen unserer unabhängigen Erfahrungsberichte der Internetanbieter.
In Donauwörth gibt es 7 Internetanbieter. Du bekommst bei 1&1, Vodafone, M-Net, Eazy und auch der Deutschen Telekom als mehrfachen Testsieger in Donauwörth Internet ab 9,99 € pro Monat.
Regionale Internetanbieter in Donauwörth
Die folgenden Anbieter sind regional in Donauwörth verfügbar und bieten oft ein eigenes Netz in der Region an.
| Regionaler Anbieter in Donauwörth | Anschlusstechnik | Max. Download-Speed | Unser Tarif-Tipp | Highlight |
|---|---|---|---|---|
DSLmobil GmbH | ADSL VDSL Glasfaser Funk | 100 Mbit/s | Surf + Phone 100.000 | VoIP- Telefonie |
Verfügbarkeit von DSL, Glasfaser und Kabel in Donauwörth
Wie gut ist DSL ausgebaut?
Gibt es Kabelinternet?
Breitband-Verfügbarkeit in Donauwörth im Vergleich zum Rest Deutschlands
(Internet schneller als 50 Mbit/s)
Donauwörth
Donau-Ries
Bayern
Deutschland
Mobilfunk-Netzabdeckung in Donauwörth nach Anbieter
D2-Netz (Vodafone)
🏆 D1-Netz (Telekom)
E-Netz (o2)
Anbieter nach Störungen in Donauwörth
| Anbieter | Störungen Gesamt | Störungen letzten Monat | Störungen letztes Jahr | Internet betroffen (%) | Telefon betroffen (%) | Abendstunden (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 53 | 1 | 16 | 60% | 26% | 36% |
| Telekom | 19 | 1 | 3 | 68% | 37% | 11% |
| DSLmobil GmbH | 14 | 0 | 1 | 86% | 57% | 36% |
| 1&1 | 13 | 0 | 1 | 100% | 31% | 38% |
| o2 | 5 | 0 | 2 | 60% | 20% | 0% |
| M-Net | 4 | 0 | 0 | 75% | 75% | 0% |
Stand: 06.03.2026, 03 Uhr - Im Vergleich der Internetanbieter in Donauwörth weist o2 die geringste Anzahl an Störungen während der Abendstunden auf.
Internetgeschwindigkeit in Donauwörth
🚀Den bisher schnellsten Internet-Speedtest in Donauwörth erreichte ein Kunde von Vodafone (Kabel) mit einer Download-Geschwindigkeit von 89,5 Mbit/s am 29.12.2018 um 11:01 Uhr.
Welcher Internetanbieter ist in Donauwörth am schnellsten?
In Donauwörth wurden insgesamt 19 Speedtests durchgeführt. Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit beträgt 29,7 Mbit/s, die durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit beträgt 6,5 Mbit/s, und das durchschnittliche Leistungsverhältnis beträgt 57,6%.
| Anbieter | Durchschnittl. Download-Geschwindigkeit | Durchschnittl. Upload-Geschwindigkeit | Anzahl der Tests | Leistungsverhältnis (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Telekom | 64,3 Mbit/s | 8,0 Mbit/s | 4 | 71,9% |
| 2. Vodafone | 45,8 Mbit/s | 10,4 Mbit/s | 6 | 42,3% |
| 3. 1&1 | 17,1 Mbit/s | 11,2 Mbit/s | 5 | 28,0% |
| 4. Sonstiger Anbieter | 16,7 Mbit/s | 2,1 Mbit/s | 3 | 69,0% |
| 5. M-Net | 4,6 Mbit/s | 0,6 Mbit/s | 1 | 76,8% |
Entwicklung der Internetgeschwindigkeit in Donauwörth
Letzte 4 Jahre
Internetgeschwindigkeit in der Nähe von Donauwörth
| Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
|---|---|
| Internet in Kaisheim (5 km): | 186,8 Mbit/s |
| Internet in Asbach-Bäumenheim (6 km): | 3,6 Mbit/s |
| Internet in Mertingen (8 km): | 261,9 Mbit/s |
| Internet in Buchdorf (9 km): | 13,9 Mbit/s |
| Internet in Fünfstetten (11 km): | 59,7 Mbit/s |
| Internet in Tapfheim (11 km): | 33,3 Mbit/s |
| Internet in Oberndorf am Lech (11 km): | 67,8 Mbit/s |
| Internet in Genderkingen (11 km): | 105,1 Mbit/s |
| Internet in Allmannshofen (12 km): | 88,1 Mbit/s |
| Internet in Harburg (Schwaben) (12 km): | 28,5 Mbit/s |
| Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
|---|---|
| Internet in Ehingen (Augsburg) (13 km): | - Mbit/s |
| Internet in Monheim (Schwaben) (13 km): | 58,9 Mbit/s |
| Internet in Rain (14 km): | 87,2 Mbit/s |
| Internet in Nordendorf (14 km): | 88,1 Mbit/s |
| Internet in Buttenwiesen (15 km): | 12,2 Mbit/s |
| Internet in Huisheim (15 km): | - Mbit/s |
| Internet in Daiting (16 km): | 58,9 Mbit/s |
| Internet in Ellgau (16 km): | 23,2 Mbit/s |
| Internet in Münster (Lech) (16 km): | - Mbit/s |
| Internet in Schwenningen (Dillingen) (17 km): | - Mbit/s |
Über Donauwörth
Stadtprofil: Donauwörth in Zahlen
- Bundesland: Bayern
- Landkreis: Donau-Ries
- Gemeinde: Stadt Donauwörth
- Postleitzahl: 86609
- Vorwahl (Festnetz): 0906
- Einwohner: ≈18.317
- Haushalte in der Gemeinde: ≈9.665







Ist Glasfaser verfügbar?
Wie gut ist das mobile Internet?