Donau-Ries Internet - Verfügbarkeit von DSL, Kabel & Glasfaser aller Städte im Vergleich
Auf dieser Seite findest du Statistiken zum Breitbandausbau im Landkreis Donau-Ries. Du kannst direkt zu deiner Gemeinde springen und dir Internetanbieter an deinem Standort in Donau-Ries anzeigen lassen oder Städte der Region miteinander vergleichen.
Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Landkreis Donau-Ries ausgebaut?
In der nachfolgenden Tabelle kannst du die einzelnen Gemeinden in Donau-Ries anhand des Ausbaustands nach Breitband-Technik (DSL, Kabel und Glasfaser) vergleichen. Das hilft dir dabei einen geeigneten Internetanbieter in Donau-Ries zu finden.
DSL-Ausbau im Landkreis Donau-Ries
Im Landkreis Donau-Ries haben Asbach-Bäumenheim, Fünfstetten, Megesheim, Rögling (Schwaben) und Tapfheim ein besonders gutes DSL-Netz und damit eine sehr hohe DSL-Verfügbarkeit.
Gemeinde | Bewertung des DSL-Ausbaus | DSL 16 | DSL 30 | DSL 50 | DSL 100 | DSL 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alerheim: | ★★★★★ | 98 % | 93 % | 83 % | 48 % | 32 % |
Amerdingen: | ★★★★★ | 93 % | 91 % | 56 % | 0 % | 0 % |
Asbach-Bäumenheim: | ★★★★★ | 99 % | 87 % | 87 % | 82 % | 62 % |
Auhausen: | ★★★★★ | 91 % | 90 % | 85 % | 0 % | 0 % |
Buchdorf: | ★★★★★ | 96 % | 94 % | 80 % | 4 % | 3 % |
Daiting: | ★★★★★ | 67 % | 67 % | 3 % | 0 % | 0 % |
Deiningen: | ★★★★★ | 99 % | 93 % | 68 % | 5 % | 5 % |
Donauwörth: | ★★★★★ | 98 % | 91 % | 85 % | 70 % | 48 % |
Ederheim: | ★★★★★ | 100 % | 89 % | 85 % | 61 % | 26 % |
Ehingen am Ries: | ★★★★★ | 99 % | 99 % | 76 % | 0 % | 0 % |
Forheim: | ★★★★★ | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Fremdingen: | ★★★★★ | 94 % | 86 % | 84 % | 37 % | 19 % |
Fünfstetten: | ★★★★★ | 100 % | 96 % | 95 % | 92 % | 54 % |
Genderkingen: | ★★★★★ | 99 % | 82 % | 46 % | 1 % | 1 % |
Hainsfarth: | ★★★★★ | 97 % | 96 % | 96 % | 0 % | 0 % |
Harburg (Schwaben): | ★★★★★ | 61 % | 52 % | 34 % | 25 % | 9 % |
Hohenaltheim: | ★★★★★ | 92 % | 85 % | 61 % | 0 % | 0 % |
Holzheim (Donau-Ries): | ★★★★★ | 91 % | 87 % | 73 % | 0 % | 0 % |
Huisheim: | ★★★★★ | 96 % | 89 % | 51 % | 1 % | 1 % |
Kaisheim: | ★★★★★ | 70 % | 50 % | 40 % | 34 % | 17 % |
Maihingen: | ★★★★★ | 99 % | 98 % | 94 % | 0 % | 0 % |
Marktoffingen: | ★★★★★ | 91 % | 77 % | 76 % | 65 % | 49 % |
Marxheim: | ★★★★★ | 72 % | 63 % | 52 % | 47 % | 34 % |
Megesheim: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 97 % | 82 % | 56 % |
Mertingen: | ★★★★★ | 80 % | 69 % | 66 % | 46 % | 17 % |
Mönchsdeggingen: | ★★★★★ | 75 % | 53 % | 51 % | 39 % | 11 % |
Monheim (Schwaben): | ★★★★★ | 90 % | 90 % | 89 % | 62 % | 41 % |
Möttingen: | ★★★★★ | 97 % | 73 % | 48 % | 19 % | 9 % |
Munningen: | ★★★★★ | 96 % | 96 % | 74 % | 1 % | 1 % |
Münster (Lech): | ★★★★★ | 99 % | 98 % | 90 % | 3 % | 0 % |
Niederschönenfeld: | ★★★★★ | 99 % | 84 % | 59 % | 0 % | 0 % |
Nördlingen: | ★★★★★ | 99 % | 88 % | 84 % | 69 % | 52 % |
Oberndorf am Lech: | ★★★★★ | 99 % | 97 % | 65 % | 0 % | 0 % |
Oettingen: | ★★★★★ | 90 % | 83 % | 83 % | 80 % | 61 % |
Otting bei Donauwörth: | ★★★★★ | 60 % | 60 % | 60 % | 0 % | 0 % |
Rain: | ★★★★★ | 90 % | 23 % | 23 % | 20 % | 15 % |
Reimlingen: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 88 % | 4 % | 4 % |
Rögling (Schwaben): | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 97 % | 84 % | 59 % |
Tagmersheim: | ★★★★★ | 99 % | 74 % | 71 % | 69 % | 53 % |
Tapfheim: | ★★★★★ | 99 % | 96 % | 94 % | 86 % | 34 % |
Wallerstein: | ★★★★★ | 90 % | 87 % | 85 % | 80 % | 37 % |
Wechingen: | ★★★★★ | 94 % | 54 % | 4 % | 1 % | 1 % |
Wemding: | ★★★★★ | 64 % | 57 % | 56 % | 50 % | 36 % |
Wolferstadt: | ★★★★★ | 91 % | 81 % | 80 % | 68 % | 1 % |
Durchschnitt: | 91 % | 79 % | 70 % | 47 % | 31 % |
Kabelnetz-Ausbau im Landkreis Donau-Ries
Gemeinde | Kabel 50 | Kabel 100 | Kabel 200 | Kabel 400 | Kabel 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Alerheim: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Amerdingen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Asbach-Bäumenheim: | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % |
Auhausen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Buchdorf: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Daiting: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Deiningen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Donauwörth: | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Ederheim: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ehingen am Ries: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Forheim: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Fremdingen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Fünfstetten: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Genderkingen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hainsfarth: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Harburg (Schwaben): | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % |
Hohenaltheim: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Holzheim (Donau-Ries): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Huisheim: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Kaisheim: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maihingen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marktoffingen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marxheim: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Megesheim: | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Mertingen: | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % |
Mönchsdeggingen: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Monheim (Schwaben): | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % |
Möttingen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Munningen: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Münster (Lech): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niederschönenfeld: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nördlingen: | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % |
Oberndorf am Lech: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Oettingen: | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Otting bei Donauwörth: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rain: | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % |
Reimlingen: | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
Rögling (Schwaben): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tagmersheim: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tapfheim: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wallerstein: | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
Wechingen: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Wemding: | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % |
Wolferstadt: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Glasfaser-Ausbau im Landkreis Donau-Ries
Gemeinde | Glasfaser |
---|---|
Alerheim: | 0 % |
Amerdingen: | 0 % |
Asbach-Bäumenheim: | 3 % |
Auhausen: | 28 % |
Buchdorf: | 6 % |
Daiting: | 0 % |
Deiningen: | 6 % |
Donauwörth: | 1 % |
Ederheim: | 0 % |
Ehingen am Ries: | 0 % |
Forheim: | 0 % |
Fremdingen: | 18 % |
Fünfstetten: | 7 % |
Genderkingen: | 0 % |
Hainsfarth: | 3 % |
Harburg (Schwaben): | 0 % |
Hohenaltheim: | 28 % |
Holzheim (Donau-Ries): | 5 % |
Huisheim: | 1 % |
Kaisheim: | 11 % |
Maihingen: | 1 % |
Marktoffingen: | 19 % |
Marxheim: | 0 % |
Megesheim: | 6 % |
Mertingen: | 3 % |
Mönchsdeggingen: | 3 % |
Monheim (Schwaben): | 41 % |
Möttingen: | 2 % |
Munningen: | 1 % |
Münster (Lech): | 5 % |
Niederschönenfeld: | 0 % |
Nördlingen: | 2 % |
Oberndorf am Lech: | 3 % |
Oettingen: | 6 % |
Otting bei Donauwörth: | 22 % |
Rain: | 0 % |
Reimlingen: | 5 % |
Rögling (Schwaben): | 0 % |
Tagmersheim: | 40 % |
Tapfheim: | 2 % |
Wallerstein: | 3 % |
Wechingen: | 1 % |
Wemding: | 1 % |
Wolferstadt: | 48 % |
Glasfaser-Verfügbarkeit im Landkreis Donau-Ries
Wie gut ist das Mobilfunknetz im Landkreis Donau-Ries ausgebaut?
Wenn ein stationärer Breitband-Anschluss in deiner Stadt in Donau-Ries nicht in Frage kommt, kannst du über das Mobilfunknetz einen schnellen Internetzugang erhalten. Vergleiche in der folgenden Tabelle alle 44 Gemeinden in Donau-Ries und dessen LTE-/5G-Netzausbau.
Gemeinde | LTE-Verfügbarkeit | 5G-Verfügbarkeit |
---|---|---|
Alerheim: | 100 % | 20 % |
Amerdingen: | 100 % | 63 % |
Asbach-Bäumenheim: | 100 % | 83 % |
Auhausen: | 100 % | 65 % |
Buchdorf: | 100 % | 95 % |
Daiting: | 100 % | 22 % |
Deiningen: | 100 % | 9 % |
Donauwörth: | 100 % | 92 % |
Ederheim: | 100 % | 1 % |
Ehingen am Ries: | 100 % | 49 % |
Forheim: | 100 % | 2 % |
Fremdingen: | 100 % | 6 % |
Fünfstetten: | 100 % | 5 % |
Genderkingen: | 100 % | 100 % |
Hainsfarth: | 100 % | 68 % |
Harburg (Schwaben): | 100 % | 63 % |
Hohenaltheim: | 100 % | 4 % |
Holzheim (Donau-Ries): | 100 % | 0 % |
Huisheim: | 100 % | 90 % |
Kaisheim: | 100 % | 86 % |
Maihingen: | 100 % | 2 % |
Marktoffingen: | 100 % | 1 % |
Marxheim: | 100 % | 62 % |
Megesheim: | 100 % | 12 % |
Mertingen: | 100 % | 74 % |
Mönchsdeggingen: | 100 % | 66 % |
Monheim (Schwaben): | 100 % | 79 % |
Möttingen: | 100 % | 62 % |
Munningen: | 100 % | 20 % |
Münster (Lech): | 100 % | 7 % |
Niederschönenfeld: | 100 % | 37 % |
Nördlingen: | 100 % | 86 % |
Oberndorf am Lech: | 100 % | 83 % |
Oettingen: | 100 % | 84 % |
Otting bei Donauwörth: | 100 % | 89 % |
Rain: | 100 % | 77 % |
Reimlingen: | 100 % | 16 % |
Rögling (Schwaben): | 100 % | 35 % |
Tagmersheim: | 100 % | 7 % |
Tapfheim: | 100 % | 5 % |
Wallerstein: | 100 % | 16 % |
Wechingen: | 100 % | 57 % |
Wemding: | 100 % | 92 % |
Wolferstadt: | 100 % | 89 % |