DSL in Wutha-Farnroda | Dein Internet-Anbieter Vergleich
* Die Sternebewertung basiert auf Kundenbewertungen unserer unabhängigen Erfahrungsberichte der Internetanbieter.
In Wutha-Farnroda gibt es 6 Internetanbieter. Du bekommst bei 1&1, Vodafone, Eazy, Maingau Energie und auch der Deutschen Telekom als mehrfachen Testsieger in Wutha-Farnroda Internet ab 9,99 € pro Monat.
Glasfaserausbau in Wutha-Farnroda
Aktualisierung am 25.06.2019: Internetanbieter und Netzbetreiber Telekom hat im rahmen einer bundesweiten Netzmodernisierung auch in Wutha-Farnroda das Netz für 2.100 Haushalte modernisiert. Diese surfen mit VDSL-Vectoring und daher mit bis zu 100 MBit/s. Der Upload beträgt bei diesen Tarifen bis zu 40 MBit/s.
DSL, Kabel oder Glasfaser - Was ist in Wutha-Farnroda verfügbar?
Wie gut ist DSL ausgebaut?
Breitband-Verfügbarkeit in Wutha-Farnroda im Vergleich zum Rest Deutschlands
(Internet schneller als 50 Mbit/s)
Wutha-Farnroda
Wartburgkreis
Thüringen
Deutschland
Mobilfunk-Netzabdeckung in Wutha-Farnroda nach Anbieter
D2-Netz (Vodafone)
🏆 D1-Netz (Telekom)
E-Netz (o2)
Zuverlässig surfen in Wutha-Farnroda: Ein Ranking der Internetanbieter
| Anbieter | Störungen Gesamt | Störungen letzten Monat | Störungen letztes Jahr | Internet betroffen (%) | Telefon betroffen (%) | Abendstunden (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 | 11 | 0 | 0 | 91% | 45% | 55% |
| Telekom | 10 | 2 | 2 | 90% | 70% | 40% |
| o2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 33% | 33% |
| Congstar | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
Stand: 12.07.2026, 14 Uhr - Im Vergleich der Internetanbieter in Wutha-Farnroda weist Congstar die geringste Anzahl an Störungen während der Abendstunden auf.
Internetgeschwindigkeit in Wutha-Farnroda
🚀Den bisher schnellsten Internet-Speedtest in Wutha-Farnroda erreichte ein Kunde von einem der sonstigen Anbieter mit einer Download-Geschwindigkeit von 13,6 Mbit/s am 05.03.2019 um 03:01 Uhr.
Welcher Internetanbieter ist in Wutha-Farnroda am schnellsten?
In Wutha-Farnroda wurden insgesamt 12 Speedtests durchgeführt. Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit beträgt 17,7 Mbit/s, die durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit beträgt 3,9 Mbit/s, und das durchschnittliche Leistungsverhältnis beträgt 58,5%.
| Anbieter | Durchschnittl. Download-Geschwindigkeit | Durchschnittl. Upload-Geschwindigkeit | Anzahl der Tests | Leistungsverhältnis (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1&1 | 47,0 Mbit/s | 11,1 Mbit/s | 3 | 47,0% |
| 2. Sonstiger Anbieter | 13,6 Mbit/s | 0,3 Mbit/s | 1 | 135,5% |
| 3. Telekom | 6,9 Mbit/s | 3,4 Mbit/s | 2 | 40,5% |
| 4. Congstar | 3,2 Mbit/s | 0,7 Mbit/s | 6 | 10,9% |
Entwicklung der Internetgeschwindigkeit in Wutha-Farnroda
Letzte 4 Jahre
Internetgeschwindigkeit in der Nähe von Wutha-Farnroda
| Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
|---|---|
| Internet in Hörselberg-Hainich (4 km): | 37,2 Mbit/s |
| Internet in Seebach bei Eisenach (5 km): | 227,2 Mbit/s |
| Internet in Ruhla (8 km): | 32,2 Mbit/s |
| Internet in Eisenach (9 km): | 117,6 Mbit/s |
| Internet in Berka vor dem Hainich (11 km): | 6,8 Mbit/s |
| Internet in Bischofroda (11 km): | 6,8 Mbit/s |
| Internet in Lauterbach bei Eisenach (13 km): | 6,8 Mbit/s |
| Internet in Steinbach (Bad Liebenstein) (13 km): | 22,2 Mbit/s |
| Internet in Brotterode (14 km): | 11,6 Mbit/s |
| Internet in Wolfsburg-Unkeroda (14 km): | 57,7 Mbit/s |
| Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
|---|---|
| Internet in Ebenheim (14 km): | 105,2 Mbit/s |
| Internet in Bad Liebenstein (15 km): | 22,2 Mbit/s |
| Internet in Krauthausen (16 km): | 57,7 Mbit/s |
| Internet in Mihla (16 km): | 6,8 Mbit/s |
| Internet in Mechterstädt (16 km): | 46,1 Mbit/s |
| Internet in Tabarz (16 km): | 99,1 Mbit/s |
| Internet in Laucha (Thüringen) (16 km): | 46,1 Mbit/s |
| Internet in Haina bei Gotha (16 km): | 105,2 Mbit/s |
| Internet in Weingarten bei Gotha (16 km): | 105,2 Mbit/s |
| Internet in Moorgrund (17 km): | 43,8 Mbit/s |
Über Wutha-Farnroda
Stadtprofil: Wutha-Farnroda in Zahlen
- Bundesland: Thüringen
- Landkreis: Wartburgkreis
- Gemeinde: Gemeinde Wutha-Farnroda
- Postleitzahl: 99848
- Vorwahl (Festnetz): 036921
- Einwohner: ≈7.589
- Haushalte in der Gemeinde: ≈3.159






Gibt es Kabelinternet?
Ist Glasfaser verfügbar?
Wie gut ist das mobile Internet?