DSL in Kaltenengers | Beste Anbieter für schnelles Internet
* Die Sternebewertung basiert auf Kundenbewertungen unserer unabhängigen Erfahrungsberichte der Internetanbieter.
In Kaltenengers gibt es 8 Internetanbieter. Du bekommst bei 1&1, Vodafone, Eazy, Maingau Energie und auch der Deutschen Telekom als mehrfachen Testsieger in Kaltenengers Internet ab 9,99 € pro Monat.
Regionale Internetanbieter in Kaltenengers
Die folgenden Anbieter sind regional in Kaltenengers verfügbar und bieten oft ein eigenes Netz in der Region an.
| Regionaler Anbieter in Kaltenengers | Anschlusstechnik | Max. Download-Speed | Unser Tarif-Tipp | Highlight |
|---|---|---|---|---|
KEVAG Telekom | ADSL VDSL LTE UMTS Glasfaser TV-Kabel | 1000 Mbit/s | KTK ON Line Highspeed 100 | Verschiedene Zugangsarten |
Internetverfügbarkeit in Kaltenengers
Wie gut ist DSL ausgebaut?
Gibt es Kabelinternet?
Breitband-Verfügbarkeit in Kaltenengers im Vergleich zum Rest Deutschlands
(Internet schneller als 50 Mbit/s)
Kaltenengers
Mayen-Koblenz
Rheinland-Pfalz
Deutschland
Mobilfunk-Netzabdeckung in Kaltenengers nach Anbieter
D2-Netz (Vodafone)
D1-Netz (Telekom)
E-Netz (o2)
Statistiken zu Störungen in Kaltenengers sortiert nach Anbieter
| Anbieter | Störungen Gesamt | Störungen letzten Monat | Störungen letztes Jahr | Internet betroffen (%) | Telefon betroffen (%) | Abendstunden (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telekom | 35 | 3 | 13 | 83% | 40% | 34% |
| 1&1 | 16 | 0 | 1 | 88% | 56% | 31% |
| Vodafone | 13 | 0 | 3 | 77% | 8% | 46% |
| KEVAG Telekom | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 33% |
| o2 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
Stand: 08.12.2025, 13 Uhr - Im Vergleich der Internetanbieter in Kaltenengers weist o2 die geringste Anzahl an Störungen während der Abendstunden auf.
Internetgeschwindigkeit in Kaltenengers
🚀Den bisher schnellsten Internet-Speedtest in Kaltenengers erreichte ein Kunde von Vodafone (Kabel) mit einer Download-Geschwindigkeit von 687,2 Mbit/s am 08.08.2022 um 06:46 Uhr.
Welcher Internetanbieter ist in Kaltenengers am schnellsten?
In Kaltenengers wurden insgesamt 18 Speedtests durchgeführt. Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit beträgt 244,7 Mbit/s, die durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit beträgt 23,9 Mbit/s, und das durchschnittliche Leistungsverhältnis beträgt 78,2%.
| Anbieter | Durchschnittl. Download-Geschwindigkeit | Durchschnittl. Upload-Geschwindigkeit | Anzahl der Tests | Leistungsverhältnis (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vodafone | 687,2 Mbit/s | 52,8 Mbit/s | 1 | 68,7% |
| 2. KEVAG Telekom | 159,6 Mbit/s | 12,2 Mbit/s | 10 | 55,8% |
| 3. Telekom | 70,9 Mbit/s | 18,5 Mbit/s | 6 | 66,2% |
| 4. o2 | 61,2 Mbit/s | 12,2 Mbit/s | 1 | 122,3% |
Entwicklung der Internetgeschwindigkeit in Kaltenengers
Letzte 4 Jahre
Internetgeschwindigkeit in der Nähe von Kaltenengers
| Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
|---|---|
| Internet in Sankt Sebastian (Koblenz) (2 km): | 140,0 Mbit/s |
| Internet in Bendorf (3 km): | 105,1 Mbit/s |
| Internet in Urmitz (4 km): | 140,0 Mbit/s |
| Internet in Weitersburg (6 km): | 52,2 Mbit/s |
| Internet in Mülheim-Kärlich (7 km): | 44,2 Mbit/s |
| Internet in Vallendar (8 km): | 80,8 Mbit/s |
| Internet in Niederwerth (8 km): | 80,8 Mbit/s |
| Internet in Anhausen (9 km): | 20,9 Mbit/s |
| Internet in Isenburg (9 km): | 73,1 Mbit/s |
| Internet in Koblenz am Rhein (9 km): | 55,7 Mbit/s |
| Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
|---|---|
| Internet in Caan (9 km): | 57,5 Mbit/s |
| Internet in Meinborn (9 km): | 20,9 Mbit/s |
| Internet in Neuwied (9 km): | 64,8 Mbit/s |
| Internet in Kettig (9 km): | 140,0 Mbit/s |
| Internet in Thalhausen (10 km): | 20,9 Mbit/s |
| Internet in Urbar (Koblenz) (10 km): | 22,3 Mbit/s |
| Internet in Melsbach (10 km): | 47,4 Mbit/s |
| Internet in Rengsdorf (11 km): | 47,5 Mbit/s |
| Internet in Nauort (11 km): | 57,5 Mbit/s |
| Internet in Bassenheim (11 km): | 140,0 Mbit/s |
Über Kaltenengers
Stadtprofil: Kaltenengers in Zahlen
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Landkreis: Mayen-Koblenz
- Gemeinde: Gemeinde Kaltenengers
- Postleitzahl: 56220
- Vorwahl (Festnetz): 02637
- Einwohner: ≈2.038
- Haushalte in der Gemeinde: ≈986








Ist Glasfaser verfügbar?
Wie gut ist das mobile Internet?