4.8 Sterne – basierend auf 12 Bewertungen

Rendsburg-Eckernförde Internet - Verfügbarkeit von DSL, Kabel & Glasfaser aller Städte im Vergleich

Auf dieser Seite findest du Statistiken zum Breitbandausbau im Landkreis Rendsburg-Eckernförde. Du kannst direkt zu deiner Gemeinde springen und dir Internetanbieter an deinem Standort in Rendsburg-Eckernförde anzeigen lassen oder Städte der Region miteinander vergleichen.

Zu deiner Stadt springen

Anfangsbuchstabe: A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W

Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Landkreis Rendsburg-Eckernförde ausgebaut?

In der nachfolgenden Tabelle kannst du die einzelnen Gemeinden in Rendsburg-Eckernförde anhand des Ausbaustands nach Breitband-Technik (DSL, Kabel und Glasfaser) vergleichen. Das hilft dir dabei einen geeigneten Internetanbieter in Rendsburg-Eckernförde zu finden.

DSL-Ausbau im Landkreis Rendsburg-Eckernförde

Im Landkreis Rendsburg-Eckernförde haben Altenholz, Büdelsdorf, Eckernförde, Kronshagen, Lütjenwestedt, Molfsee, Nortorf bei Neumünster, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Rendsburg, Schacht-Audorf und Techelsdorf ein besonders gutes DSL-Netz und damit eine sehr hohe DSL-Verfügbarkeit. Eine besonders niedrige DSL-Verfübgarkeit im Landkreis Rendsburg-Eckernförde haben dagegen Arpsdorf, Bargstedt (Holstein), Beringstedt, Bissee, Blumenthal, Bokel bei Rendsburg, Bornholt, Brammer, Breiholz, Brinjahe, Brodersby bei Kappeln, Bünsdorf, Damendorf, Dörphof, Ehndorf, Eisendorf, Ellerdorf, Elsdorf-Westermühlen, Embühren, Felm, Friedrichsgraben, Friedrichsholm, Gammelby, Gnutz, Gokels, Grevenkrug, Groß Vollstedt, Hamweddel, Heinkenborstel, Holtsee, Holzbunge, Holzdorf, Hörsten, Hütten (Schleswig), Jahrsdorf, Klein Wittensee, Königshügel, Lindau bei Kiel, Lohe-Föhrden, Loop, Meezen, Mörel bei Hohenwestedt, Negenharrie, Neu Duvenstedt, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Nienborstel, Noer, Oldenbüttel, Oldenhütten, Osdorf bei Kiel, Osterby bei Eckernförde, Prinzenmoor, Schinkel bei Gettorf, Schmalstede, Schönbek, Schönhorst, Seefeld (Holstein), Sophienhamm, Sören, Tackesdorf, Thumby und Waabs.

Gemeinde Bewertung des DSL-Ausbaus DSL 16 DSL 30 DSL 50 DSL 100 DSL 200
Achterwehr:★★★★95 %71 %71 %63 %35 %
Ahlefeld:★★★★★88 %8 %8 %0 %0 %
Alt Duvenstedt:★★★★87 %81 %81 %69 %41 %
Altenhof bei Eckernförde:★★★★★60 %12 %12 %11 %5 %
Altenholz:★★★★★96 %95 %95 %88 %52 %
Arpsdorf:★★★★46 %0 %0 %0 %0 %
Ascheffel:★★★★88 %80 %80 %59 %32 %
Aukrug:★★★★★91 %31 %31 %21 %10 %
Bargstedt (Holstein):★★★★88 %0 %0 %0 %0 %
Barkelsby:★★★★90 %75 %75 %64 %40 %
Beldorf:★★★★★92 %51 %51 %13 %0 %
Bendorf (Holstein):★★★★★96 %54 %54 %42 %16 %
Beringstedt:★★★★92 %0 %0 %0 %0 %
Bissee:★★★★85 %0 %0 %0 %0 %
Bistensee:★★★★★88 %8 %8 %0 %0 %
Blumenthal:★★★★43 %0 %0 %0 %0 %
Böhnhusen:★★★★87 %81 %81 %65 %32 %
Bokel bei Rendsburg:★★★★90 %0 %0 %0 %0 %
Bordesholm:★★★★92 %88 %88 %71 %35 %
Borgdorf-Seedorf:★★★★★72 %14 %14 %10 %0 %
Borgstedt:★★★★84 %80 %80 %49 %30 %
Bornholt:★★★★5 %1 %1 %0 %0 %
Bovenau:★★★★★81 %40 %40 %24 %17 %
Brammer:★★★★10 %0 %0 %0 %0 %
Bredenbek:★★★★94 %80 %80 %68 %35 %
Breiholz:★★★★88 %0 %0 %0 %0 %
Brekendorf:★★★★★90 %62 %62 %0 %0 %
Brinjahe:★★★★92 %0 %0 %0 %0 %
Brodersby bei Kappeln:★★★★91 %0 %0 %0 %0 %
Brügge:★★★★88 %74 %74 %68 %24 %
Büdelsdorf:★★★★★95 %94 %94 %90 %53 %
Bünsdorf:★★★★31 %6 %6 %0 %0 %
Christiansholm:★★★★94 %90 %90 %77 %0 %
Damendorf:★★★★78 %2 %2 %0 %0 %
Damp:★★★★★90 %64 %64 %49 %18 %
Dänischenhagen:★★★★★93 %55 %55 %6 %3 %
Dätgen:★★★★87 %78 %78 %72 %48 %
Dörphof:★★★★86 %1 %1 %1 %0 %
Eckernförde:★★★★★94 %94 %94 %91 %65 %
Ehndorf:★★★★33 %1 %1 %1 %0 %
Eisendorf:★★★★80 %0 %0 %0 %0 %
Ellerdorf:★★★★92 %0 %0 %0 %0 %
Elsdorf-Westermühlen:★★★★83 %0 %0 %0 %0 %
Embühren:★★★★90 %0 %0 %0 %0 %
Emkendorf:★★★★★89 %4 %4 %4 %2 %
Felde:★★★★★85 %44 %44 %39 %15 %
Felm:★★★★12 %6 %6 %0 %0 %
Fleckeby:★★★★90 %87 %87 %73 %34 %
Flintbek:★★★★92 %87 %87 %79 %45 %
Fockbek:★★★★86 %84 %84 %75 %41 %
Friedrichsgraben:★★★★0 %0 %0 %0 %0 %
Friedrichsholm:★★★★93 %0 %0 %0 %0 %
Gammelby:★★★★84 %0 %0 %0 %0 %
Gettorf:★★★★90 %82 %82 %74 %39 %
Gnutz:★★★★85 %0 %0 %0 %0 %
Gokels:★★★★95 %0 %0 %0 %0 %
Goosefeld:★★★★★88 %83 %83 %4 %1 %
Grauel:★★★★88 %80 %80 %79 %54 %
Grevenkrug:★★★★1 %0 %0 %0 %0 %
Groß Buchwald:★★★★90 %83 %83 %56 %18 %
Groß Vollstedt:★★★★80 %0 %0 %0 %0 %
Groß Wittensee:★★★★★83 %54 %54 %33 %18 %
Güby:★★★★★84 %63 %63 %50 %24 %
Haale:★★★★★91 %22 %22 %10 %6 %
Haby:★★★★★90 %83 %83 %0 %0 %
Hamdorf:★★★★★85 %41 %41 %26 %2 %
Hamweddel:★★★★85 %0 %0 %0 %0 %
Hanerau-Hademarschen:★★★★95 %92 %92 %71 %29 %
Haßmoor:★★★★95 %83 %83 %56 %3 %
Heinkenborstel:★★★★1 %1 %1 %1 %0 %
Hoffeld (Holstein):★★★★★62 %20 %20 %17 %0 %
Hohenwestedt:★★★★89 %87 %87 %76 %44 %
Hohn bei Rendsburg:★★★★86 %75 %75 %66 %29 %
Holtsee:★★★★67 %6 %6 %0 %0 %
Holzbunge:★★★★91 %1 %1 %0 %0 %
Holzdorf:★★★★79 %0 %0 %0 %0 %
Hörsten:★★★★0 %0 %0 %0 %0 %
Hummelfeld:★★★★★77 %13 %13 %6 %0 %
Hütten (Schleswig):★★★★88 %0 %0 %0 %0 %
Jahrsdorf:★★★★95 %0 %0 %0 %0 %
Jevenstedt:★★★★89 %68 %68 %57 %20 %
Karby:★★★★95 %94 %94 %80 %21 %
Klein Wittensee:★★★★76 %0 %0 %0 %0 %
Königshügel:★★★★75 %0 %0 %0 %0 %
Kosel:★★★★★82 %56 %56 %50 %0 %
Krogaspe:★★★★84 %74 %74 %65 %27 %
Kronshagen:★★★★★97 %91 %91 %84 %38 %
Krummwisch:★★★★★91 %4 %4 %1 %1 %
Langwedel (Holstein):★★★★89 %71 %71 %56 %26 %
Lindau bei Kiel:★★★★72 %13 %13 %0 %0 %
Lohe-Föhrden:★★★★75 %1 %1 %0 %0 %
Loop:★★★★13 %0 %0 %0 %0 %
Loose:★★★★90 %78 %78 %58 %23 %
Luhnstedt:★★★★96 %90 %90 %65 %40 %
Lütjenwestedt:★★★★★96 %89 %89 %83 %50 %
Meezen:★★★★94 %0 %0 %0 %0 %
Melsdorf:★★★★97 %68 %68 %55 %18 %
Mielkendorf:★★★★94 %85 %85 %63 %42 %
Molfsee:★★★★★95 %94 %94 %82 %37 %
Mörel bei Hohenwestedt:★★★★81 %8 %8 %0 %0 %
Mühbrook:★★★★★89 %60 %60 %43 %7 %
Negenharrie:★★★★18 %0 %0 %0 %0 %
Neu Duvenstedt:★★★★50 %8 %8 %0 %0 %
Neudorf-Bornstein:★★★★83 %7 %7 %0 %0 %
Neuwittenbek:★★★★31 %8 %8 %0 %0 %
Nienborstel:★★★★83 %0 %0 %0 %0 %
Nindorf bei Neumünster:★★★★84 %83 %83 %79 %44 %
Noer:★★★★30 %2 %2 %0 %0 %
Nortorf bei Neumünster:★★★★★95 %94 %94 %81 %42 %
Nübbel bei Rendsburg:★★★★91 %89 %89 %77 %52 %
Oldenbüttel:★★★★81 %0 %0 %0 %0 %
Oldenhütten:★★★★0 %0 %0 %0 %0 %
Osdorf bei Kiel:★★★★77 %2 %2 %0 %0 %
Ostenfeld (Rendsburg):★★★★95 %90 %90 %69 %28 %
Osterby bei Eckernförde:★★★★53 %0 %0 %0 %0 %
Osterrönfeld:★★★★★95 %93 %93 %77 %42 %
Osterstedt:★★★★88 %84 %84 %76 %43 %
Ottendorf bei Kiel:★★★★89 %87 %87 %75 %16 %
Owschlag:★★★★★92 %45 %45 %38 %22 %
Padenstedt:★★★★87 %86 %86 %66 %29 %
Prinzenmoor:★★★★44 %0 %0 %0 %0 %
Quarnbek:★★★★95 %88 %88 %72 %9 %
Rade bei Hohenwestedt:★★★★83 %83 %83 %64 %0 %
Rade bei Rendsburg:★★★★★92 %89 %89 %88 %44 %
Reesdorf bei Kiel:★★★★90 %83 %83 %78 %42 %
Remmels:★★★★92 %84 %84 %78 %53 %
Rendsburg:★★★★★97 %96 %96 %94 %63 %
Rickert:★★★★94 %83 %83 %67 %14 %
Rieseby:★★★★★89 %53 %53 %47 %26 %
Rodenbek bei Kiel:★★★★★95 %64 %64 %30 %9 %
Rumohr:★★★★98 %91 %91 %72 %44 %
Schacht-Audorf:★★★★★96 %95 %95 %90 %59 %
Schierensee:★★★★★85 %72 %72 %61 %0 %
Schinkel bei Gettorf:★★★★4 %1 %1 %0 %0 %
Schmalstede:★★★★88 %0 %0 %0 %0 %
Schönbek:★★★★7 %0 %0 %0 %0 %
Schönhorst:★★★★78 %0 %0 %0 %0 %
Schülldorf:★★★★88 %81 %81 %76 %36 %
Schülp (Rendsburg):★★★★92 %89 %89 %73 %31 %
Schülp bei Nortorf:★★★★92 %67 %67 %54 %24 %
Schwedeneck:★★★★★90 %14 %14 %5 %2 %
Seefeld (Holstein):★★★★33 %0 %0 %0 %0 %
Sehestedt:★★★★★91 %34 %34 %20 %3 %
Sophienhamm:★★★★87 %0 %0 %0 %0 %
Sören:★★★★0 %0 %0 %0 %0 %
Stafstedt:★★★★92 %77 %77 %59 %20 %
Steenfeld:★★★★★90 %23 %23 %3 %0 %
Strande:★★★★★92 %55 %55 %0 %0 %
Tackesdorf:★★★★10 %0 %0 %0 %0 %
Tappendorf:★★★★87 %82 %82 %63 %26 %
Techelsdorf:★★★★★92 %87 %87 %87 %65 %
Thaden:★★★★96 %80 %80 %58 %43 %
Thumby:★★★★48 %15 %15 %15 %0 %
Timmaspe:★★★★89 %74 %74 %60 %31 %
Todenbüttel:★★★★91 %86 %86 %74 %29 %
Tüttendorf:★★★★★77 %31 %31 %0 %0 %
Waabs:★★★★48 %0 %0 %0 %0 %
Wapelfeld:★★★★89 %82 %82 %65 %23 %
Warder:★★★★89 %68 %68 %51 %24 %
Wasbek:★★★★★84 %9 %9 %3 %0 %
Wattenbek:★★★★94 %92 %92 %64 %22 %
Westensee:★★★★★91 %49 %49 %43 %18 %
Westerrönfeld:★★★★97 %93 %93 %77 %39 %
Windeby:★★★★92 %79 %79 %50 %16 %
Winnemark:★★★★★82 %13 %13 %1 %0 %
Durchschnitt:89 %70 %70 %60 %33 %

Kabelnetz-Ausbau im Landkreis Rendsburg-Eckernförde

GemeindeKabel 50Kabel 100Kabel 200Kabel 400Kabel 1.000
Achterwehr:0 %0 %0 %0 %0 %
Ahlefeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Alt Duvenstedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Altenhof bei Eckernförde:0 %0 %0 %0 %0 %
Altenholz:88 %88 %88 %88 %88 %
Arpsdorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Ascheffel:0 %0 %0 %0 %0 %
Aukrug:0 %0 %0 %0 %0 %
Bargstedt (Holstein):0 %0 %0 %0 %0 %
Barkelsby:0 %0 %0 %0 %0 %
Beldorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Bendorf (Holstein):0 %0 %0 %0 %0 %
Beringstedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Bissee:0 %0 %0 %0 %0 %
Bistensee:0 %0 %0 %0 %0 %
Blumenthal:0 %0 %0 %0 %0 %
Böhnhusen:0 %0 %0 %0 %0 %
Bokel bei Rendsburg:0 %0 %0 %0 %0 %
Bordesholm:83 %83 %83 %83 %83 %
Borgdorf-Seedorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Borgstedt:71 %71 %71 %71 %71 %
Bornholt:0 %0 %0 %0 %0 %
Bovenau:0 %0 %0 %0 %0 %
Brammer:0 %0 %0 %0 %0 %
Bredenbek:0 %0 %0 %0 %0 %
Breiholz:0 %0 %0 %0 %0 %
Brekendorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Brinjahe:0 %0 %0 %0 %0 %
Brodersby bei Kappeln:0 %0 %0 %0 %0 %
Brügge:0 %0 %0 %0 %0 %
Büdelsdorf:96 %96 %96 %96 %96 %
Bünsdorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Christiansholm:0 %0 %0 %0 %0 %
Damendorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Damp:0 %0 %0 %0 %0 %
Dänischenhagen:71 %71 %71 %71 %71 %
Dätgen:0 %0 %0 %0 %0 %
Dörphof:15 %15 %15 %15 %15 %
Eckernförde:92 %92 %92 %92 %92 %
Ehndorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Eisendorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Ellerdorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Elsdorf-Westermühlen:0 %0 %0 %0 %0 %
Embühren:0 %0 %0 %0 %0 %
Emkendorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Felde:0 %0 %0 %0 %0 %
Felm:0 %0 %0 %0 %0 %
Fleckeby:0 %0 %0 %0 %0 %
Flintbek:85 %85 %85 %85 %85 %
Fockbek:77 %77 %77 %77 %77 %
Friedrichsgraben:0 %0 %0 %0 %0 %
Friedrichsholm:0 %0 %0 %0 %0 %
Gammelby:0 %0 %0 %0 %0 %
Gettorf:58 %58 %58 %58 %58 %
Gnutz:0 %0 %0 %0 %0 %
Gokels:0 %0 %0 %0 %0 %
Goosefeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Grauel:0 %0 %0 %0 %0 %
Grevenkrug:0 %0 %0 %0 %0 %
Groß Buchwald:0 %0 %0 %0 %0 %
Groß Vollstedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Groß Wittensee:0 %0 %0 %0 %0 %
Güby:0 %0 %0 %0 %0 %
Haale:0 %0 %0 %0 %0 %
Haby:0 %0 %0 %0 %0 %
Hamdorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Hamweddel:0 %0 %0 %0 %0 %
Hanerau-Hademarschen:0 %0 %0 %0 %0 %
Haßmoor:0 %0 %0 %0 %0 %
Heinkenborstel:0 %0 %0 %0 %0 %
Hoffeld (Holstein):10 %10 %10 %10 %10 %
Hohenwestedt:65 %65 %65 %65 %65 %
Hohn bei Rendsburg:0 %0 %0 %0 %0 %
Holtsee:0 %0 %0 %0 %0 %
Holzbunge:0 %0 %0 %0 %0 %
Holzdorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Hörsten:0 %0 %0 %0 %0 %
Hummelfeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Hütten (Schleswig):0 %0 %0 %0 %0 %
Jahrsdorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Jevenstedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Karby:84 %84 %84 %84 %84 %
Klein Wittensee:0 %0 %0 %0 %0 %
Königshügel:0 %0 %0 %0 %0 %
Kosel:0 %0 %0 %0 %0 %
Krogaspe:0 %0 %0 %0 %0 %
Kronshagen:97 %97 %97 %97 %97 %
Krummwisch:0 %0 %0 %0 %0 %
Langwedel (Holstein):0 %0 %0 %0 %0 %
Lindau bei Kiel:0 %0 %0 %0 %0 %
Lohe-Föhrden:0 %0 %0 %0 %0 %
Loop:0 %0 %0 %0 %0 %
Loose:0 %0 %0 %0 %0 %
Luhnstedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Lütjenwestedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Meezen:0 %0 %0 %0 %0 %
Melsdorf:85 %85 %85 %85 %85 %
Mielkendorf:83 %83 %83 %83 %83 %
Molfsee:94 %94 %94 %94 %94 %
Mörel bei Hohenwestedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Mühbrook:0 %0 %0 %0 %0 %
Negenharrie:0 %0 %0 %0 %0 %
Neu Duvenstedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Neudorf-Bornstein:0 %0 %0 %0 %0 %
Neuwittenbek:0 %0 %0 %0 %0 %
Nienborstel:0 %0 %0 %0 %0 %
Nindorf bei Neumünster:0 %0 %0 %0 %0 %
Noer:0 %0 %0 %0 %0 %
Nortorf bei Neumünster:59 %59 %59 %59 %59 %
Nübbel bei Rendsburg:50 %50 %50 %50 %50 %
Oldenbüttel:0 %0 %0 %0 %0 %
Oldenhütten:0 %0 %0 %0 %0 %
Osdorf bei Kiel:0 %0 %0 %0 %0 %
Ostenfeld (Rendsburg):0 %0 %0 %0 %0 %
Osterby bei Eckernförde:0 %0 %0 %0 %0 %
Osterrönfeld:87 %87 %87 %87 %87 %
Osterstedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Ottendorf bei Kiel:83 %83 %83 %83 %83 %
Owschlag:0 %0 %0 %0 %0 %
Padenstedt:41 %41 %41 %41 %41 %
Prinzenmoor:0 %0 %0 %0 %0 %
Quarnbek:0 %0 %0 %0 %0 %
Rade bei Hohenwestedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Rade bei Rendsburg:0 %0 %0 %0 %0 %
Reesdorf bei Kiel:0 %0 %0 %0 %0 %
Remmels:0 %0 %0 %0 %0 %
Rendsburg:94 %94 %94 %94 %94 %
Rickert:82 %82 %82 %82 %82 %
Rieseby:0 %0 %0 %0 %0 %
Rodenbek bei Kiel:0 %0 %0 %0 %0 %
Rumohr:0 %0 %0 %0 %0 %
Schacht-Audorf:80 %80 %80 %80 %80 %
Schierensee:0 %0 %0 %0 %0 %
Schinkel bei Gettorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Schmalstede:0 %0 %0 %0 %0 %
Schönbek:0 %0 %0 %0 %0 %
Schönhorst:0 %0 %0 %0 %0 %
Schülldorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Schülp (Rendsburg):0 %0 %0 %0 %0 %
Schülp bei Nortorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Schwedeneck:0 %0 %0 %0 %0 %
Seefeld (Holstein):0 %0 %0 %0 %0 %
Sehestedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Sophienhamm:0 %0 %0 %0 %0 %
Sören:0 %0 %0 %0 %0 %
Stafstedt:0 %0 %0 %0 %0 %
Steenfeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Strande:83 %83 %83 %83 %83 %
Tackesdorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Tappendorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Techelsdorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Thaden:0 %0 %0 %0 %0 %
Thumby:0 %0 %0 %0 %0 %
Timmaspe:0 %0 %0 %0 %0 %
Todenbüttel:0 %0 %0 %0 %0 %
Tüttendorf:17 %17 %17 %17 %17 %
Waabs:0 %0 %0 %0 %0 %
Wapelfeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Warder:0 %0 %0 %0 %0 %
Wasbek:40 %40 %40 %40 %40 %
Wattenbek:68 %68 %68 %68 %68 %
Westensee:0 %0 %0 %0 %0 %
Westerrönfeld:78 %78 %78 %78 %78 %
Windeby:0 %0 %0 %0 %0 %
Winnemark:0 %0 %0 %0 %0 %

Top Kabel-Internet

Besonders gute Chancen für schnelles Kabel-Internet hast du in Büdelsdorf, Eckernförde, Kronshagen, Molfsee und Rendsburg, da hier sehr viele Haushalte einen Kabelanschluss haben.

Kein Kabel-Internet

Im Landkreis Rendsburg-Eckernförde sind in Achterwehr, Ahlefeld, Alt Duvenstedt, Altenhof bei Eckernförde, Arpsdorf, Ascheffel, Aukrug, Bargstedt (Holstein), Barkelsby, Beldorf, Bendorf (Holstein), Beringstedt, Bissee, Bistensee, Blumenthal, Böhnhusen, Bokel bei Rendsburg, Borgdorf-Seedorf, Bornholt, Bovenau, Brammer, Bredenbek, Breiholz, Brekendorf, Brinjahe, Brodersby bei Kappeln, Brügge, Bünsdorf, Christiansholm, Damendorf, Damp, Dätgen, Ehndorf, Eisendorf, Ellerdorf, Elsdorf-Westermühlen, Embühren, Emkendorf, Felde, Felm, Fleckeby, Friedrichsgraben, Friedrichsholm, Gammelby, Gnutz, Gokels, Goosefeld, Grauel, Grevenkrug, Groß Buchwald, Groß Vollstedt, Groß Wittensee, Güby, Haale, Haby, Hamdorf, Hamweddel, Hanerau-Hademarschen, Haßmoor, Heinkenborstel, Hohn bei Rendsburg, Holtsee, Holzbunge, Holzdorf, Hörsten, Hummelfeld, Hütten (Schleswig), Jahrsdorf, Jevenstedt, Klein Wittensee, Königshügel, Kosel, Krogaspe, Krummwisch, Langwedel (Holstein), Lindau bei Kiel, Lohe-Föhrden, Loop, Loose, Luhnstedt, Lütjenwestedt, Meezen, Mörel bei Hohenwestedt, Mühbrook, Negenharrie, Neu Duvenstedt, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Nienborstel, Nindorf bei Neumünster, Noer, Oldenbüttel, Oldenhütten, Osdorf bei Kiel, Ostenfeld (Rendsburg), Osterby bei Eckernförde, Osterstedt, Owschlag, Prinzenmoor, Quarnbek, Rade bei Hohenwestedt, Rade bei Rendsburg, Reesdorf bei Kiel, Remmels, Rieseby, Rodenbek bei Kiel, Rumohr, Schierensee, Schinkel bei Gettorf, Schmalstede, Schönbek, Schönhorst, Schülldorf, Schülp (Rendsburg), Schülp bei Nortorf, Schwedeneck, Seefeld (Holstein), Sehestedt, Sophienhamm, Sören, Stafstedt, Steenfeld, Tackesdorf, Tappendorf, Techelsdorf, Thaden, Thumby, Timmaspe, Todenbüttel, Waabs, Wapelfeld, Warder, Westensee, Windeby und Winnemark keine Kabelanbieter aktiv.

Beste Kabel-Geschwindigkeit in Kronshagen

Aus dem gesamten Landkreis Rendsburg-Eckernförde hat Kronshagen das beste Kabel-Netz. Von den 11875 Einwohnern können 97 % der Haushalte 200 Mbit/s und 97 % der Haushalte einen Gigabit-Kabelanschluss (1 Gbit/s) buchen.

Glasfaser-Ausbau im Landkreis Rendsburg-Eckernförde

GemeindeGlasfaser
Achterwehr:92 %
Ahlefeld:90 %
Alt Duvenstedt:82 %
Altenhof bei Eckernförde:72 %
Altenholz:4 %
Arpsdorf:64 %
Ascheffel:65 %
Aukrug:64 %
Bargstedt (Holstein):77 %
Barkelsby:63 %
Beldorf:55 %
Bendorf (Holstein):92 %
Beringstedt:59 %
Bissee:69 %
Bistensee:90 %
Blumenthal:90 %
Böhnhusen:80 %
Bokel bei Rendsburg:70 %
Bordesholm:89 %
Borgdorf-Seedorf:58 %
Borgstedt:60 %
Bornholt:93 %
Bovenau:85 %
Brammer:82 %
Bredenbek:93 %
Breiholz:88 %
Brekendorf:89 %
Brinjahe:83 %
Brodersby bei Kappeln:68 %
Brügge:68 %
Büdelsdorf:33 %
Bünsdorf:91 %
Christiansholm:83 %
Damendorf:95 %
Damp:45 %
Dänischenhagen:50 %
Dätgen:78 %
Dörphof:70 %
Eckernförde:6 %
Ehndorf:75 %
Eisendorf:65 %
Ellerdorf:72 %
Elsdorf-Westermühlen:85 %
Embühren:96 %
Emkendorf:57 %
Felde:97 %
Felm:93 %
Fleckeby:53 %
Flintbek:94 %
Fockbek:78 %
Friedrichsgraben:90 %
Friedrichsholm:94 %
Gammelby:83 %
Gettorf:32 %
Gnutz:72 %
Gokels:65 %
Goosefeld:69 %
Grauel:66 %
Grevenkrug:53 %
Groß Buchwald:95 %
Groß Vollstedt:72 %
Groß Wittensee:56 %
Güby:63 %
Haale:94 %
Haby:55 %
Hamdorf:83 %
Hamweddel:93 %
Hanerau-Hademarschen:90 %
Haßmoor:86 %
Heinkenborstel:73 %
Hoffeld (Holstein):86 %
Hohenwestedt:32 %
Hohn bei Rendsburg:74 %
Holtsee:90 %
Holzbunge:94 %
Holzdorf:77 %
Hörsten:95 %
Hummelfeld:79 %
Hütten (Schleswig):94 %
Jahrsdorf:62 %
Jevenstedt:79 %
Karby:63 %
Klein Wittensee:91 %
Königshügel:92 %
Kosel:60 %
Krogaspe:72 %
Kronshagen:99 %
Krummwisch:95 %
Langwedel (Holstein):71 %
Lindau bei Kiel:83 %
Lohe-Föhrden:87 %
Loop:71 %
Loose:58 %
Luhnstedt:90 %
Lütjenwestedt:43 %
Meezen:73 %
Melsdorf:11 %
Mielkendorf:86 %
Molfsee:70 %
Mörel bei Hohenwestedt:76 %
Mühbrook:77 %
Negenharrie:78 %
Neu Duvenstedt:89 %
Neudorf-Bornstein:87 %
Neuwittenbek:77 %
Nienborstel:69 %
Nindorf bei Neumünster:75 %
Noer:98 %
Nortorf bei Neumünster:3 %
Nübbel bei Rendsburg:77 %
Oldenbüttel:92 %
Oldenhütten:88 %
Osdorf bei Kiel:96 %
Ostenfeld (Rendsburg):79 %
Osterby bei Eckernförde:97 %
Osterrönfeld:68 %
Osterstedt:56 %
Ottendorf bei Kiel:31 %
Owschlag:75 %
Padenstedt:75 %
Prinzenmoor:77 %
Quarnbek:0 %
Rade bei Hohenwestedt:80 %
Rade bei Rendsburg:85 %
Reesdorf bei Kiel:47 %
Remmels:52 %
Rendsburg:17 %
Rickert:78 %
Rieseby:63 %
Rodenbek bei Kiel:87 %
Rumohr:84 %
Schacht-Audorf:78 %
Schierensee:86 %
Schinkel bei Gettorf:97 %
Schmalstede:53 %
Schönbek:73 %
Schönhorst:87 %
Schülldorf:78 %
Schülp (Rendsburg):71 %
Schülp bei Nortorf:74 %
Schwedeneck:90 %
Seefeld (Holstein):78 %
Sehestedt:86 %
Sophienhamm:85 %
Sören:85 %
Stafstedt:87 %
Steenfeld:88 %
Strande:41 %
Tackesdorf:84 %
Tappendorf:65 %
Techelsdorf:87 %
Thaden:85 %
Thumby:74 %
Timmaspe:80 %
Todenbüttel:38 %
Tüttendorf:88 %
Waabs:77 %
Wapelfeld:72 %
Warder:81 %
Wasbek:73 %
Wattenbek:75 %
Westensee:86 %
Westerrönfeld:70 %
Windeby:47 %
Winnemark:81 %

Hohe Glasfaser-Verfügbarkeit

