4.7 Sterne – basierend auf 11 Bewertungen

Bernkastel-Wittlich Internet - Verfügbarkeit von DSL, Kabel & Glasfaser aller Städte im Vergleich

Auf dieser Seite findest du Statistiken zum Breitbandausbau im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Du kannst direkt zu deiner Gemeinde springen und dir Internetanbieter an deinem Standort in Bernkastel-Wittlich anzeigen lassen oder Städte der Region miteinander vergleichen.

Zu deiner Stadt springen

Anfangsbuchstabe: A B D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Landkreis Bernkastel-Wittlich ausgebaut?

In der nachfolgenden Tabelle kannst du die einzelnen Gemeinden in Bernkastel-Wittlich anhand des Ausbaustands nach Breitband-Technik (DSL, Kabel und Glasfaser) vergleichen. Das hilft dir dabei einen geeigneten Internetanbieter in Bernkastel-Wittlich zu finden.

DSL-Ausbau im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich haben Berglicht, Binsfeld, Eisenschmitt, Etgert, Flußbach, Gladbach (Eifel), Hasborn, Hochscheid, Irmenach, Karl, Kröv, Longkamp, Manderscheid, Meerfeld, Monzelfeld, Musweiler, Ürzig und Willwerscheid ein besonders gutes DSL-Netz und damit eine sehr hohe DSL-Verfügbarkeit. Eine besonders niedrige DSL-Verfübgarkeit im Landkreis Bernkastel-Wittlich haben dagegen Burg (Mosel), Deuselbach, Dierfeld, Immert und Merschbach.

Gemeinde Bewertung des DSL-Ausbaus DSL 16 DSL 30 DSL 50 DSL 100 DSL 200
Altrich:★★★★91 %89 %89 %83 %34 %
Arenrath:★★★★93 %85 %85 %78 %56 %
Bausendorf:★★★★93 %91 %91 %63 %26 %
Bengel:★★★★95 %91 %91 %68 %37 %
Berglicht:★★★★★97 %97 %97 %85 %36 %
Bergweiler:★★★★96 %89 %89 %52 %26 %
Bernkastel-Kues:★★★★95 %90 %87 %77 %44 %
Bettenfeld:★★★★★93 %59 %59 %2 %1 %
Binsfeld:★★★★★95 %95 %95 %88 %47 %
Brauneberg:★★★★★83 %52 %30 %0 %0 %
Breit:★★★★★96 %96 %96 %0 %0 %
Bruch bei Wittlich:★★★★94 %86 %86 %59 %38 %
Büdlich:★★★★95 %95 %95 %84 %18 %
Burg (Mosel):★★★★46 %44 %7 %0 %0 %
Burgen (Bernkastel-Kues):★★★★★82 %70 %48 %0 %0 %
Burtscheid:★★★★90 %90 %90 %90 %0 %
Deuselbach:★★★★93 %0 %0 %0 %0 %
Dhronecken:★★★★95 %95 %95 %69 %0 %
Diefenbach:★★★★86 %86 %86 %69 %34 %
Dierfeld:★★★★0 %0 %0 %0 %0 %
Dierscheid:★★★★86 %86 %86 %81 %0 %
Dodenburg:★★★★95 %95 %95 %74 %23 %
Dreis bei Wittlich:★★★★94 %91 %91 %74 %32 %
Eckfeld:★★★★★88 %78 %35 %0 %0 %
Eisenschmitt:★★★★★94 %92 %92 %78 %46 %
Enkirch:★★★★★95 %61 %26 %0 %0 %
Erden:★★★★★95 %91 %91 %4 %0 %
Esch (Wittlich):★★★★★90 %85 %72 %0 %0 %
Etgert:★★★★★93 %93 %93 %93 %90 %
Flußbach:★★★★★89 %89 %89 %88 %51 %
Gielert:★★★★98 %98 %98 %88 %0 %
Gipperath:★★★★96 %95 %95 %53 %30 %
Gladbach (Eifel):★★★★★91 %88 %88 %80 %62 %
Gornhausen:★★★★91 %91 %91 %75 %35 %
Graach an der Mosel:★★★★95 %92 %92 %33 %13 %
Gräfendhron:★★★★89 %89 %89 %89 %0 %
Greimerath (Eifel):★★★★93 %83 %83 %42 %6 %
Großlittgen:★★★★90 %90 %90 %62 %24 %
Hasborn:★★★★★94 %94 %94 %92 %53 %
Heckenmünster:★★★★96 %95 %95 %78 %34 %
Heidenburg:★★★★93 %92 %92 %72 %10 %
Heidweiler:★★★★87 %87 %87 %36 %7 %
Hetzerath:★★★★94 %90 %90 %59 %11 %
Hilscheid:★★★★96 %93 %93 %58 %0 %
Hochscheid:★★★★★93 %90 %90 %84 %46 %
Hontheim:★★★★76 %76 %76 %54 %19 %
Horath:★★★★83 %83 %83 %80 %56 %
Hupperath:★★★★87 %86 %86 %47 %12 %
Immert:★★★★94 %0 %0 %0 %0 %
Irmenach:★★★★★92 %92 %92 %89 %55 %
Karl:★★★★★92 %92 %92 %90 %69 %
Kesten:★★★★★92 %82 %82 %1 %0 %
Kinderbeuern:★★★★92 %92 %92 %72 %29 %
Kinheim:★★★★★97 %79 %42 %0 %0 %
Klausen:★★★★94 %94 %94 %81 %32 %
Kleinich:★★★★★91 %58 %58 %39 %7 %
Kommen:★★★★92 %91 %91 %68 %27 %
Kröv:★★★★★92 %89 %89 %84 %46 %
Landscheid:★★★★90 %90 %90 %80 %44 %
Laufeld:★★★★★89 %89 %64 %0 %0 %
Lieser:★★★★★96 %90 %80 %2 %0 %
Longkamp:★★★★★95 %94 %94 %92 %74 %
Lösnich:★★★★★97 %82 %53 %0 %0 %
Lötzbeuren:★★★★★95 %44 %10 %0 %0 %
Lückenburg:★★★★100 %94 %94 %94 %0 %
Malborn:★★★★93 %81 %81 %53 %12 %
Manderscheid:★★★★★95 %93 %93 %85 %47 %
Maring-Noviand:★★★★★93 %59 %26 %0 %0 %
Meerfeld:★★★★★94 %94 %94 %88 %50 %
Merschbach:★★★★76 %0 %0 %0 %0 %
Minderlittgen:★★★★94 %94 %94 %83 %15 %
Minheim:★★★★★80 %76 %45 %0 %0 %
Monzelfeld:★★★★★95 %93 %93 %89 %67 %
Morbach:★★★★95 %87 %87 %56 %26 %
Mülheim (Mosel):★★★★97 %84 %84 %69 %44 %
Musweiler:★★★★★80 %80 %80 %80 %80 %
Neumagen-Dhron:★★★★92 %83 %78 %58 %34 %
Neunkirchen (Hunsrück):★★★★98 %98 %98 %84 %0 %
Niederöfflingen:★★★★★94 %88 %88 %10 %0 %
Niederscheidweiler:★★★★92 %92 %92 %61 %15 %
Niersbach:★★★★96 %95 %95 %81 %26 %
Oberöfflingen:★★★★★79 %69 %33 %0 %0 %
Oberscheidweiler:★★★★87 %87 %87 %79 %31 %
Osann-Monzel:★★★★★93 %70 %69 %44 %23 %
Pantenburg:★★★★★90 %69 %69 %46 %23 %
Piesport:★★★★★89 %28 %11 %0 %0 %
Platten bei Wittlich:★★★★★95 %85 %80 %4 %0 %
Plein:★★★★93 %86 %86 %51 %30 %
Reil:★★★★★86 %81 %80 %3 %0 %
Rivenich:★★★★★92 %80 %72 %3 %0 %
Rorodt:★★★★76 %76 %76 %76 %76 %
Salmtal:★★★★95 %93 %93 %82 %36 %
Schladt:★★★★93 %93 %93 %84 %0 %
Schönberg:★★★★93 %93 %93 %91 %0 %
Schwarzenborn (Eifel):★★★★83 %83 %83 %76 %0 %
Sehlem (Eifel):★★★★★91 %60 %31 %0 %0 %
Starkenburg:★★★★91 %91 %91 %75 %30 %
Talling:★★★★96 %96 %96 %89 %0 %
Thalfang:★★★★94 %92 %92 %76 %40 %
Traben-Trarbach:★★★★92 %88 %83 %74 %48 %
Trittenheim:★★★★★87 %76 %51 %0 %0 %
Ürzig:★★★★★97 %93 %93 %81 %52 %
Veldenz:★★★★★93 %80 %61 %0 %0 %
Wallscheid:★★★★★83 %79 %37 %0 %0 %
Willwerscheid:★★★★★96 %96 %96 %92 %56 %
Wintrich:★★★★★81 %65 %44 %0 %0 %
Wittlich:★★★★95 %89 %89 %81 %44 %
Zeltingen-Rachtig:★★★★★96 %91 %91 %13 %0 %
Durchschnitt:93 %84 %80 %57 %29 %

Kabelnetz-Ausbau im Landkreis Bernkastel-Wittlich

GemeindeKabel 50Kabel 100Kabel 200Kabel 400Kabel 1.000
Altrich:75 %75 %75 %75 %75 %
Arenrath:0 %0 %0 %0 %0 %
Bausendorf:0 %0 %0 %0 %0 %
Bengel:0 %0 %0 %0 %0 %
Berglicht:0 %0 %0 %0 %0 %
Bergweiler:84 %84 %84 %84 %84 %
Bernkastel-Kues:79 %79 %79 %79 %79 %
Bettenfeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Binsfeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Brauneberg:0 %0 %0 %0 %0 %
Breit:0 %0 %0 %0 %0 %
Bruch bei Wittlich:0 %0 %0 %0 %0 %
Büdlich:0 %0 %0 %0 %0 %
Burg (Mosel):0 %0 %0 %0 %0 %
Burgen (Bernkastel-Kues):0 %0 %0 %0 %0 %
Burtscheid:0 %0 %0 %0 %0 %
Deuselbach:0 %0 %0 %0 %0 %
Dhronecken:0 %0 %0 %0 %0 %
Diefenbach:0 %0 %0 %0 %0 %
Dierfeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Dierscheid:0 %0 %0 %0 %0 %
Dodenburg:0 %0 %0 %0 %0 %
Dreis bei Wittlich:0 %0 %0 %0 %0 %
Eckfeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Eisenschmitt:0 %0 %0 %0 %0 %
Enkirch:0 %0 %0 %0 %0 %
Erden:0 %0 %0 %0 %0 %
Esch (Wittlich):0 %0 %0 %0 %0 %
Etgert:0 %0 %0 %0 %0 %
Flußbach:93 %93 %93 %93 %93 %
Gielert:0 %0 %0 %0 %0 %
Gipperath:0 %0 %0 %0 %0 %
Gladbach (Eifel):0 %0 %0 %0 %0 %
Gornhausen:0 %0 %0 %0 %0 %
Graach an der Mosel:19 %19 %19 %19 %19 %
Gräfendhron:0 %0 %0 %0 %0 %
Greimerath (Eifel):0 %0 %0 %0 %0 %
Großlittgen:0 %0 %0 %0 %0 %
Hasborn:0 %0 %0 %0 %0 %
Heckenmünster:0 %0 %0 %0 %0 %
Heidenburg:0 %0 %0 %0 %0 %
Heidweiler:0 %0 %0 %0 %0 %
Hetzerath:0 %0 %0 %0 %0 %
Hilscheid:0 %0 %0 %0 %0 %
Hochscheid:0 %0 %0 %0 %0 %
Hontheim:0 %0 %0 %0 %0 %
Horath:0 %0 %0 %0 %0 %
Hupperath:0 %0 %0 %0 %0 %
Immert:0 %0 %0 %0 %0 %
Irmenach:0 %0 %0 %0 %0 %
Karl:0 %0 %0 %0 %0 %
Kesten:0 %0 %0 %0 %0 %
Kinderbeuern:0 %0 %0 %0 %0 %
Kinheim:0 %0 %0 %0 %0 %
Klausen:0 %0 %0 %0 %0 %
Kleinich:0 %0 %0 %0 %0 %
Kommen:0 %0 %0 %0 %0 %
Kröv:0 %0 %0 %0 %0 %
Landscheid:0 %0 %0 %0 %0 %
Laufeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Lieser:0 %0 %0 %0 %0 %
Longkamp:0 %0 %0 %0 %0 %
Lösnich:0 %0 %0 %0 %0 %
Lötzbeuren:0 %0 %0 %0 %0 %
Lückenburg:0 %0 %0 %0 %0 %
Malborn:0 %0 %0 %0 %0 %
Manderscheid:0 %0 %0 %0 %0 %
Maring-Noviand:0 %0 %0 %0 %0 %
Meerfeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Merschbach:0 %0 %0 %0 %0 %
Minderlittgen:0 %0 %0 %0 %0 %
Minheim:0 %0 %0 %0 %0 %
Monzelfeld:0 %0 %0 %0 %0 %
Morbach:0 %0 %0 %0 %0 %
Mülheim (Mosel):0 %0 %0 %0 %0 %
Musweiler:0 %0 %0 %0 %0 %
Neumagen-Dhron:0 %0 %0 %0 %0 %
Neunkirchen (Hunsrück):0 %0 %0 %0 %0 %
Niederöfflingen:0 %0 %0 %0 %0 %
Niederscheidweiler:0 %0 %0 %0 %0 %
Niersbach:0 %0 %0 %0 %0 %
Oberöfflingen:0 %0 %0 %0 %0 %
Oberscheidweiler:0 %0 %0 %0 %0 %
Osann-Monzel:0 %0 %0 %0 %0 %
Pantenburg:0 %0 %0 %0 %0 %
Piesport:0 %0 %0 %0 %0 %
Platten bei Wittlich:0 %0 %0 %0 %0 %
Plein:0 %0 %0 %0 %0 %
Reil:0 %0 %0 %0 %0 %
Rivenich:0 %0 %0 %0 %0 %
Rorodt:0 %0 %0 %0 %0 %
Salmtal:0 %0 %0 %0 %0 %
Schladt:0 %0 %0 %0 %0 %
Schönberg:0 %0 %0 %0 %0 %
Schwarzenborn (Eifel):0 %0 %0 %0 %0 %
Sehlem (Eifel):0 %0 %0 %0 %0 %
Starkenburg:0 %0 %0 %0 %0 %
Talling:0 %0 %0 %0 %0 %
Thalfang:0 %0 %0 %0 %0 %
Traben-Trarbach:49 %49 %49 %49 %49 %
Trittenheim:0 %0 %0 %0 %0 %
Ürzig:0 %0 %0 %0 %0 %
Veldenz:0 %0 %0 %0 %0 %
Wallscheid:0 %0 %0 %0 %0 %
Willwerscheid:0 %0 %0 %0 %0 %
Wintrich:0 %0 %0 %0 %0 %
Wittlich:87 %87 %87 %87 %87 %
Zeltingen-Rachtig:0 %0 %0 %0 %0 %

Top Kabel-Internet

Besonders gute Chancen für schnelles Kabel-Internet hast du in Flußbach, da hier sehr viele Haushalte einen Kabelanschluss haben.

Kein Kabel-Internet

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind in Arenrath, Bausendorf, Bengel, Berglicht, Bettenfeld, Binsfeld, Brauneberg, Breit, Bruch bei Wittlich, Büdlich, Burg (Mosel), Burgen (Bernkastel-Kues), Burtscheid, Deuselbach, Dhronecken, Diefenbach, Dierfeld, Dierscheid, Dodenburg, Dreis bei Wittlich, Eckfeld, Eisenschmitt, Enkirch, Erden, Esch (Wittlich), Etgert, Gielert, Gipperath, Gladbach (Eifel), Gornhausen, Gräfendhron, Greimerath (Eifel), Großlittgen, Hasborn, Heckenmünster, Heidenburg, Heidweiler, Hetzerath, Hilscheid, Hochscheid, Hontheim, Horath, Hupperath, Immert, Irmenach, Karl, Kesten, Kinderbeuern, Kinheim, Klausen, Kleinich, Kommen, Kröv, Landscheid, Laufeld, Lieser, Longkamp, Lösnich, Lötzbeuren, Lückenburg, Malborn, Manderscheid, Maring-Noviand, Meerfeld, Merschbach, Minderlittgen, Minheim, Monzelfeld, Morbach, Mülheim (Mosel), Musweiler, Neumagen-Dhron, Neunkirchen (Hunsrück), Niederöfflingen, Niederscheidweiler, Niersbach, Oberöfflingen, Oberscheidweiler, Osann-Monzel, Pantenburg, Piesport, Platten bei Wittlich, Plein, Reil, Rivenich, Rorodt, Salmtal, Schladt, Schönberg, Schwarzenborn (Eifel), Sehlem (Eifel), Starkenburg, Talling, Thalfang, Trittenheim, Ürzig, Veldenz, Wallscheid, Willwerscheid, Wintrich und Zeltingen-Rachtig keine Kabelanbieter aktiv.

Beste Kabel-Geschwindigkeit in Flußbach

Aus dem gesamten Landkreis Bernkastel-Wittlich hat Flußbach das beste Kabel-Netz. Von den 465 Einwohnern können 93 % der Haushalte 200 Mbit/s und 93 % der Haushalte einen Gigabit-Kabelanschluss (1 Gbit/s) buchen.

Glasfaser-Ausbau im Landkreis Bernkastel-Wittlich

GemeindeGlasfaser
Altrich:17 %
Arenrath:21 %
Bausendorf:6 %
Bengel:97 %
Berglicht:0 %
Bergweiler:0 %
Bernkastel-Kues:2 %
Bettenfeld:73 %
Binsfeld:2 %
Brauneberg:68 %
Breit:0 %
Bruch bei Wittlich:62 %
Büdlich:1 %
Burg (Mosel):0 %
Burgen (Bernkastel-Kues):98 %
Burtscheid:0 %
Deuselbach:0 %
Dhronecken:1 %
Diefenbach:0 %
Dierfeld:0 %
Dierscheid:3 %
Dodenburg:0 %
Dreis bei Wittlich:8 %
Eckfeld:1 %
Eisenschmitt:94 %
Enkirch:65 %
Erden:96 %
Esch (Wittlich):0 %
Etgert:0 %
Flußbach:8 %
Gielert:0 %
Gipperath:0 %
Gladbach (Eifel):7 %
Gornhausen:0 %
Graach an der Mosel:66 %
Gräfendhron:0 %
Greimerath (Eifel):3 %
Großlittgen:8 %
Hasborn:5 %
Heckenmünster:1 %
Heidenburg:13 %
Heidweiler:12 %
Hetzerath:63 %
Hilscheid:0 %
Hochscheid:6 %
Hontheim:18 %
Horath:1 %
Hupperath:7 %
Immert:0 %
Irmenach:0 %
Karl:1 %
Kesten:94 %
Kinderbeuern:45 %
Kinheim:0 %
Klausen:97 %
Kleinich:46 %
Kommen:93 %
Kröv:85 %
Landscheid:30 %
Laufeld:0 %
Lieser:98 %
Longkamp:98 %
Lösnich:0 %
Lötzbeuren:0 %
Lückenburg:0 %
Malborn:95 %
Manderscheid:5 %
Maring-Noviand:95 %
Meerfeld:0 %
Merschbach:100 %
Minderlittgen:1 %
Minheim:98 %
Monzelfeld:89 %
Morbach:36 %
Mülheim (Mosel):34 %
Musweiler:0 %
Neumagen-Dhron:18 %
Neunkirchen (Hunsrück):0 %
Niederöfflingen:16 %
Niederscheidweiler:0 %
Niersbach:29 %
Oberöfflingen:0 %
Oberscheidweiler:0 %
Osann-Monzel:96 %
Pantenburg:39 %
Piesport:96 %
Platten bei Wittlich:96 %
Plein:4 %
Reil:0 %
Rivenich:96 %
Rorodt:0 %
Salmtal:96 %
Schladt:4 %
Schönberg:0 %
Schwarzenborn (Eifel):96 %
Sehlem (Eifel):97 %
Starkenburg:3 %
Talling:0 %
Thalfang:5 %
Traben-Trarbach:8 %
Trittenheim:98 %
Ürzig:49 %
Veldenz:99 %
Wallscheid:21 %
Willwerscheid:0 %
Wintrich:13 %
Wittlich:4 %
Zeltingen-Rachtig:96 %

Hohe Glasfaser-Verfügbarkeit

Bernkastel-Wittlich hat Gemeinden/Städte in denen mehr als 50 % aller Haushalte per Glasfaser angebunden sind. Das sind: Bengel, Bettenfeld, Brauneberg, Bruch bei Wittlich, Burgen (Bernkastel-Kues), Eisenschmitt, Enkirch, Erden, Graach an der Mosel, Hetzerath, Kesten, Klausen, Kommen, Kröv, Lieser, Longkamp, Malborn, Maring-Noviand, Merschbach, Minheim, Monzelfeld, Osann-Monzel, Piesport, Platten bei Wittlich, Rivenich, Salmtal, Schwarzenborn (Eifel), Sehlem (Eifel), Trittenheim, Veldenz und Zeltingen-Rachtig.

Glasfaser-Verfügbarkeit im Landkreis Bernkastel-Wittlich

35%

Durchschnittlich 35 % aller Haushalte sind im gesamten Landkreis Bernkastel-Wittlich direkt per Glasfaser angebunden.

Beste Glasfaser-Verfügbarkeit in Merschbach

100%

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich hat Merschbach die meisten Haushalte, die per Glasfaser (FTTH/FTTB) angebunden sind. Von den 36 Einwohnern können 100 % der Haushalte einen Gigabit-Glasfaseranschluss (1.000 Mbit/s) buchen.

Wie gut ist das Mobilfunknetz im Landkreis Bernkastel-Wittlich ausgebaut?

Wenn ein stationärer Breitband-Anschluss in deiner Stadt in Bernkastel-Wittlich nicht in Frage kommt, kannst du über das Mobilfunknetz einen schnellen Internetzugang erhalten. Vergleiche in der folgenden Tabelle alle 108 Gemeinden in Bernkastel-Wittlich und dessen LTE-/5G-Netzausbau.

Wo lohnt sich LTE/5G als Alternative?

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich haben einige Gemeinden einen besonders schlechten DSL-/Kabel-Ausbau. Diese profitieren vom "mobilen Internet" Zuhause. Wenn du in folgenden Gemeinden lebst, kannst du LTE/5G als Alternative Zuhause nutzen:

GemeindeLTE-Verfügbarkeit5G-Verfügbarkeit
Altrich:100 %100 %
Arenrath:100 %100 %
Bausendorf:100 %100 %
Bengel:100 %99 %
Berglicht:100 %48 %
Bergweiler:100 %100 %
Bernkastel-Kues:100 %87 %
Bettenfeld:100 %100 %
Binsfeld:100 %100 %
Brauneberg:100 %98 %
Breit:100 %100 %
Bruch bei Wittlich:100 %95 %
Büdlich:100 %100 %
Burg (Mosel):100 %100 %
Burgen (Bernkastel-Kues):100 %100 %
Burtscheid:100 %100 %
Deuselbach:100 %95 %
Dhronecken:100 %60 %
Diefenbach:100 %100 %
Dierfeld:100 %100 %
Dierscheid:100 %100 %
Dodenburg:91 %100 %
Dreis bei Wittlich:99 %99 %
Eckfeld:100 %93 %
Eisenschmitt:99 %4 %
Enkirch:98 %96 %
Erden:100 %100 %
Esch (Wittlich):100 %100 %
Etgert:100 %96 %
Flußbach:100 %47 %
Gielert:100 %100 %
Gipperath:100 %100 %
Gladbach (Eifel):80 %100 %
Gornhausen:100 %100 %
Graach an der Mosel:100 %100 %
Gräfendhron:10 %0 %
Greimerath (Eifel):100 %100 %
Großlittgen:100 %97 %
Hasborn:100 %100 %
Heckenmünster:100 %88 %
Heidenburg:100 %100 %
Heidweiler:100 %100 %
Hetzerath:100 %100 %
Hilscheid:100 %97 %
Hochscheid:100 %97 %
Hontheim:100 %100 %
Horath:98 %15 %
Hupperath:100 %81 %
Immert:100 %98 %
Irmenach:100 %91 %
Karl:100 %100 %
Kesten:100 %100 %
Kinderbeuern:100 %91 %
Kinheim:100 %55 %
Klausen:100 %100 %
Kleinich:100 %89 %
Kommen:100 %100 %
Kröv:100 %89 %
Landscheid:100 %93 %
Laufeld:100 %81 %
Lieser:100 %100 %
Longkamp:100 %99 %
Lösnich:100 %56 %
Lötzbeuren:100 %89 %
Lückenburg:100 %100 %
Malborn:100 %99 %
Manderscheid:97 %95 %
Maring-Noviand:100 %99 %
Meerfeld:100 %14 %
Merschbach:100 %0 %
Minderlittgen:100 %100 %
Minheim:100 %100 %
Monzelfeld:98 %97 %
Morbach:99 %89 %
Mülheim (Mosel):100 %100 %
Musweiler:100 %100 %
Neumagen-Dhron:91 %80 %
Neunkirchen (Hunsrück):100 %56 %
Niederöfflingen:100 %100 %
Niederscheidweiler:100 %99 %
Niersbach:99 %100 %
Oberöfflingen:100 %100 %
Oberscheidweiler:100 %100 %
Osann-Monzel:99 %99 %
Pantenburg:100 %100 %
Piesport:100 %100 %
Platten bei Wittlich:100 %100 %
Plein:99 %99 %
Reil:100 %83 %
Rivenich:100 %100 %
Rorodt:100 %40 %
Salmtal:100 %100 %
Schladt:100 %98 %
Schönberg:100 %100 %
Schwarzenborn (Eifel):100 %86 %
Sehlem (Eifel):100 %100 %
Starkenburg:100 %67 %
Talling:100 %51 %
Thalfang:100 %100 %
Traben-Trarbach:99 %99 %
Trittenheim:100 %97 %
Ürzig:100 %100 %
Veldenz:99 %99 %
Wallscheid:100 %86 %
Willwerscheid:100 %100 %
Wintrich:100 %100 %
Wittlich:100 %99 %
Zeltingen-Rachtig:100 %58 %

Hast Du 2 Minuten?

(Wird nur 1 x angezeigt!)

Konstantin Matern DSLregional

Verpass nicht die Chance, deinen perfekten Internetanbieter zu finden! Hol dir jetzt deine persönliche Tarifempfehlung 🤝.

Konstantin Matern