Standard Router Adressen & Passwörter bei Netgear, Fritzbox und co.
Autor & Informatiker
Router-Passwörter und Adressen in unserer Tabelle suchen
Nutze das Suchfeld, um deinen Router oder Hersteller zu finden.
Router-Modelle | IP-Adresse / Adresse | Benutzername | Passwort |
---|---|---|---|
1&1 Homeserver | fritz.box oder 169.254.1.1 | – | (keins) oder “0000” |
2Wire 2701HG-B | 192.168.0.1, 10.0.0.138 oder gateway.2wire.net | – | Wireless |
2Wire 2701HG-B | 192.168.0.1, 10.0.0.138 oder gateway.2wire.net | 2Wire | – |
3Com Router 3018/1xser E1 | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.0.50, 192.168.1.250 oder 169.254.2.2 | – | admin |
3Com Router 3018/1xser E1 | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.0.50, 192.168.1.250 oder 169.254.2.2 | admin | password |
Actiontec MI424WR | 192.168.0.1 oder 192.168.100.254 | admin | (keins), “password” oder letzte 6 Stellen der MAC-Adresse |
Airlink101, AR680W | 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.1.250 oder 10.0.0.1 | “” oder “admin” | admin |
AirLive ALWL-5460AP, AirLive AC-1200R, AirLive WN-250R, AirLive ALWT-2000ARM-B | 192.168.1.1, 192.168.2.1 oder 192.168.1.254 | “airlive” oder “” | airlive |
AirLive ALWL-5460AP, AirLive AC-1200R, AirLive WN-250R, AirLive ALWT-2000ARM-B | 192.168.1.1, 192.168.2.1 oder 192.168.1.254 | admin | “ovislink”, “airlive” oder (keins) |
Allied Telesis AT-AR415S Secure Router | 172.19.3.1 | manager | friend |
ALLNET ALL-VPN10, Allnet ALL-WR2901-4G, ALLNET ALL02761, ALLNET ALL1294VPN, Allnet ALL-VPN20 | 192.168.0.1 oder 192.168.0.1 | admin | “admin” oder “password” |
Apple ME918Z/A, Apple MC414Z/A, Apple MB763Z/A, Apple MB764Z/A, Apple MC340Z/A | 10.0.0.1 | – | public |
ARCOR DSL WLAN Modem 200 | 192.168.1.1 oder 192.168.2.1 | (keiner), “admin” oder “root” | (keins), “1234” oder “123456” |
Kabel-Router Arris TG 2492 S, Arris TG862 | 192.168.100.1 oder 192.168.2.1 | – | blank |
Asante FR3004LC | 192.168.1.1 | admin | – |
Asus RT-AC87U AC2400 Asus RT-AC5300 Pro-Gamer Asus RT-AC53 AC750 Asus RT-N12E N300, Asus RT-AC58U Asus RT-AC51U AC750 Asus RT-AC88U Asus RT-AC68U | 192.168.1.1, 192.168.2.1 oder 192.168.1.254 | admin | admin |
Asus RT-AC87U AC2400, Asus RT-AC5300 Pro-Gamer, Asus RT-AC53 AC750, Asus RT-N12E N300, Asus RT-AC58U, Asus RT-AC51U AC750, Asus RT-AC88U, Asus RT-AC68U | 192.168.1.1, 192.168.2.1 oder 192.168.1.254 | – | – |
Atcom AG110 | 192.168.0.1, 192.168.1.1 oder 192.168.1.100 | – | 12345678 |
Atlantis Land A02-RA141, Atlantis Land A02-RA144-W300N | 192.168.1.254 | admin | “atlantis” oder “Atlantis” |
AVM Fritzbox 7530, AVM Fritzbox 7530 AX, AVM Fritzbox 7590 AX, AVM Fritzbox 7590, AVM Fritzbox 7490, AVM Fritzbox 7430, AVM Fritzbox 7580, AVM Fritzbox 6490, AVM Fritzbox 6590 Cable, AVM Fritzbox 4040, AVM Fritzbox 3490, AVM Fritzbox 6820 AVM Fritzbox 4020, AVM Fritzbox 7360, AVM Fritzbox 6840 LTE, AVM Fritzbox 7390, AVM Fritzbox 7272 WLAN Router, Fritzbox 7270 AVM Fritzbox 7330, AVM Fritzbox 6430 Cable, AVM Fritzbox 3390, AVM Fritzbox 6820 LTE, AVM Fritzbox 6810 LTE | fritz.box, 192.168.178.1, 192.168.1.1, 169.254.1.1 oder 192.168.178.254 | – | – |
Benutzername befindet sich auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Fritzbox. | Passwort befindet sich auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Fritzbox. | ||
Aztech DSL5018EN Aztech DSL705E Aztech DSL5018EN Aztech DSL705EU | 192.168.1.1 oder 192.168.2.1 | Administrator | – |
Aztech DSL5018EN Aztech DSL705E Aztech DSL5018EN Aztech DSL705EU | 192.168.1.1 oder 192.168.2.1 | – | – |
Belkin Surf N300 Belkin F9K1102as Play N600 Belkin F5D8235 Belkin AC 1750 DB Belkin Surf N150 Belkin Play N600DB Belkin Play N450 | 192.168.2.1 oder 192.168.2.254 | admin | admin |
Belkin Surf N300 Belkin F9K1102as Play N600 Belkin F5D8235 Belkin AC 1750 DB Belkin Surf N150 Belkin Play N600DB Belkin Play N450 | 192.168.2.1 oder 192.168.2.254 | – | – |
Billion BiPAC7800DXL Billion BIPAC 6300NX Billion BIPAC7800NXL | 192.168.1.254 | admin | “admin” oder “password” |
Billion BiPAC7800DXL Billion BIPAC 6300NX Billion BIPAC7800NXL | 192.168.1.254 | – | – |
Bountiful WiFi BWRG1000, Bountiful WiFi BWRG500 Wireless Router | 192.168.0.1 oder 192.168.0.2 | admin | admin |
Buffalo WHR-1166D-EU BUFFALO WHR-600D-EU Buffalo WZR-1750DHP-EU Buffalo WHR-HP-GN Buffalo WBMR-HP-G300H-DE Buffalo WAPS-AG600H-EU BUFFALO Wireless N300 BUFFALO AirStation Buffalo AirStation WZR-D1800H Buffalo WCR-GN-EU Buffalo WZR-600DHP2-EU Buffalo WZR-1166DHP-EU | 192.168.11.1 oder 192.168.11.100 | root | admin |
CISCO RV320 CISCO RV130W Cisco RV325-K9-G5 CISCO RV130 Cisco CISCO2811 Cisco 886 Router Cisco CISCO881-SEC-K9 881 Cisco RV042G-K9-EU | 192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.1.1 192.168.1.254 oder 10.10.10.1 | admin | admin |
CISCO RV320 CISCO RV130W Cisco RV325-K9-G5 CISCO RV130 Cisco CISCO2811 Cisco 886 Router Cisco CISCO881-SEC-K9 881 Cisco RV042G-K9-EU | 192.168.0.0 192.168.0.1 192.168.1.1 192.168.1.254 oder 10.10.10.1 | – | – |
CISCO RV320, CISCO RV130W, Cisco RV325-K9-G5, CISCO RV130, Cisco CISCO2811, Cisco 886 Router, Cisco CISCO881-SEC-K9 881, Cisco RV042G-K9-EU | 192.168.0.0, 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.1.254 oder 10.10.10.1 | cisco | cisco |
Compex Wireless 11N | 192.168.168.1 | – | password |
Comtrend AR-5061, Comtrend CT-5071/CT-5071T/CT-5071E, Comtrend CT-5072S, Comtrend CT-5361T, Comtrend CT-5363, Comtrend CT-5365, Comtrend CT-5367, Comtrend CT-5611/CT-5611E/CT-5611T/CT-5611TC, Comtrend CT-5621T, Comtrend CT-5624 | 192.168.1.1 | root | 12345 |
CradlePoint COR IBR600LP3-EU, CradlePoint COR IBR1100LP3-EU | 192.168.0.1 | – | letzte 6 Stellen der MAC-Adresse |
CyberGuard SnapGear SG565 | 192.168.0.1 | root | default |
D-Link DIR-600/E, D-Link DIR-605L/E N300, D-Link DIR-615, D-Link DIR-809, D-Link DIR-842, D-Link DIR-860L, D-Link DWR-921/E, D-Link DIR-890L | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.0.30 oder 192.168.0.50 | – | admin |
D-Link DIR-600/E, D-Link DIR-605L/E N300, D-Link DIR-615, D-Link DIR-809, D-Link DIR-842, D-Link DIR-860L, D-Link DWR-921/E, D-Link DIR-890L | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.0.30 oder 192.168.0.50 | – | – |
D-Link DIR-600/E, D-Link DIR-605L/E N300, D-Link DIR-615, D-Link DIR-809, D-Link DIR-842, D-Link DIR-860L, D-Link DWR-921/E, D-Link DIR-890L | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.0.30 oder 192.168.0.50 | admin | (keins), “admin” oder “user” |
D-Link DIR-600/E, D-Link DIR-605L/E N300, D-Link DIR-615, D-Link DIR-809, D-Link DIR-842, D-Link DIR-860L, D-Link DWR-921/E, D-Link DIR-890L | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.0.30 oder 192.168.0.50 | Admin | – |
D-Link DIR-600/E, D-Link DIR-605L/E N300, D-Link DIR-615, D-Link DIR-809, D-Link DIR-842, D-Link DIR-860L, D-Link DWR-921/E, D-Link DIR-890L | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.0.30 oder 192.168.0.50 | user | |
devolo GigaGate WLAN Bridge | 192.168.0.253 | admin | password |
Draytek v2925, DrayTek Vigor 130, Draytek v2925ac, Draytek v2120n+, DrayTek Vigor 2760, DrayTek Vigor 2925Vn+, DrayTek – Vigor 2860, DrayTek Vigor 2830, Draytek v2860Vac-B Vigor, DrayTek Vigor 2860n+, DrayTek Vigor 2130, DrayTek Vigor 2925n, DrayTek Vigor 2760Vn, Draytek v2925Vac | 192.168.1.1 oder 198.162.1.1 | – | – |
Vodafone EasyBox 804, Vodafone EasyBox 803, Vodafone EasyBox 904, Vodafone EasyBox 802, Vodafone Easy Box 904 LTE | 192.168.1.1 oder 198.168.2.1 | admin | 1234 |
Vodafone EasyBox 804, Vodafone EasyBox 803, Vodafone EasyBox 904, Vodafone EasyBox 802, Vodafone Easy Box 904 LTE | 192.168.1.1 oder 198.168.2.1 | root | 123456 |
Edimax BR-6228NS, Edimax BR-6428nS, Edimax ROUTER AC750, Edimax BR-6228nS, Edimax BR-6428NS 2T2R, Edimax BR-6428NS, Edimax BR-6574n | 192.168.1.1 oder 198.168.2.1 | admin | “1234” oder (keins) |
Encore ENHWI-N3, Encore EN-4000, Encore EN-400, Encore EN-1000, Encore | |||
EN-2000 | 192.168.0.1, 198.168.2.1 oder 10.0.0.2 | admin | “admin”, “trendchip”, “conexant” oder (keins) |
Hawking Wireless-1200AC, Hawking HW7ACB, Hawking HD45R, Hawking HAWNR3, Hawking HAWNR1 | 192.168.1.241, 192.168.1.254 oder 192.168.2.1 | admin | 1234 |
Hawking Wireless-1200AC, Hawking HW7ACB, Hawking HD45R, Hawking HAWNR3, Hawking HAWNR1 | 192.168.1.241, 192.168.1.254 oder 192.168.2.1 | – | – |
Juniper Secure Services Gateway SSG 20, Juniper SRX100B | 192.168.1.1 | netscreen | netscreen |
LEVEL ONE WBR-6803, LevelOne WBR6601B, LEVEL ONE WBR-6801, LevelOne WBR-6800 N, LevelOne NetCon FBR-1161A, LevelOne FBR-1418TX, LevelOne WBR-6003 | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.1.254, 192.168.0.228, 192.168.0.254 oder 192.168.123.254 | – | “admin” oder “password” |
LEVEL ONE WBR-6803, LevelOne WBR6601B, LEVEL ONE WBR-6801, LevelOne WBR-6800 N, LevelOne NetCon FBR-1161A, LevelOne FBR-1418TX, LevelOne WBR-6003 | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.1.254, 192.168.0.228, 192.168.0.254 oder 192.168.123.254 | admin | “admin” oder “password” |
Linksys WRT1200AC-EU, Linksys WRT54GL-DE, Linksys WRT3200ACM-EU, Linksys WRT1900ACS, Linksys WRT54GL-EU, Linksys EA6900, Linksys E900-EU, Linksys LRT214-EU, Linksys E2500 WLAN N600, Linksys EA9500-EU, Linksys EA6100-EJ, Linksys MAX-STREAM EA8500-EU AC2600, Linksys E1200-EW, Linksys EA7500-EU, Linksys EA2750-EA | 192.168.1.1, 192.168.15.1, 192.168.1.245 oder 192.168.1.246 | admin | (keins) oder “admin” |
MEDION LIFE P85032 (MD 87070) WLAN Verstärker | 192.168.0.100 | – | medion |
Microsoft MN-700 | 192.168.2.1 | – | admin |
Motorola MG7550, Motorola MG7540, Motorola 7315, Motorola MG7310 | 192.168.0.1, 192.168.10.1, 192.168.15.1, 192.168.20.1, 192.168.100.1 oder 192.168.102.1 | admin | motorola |
Motorola MG7550, Motorola MG7540, Motorola 7315, Motorola MG7310 | 192.168.0.1, 192.168.10.1, 192.168.15.1, 192.168.20.1, 192.168.100.1 oder 192.168.102.1 | – | – |
Motorola MG7550, Motorola MG7540, Motorola 7315, Motorola MG7310 | 192.168.0.1, 192.168.10.1, 192.168.15.1, 192.168.20.1, 192.168.100.1 oder 192.168.102.1 | router | router |
EWETEL Multibox 7390 | multi.box oder 192.168.178.1 | – | – |
NetComm NB604N N300, NetComm NP805N | 192.168.0.228, 192.168.1.1, 192.168.20.1, 192.168.25.1, 192.168.111.1 oder 192.168.123.254 | admin | “admin” oder “password” |
NETGEAR R6400-100PES AC1750, NETGEAR WNR2000-200PES N300, NETGEAR Nighthawk R7000-100PES AC1900, NETGEAR R8000-100PES, NETGEAR WNDR3400-100PES Wireless N600, NETGEAR R6220-100PES AC1200, NETGEAR WNR614 5PT N300, Netgear Nighthawk R7800-100PES X4S, Netgear Nighthawk AD7200, NETGEAR WNDR3700-100PES, NETGEAR R8500-100PES, NETGEAR WNR3500L-100PES, NETGEAR EX7000-100PES Nighthawk AC1900 | 192.168.192.168.0.1 oder 192.168.1.10.228, 192.168.1.1, 192.168.20.1, 192.168.25.1, 192.168.111.1 oder 192.168.123.254 | – | “1234” oder (keins) |
NETGEAR R6400-100PES AC1750, NETGEAR WNR2000-200PES N300, NETGEAR Nighthawk R7000-100PES AC1900, NETGEAR R8000-100PES, NETGEAR WNDR3400-100PES Wireless N600, NETGEAR R6220-100PES AC1200, NETGEAR WNR614 5PT N300, Netgear Nighthawk R7800-100PES X4S, Netgear Nighthawk AD7200, NETGEAR WNDR3700-100PES, NETGEAR R8500-100PES, NETGEAR WNR3500L-100PES, NETGEAR EX7000-100PES Nighthawk AC1900 | 192.168.192.168.0.1 oder 192.168.1.10.228, 192.168.1.1, 192.168.20.1, 192.168.25.1, 192.168.111.1 oder 192.168.123.254 | admin | “password”, “admin” oder “1234” |
NETGEAR R6400-100PES AC1750, NETGEAR WNR2000-200PES N300, NETGEAR Nighthawk R7000-100PES AC1900, NETGEAR R8000-100PES, NETGEAR WNDR3400-100PES Wireless N600, NETGEAR R6220-100PES AC1200, NETGEAR WNR614 5PT N300, Netgear Nighthawk R7800-100PES X4S, Netgear Nighthawk AD7200, NETGEAR WNDR3700-100PES, NETGEAR R8500-100PES, NETGEAR WNR3500L-100PES, NETGEAR EX7000-100PES Nighthawk AC1900 | 192.168.192.168.0.1 oder 192.168.1.10.228, 192.168.1.1, 192.168.20.1, 192.168.25.1, 192.168.111.1 oder 192.168.123.254 | Web | admin |
Netopia 3347, Netopia R910, NETOPIA 3347WG, Netopia R7200-T | 192.168.1.1 oder 192.168.1.254 | admin | – |
Netopia 3347, Netopia R910, NETOPIA 3347WG, Netopia R7200-T | 192.168.1.1 oder 192.168.1.254 | – | – |
NEXLAND ISB SOHO Broadband Router, Nexland ISB Pro800 | 192.168.0.1 | admin | – |
NEXLAND ISB SOHO Broadband Router, Nexland ISB Pro800 | 192.168.0.1 | – | – |
Novatel / Verizon 4G T1114 | 192.168.1.1 | – | admin |
ROUTER WIRELESS OVISLINK 300, OvisLink OV303R6high, OvisLink OV504R6, OvisLink OV504WN, OvisLink OV604V, OvisLink OV604WVH, OvisLink OV804WVA, OvisLink OV704WVG | 192.168.1.1, 192.168.1.254 oder 192.168.2.1 | admin | “ovislink” oder “airlive” |
Peplink Pepwave Surf SOHO MK3, Peplink Balance 20, Peplink Balance One Core 600Mbps, Peplink SUS-AGN1, Peplink BPL-305 | 192.168.1.1 | admin | admin |
PHILIPS SNK5600, PHILIPS Wireless-Router SNB5600/00 | 192.168.1.2 oder 192.168.2.1 | – | – |
Planex WLAN-Touch-Screen Router, Planex DANBOARD WIRELESS LAN ROUTER | 192.168.1.2 oder 192.168.2.1 | admin | “password” oder “0000” |
Proxim Tsunami MP.11 2454-R | 169254128132 | – | public |
Q-Tec 790RH | 192.168.1.1 | Admin | – |
RCA DCM425, RCA DCW725 | 192.168.100.1 | – | admin |
Rosewill RNWB-12001, Rosewill RNX-N400LX, Rosewill RNX-EasyN4, Rosewill RNX-N4PS | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.1.2 oder 192.168.1.254 | admin | “admin”, “guest” oder “” |
Rosewill RNWB-12001, Rosewill RNX-N400LX, Rosewill RNX-EasyN4, Rosewill RNX-N4PS | 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.1.2 oder 192.168.1.254 | user | user |
Samsung SMT-G3200, Samsung SMT-G3210 | 192.168.220.1 | – | – |
Senao SL-25115R Plus | 192.168.0.1, 192.168.1.1 oder 192.168.2.1 | admin | admin |
Siemens Gigaset SX541, Siemens Gigaset SX541, Siemens IAD SLI-5300, Siemens Gigaset SE505, Siemens Gigaset SE361, Siemens Gigaset SE515, Siemens W-LAN Gigaset SE105, Siemens Gigaset SE555 | 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.254.254 oder 10.0.0.1 | – | – |
Siemens Gigaset SX541, Siemens Gigaset SX541, Siemens IAD SLI-5300, Siemens Gigaset SE505, Siemens Gigaset SE361, Siemens Gigaset SE515, Siemens W-LAN Gigaset SE105, Siemens Gigaset SE555 | 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.254.254 oder 10.0.0.1 | admin | – |
Siemens Gigaset SX541, Siemens Gigaset SX541, Siemens IAD SLI-5300, Siemens Gigaset SE505, Siemens Gigaset SE361, Siemens Gigaset SE515, Siemens W-LAN Gigaset SE105, Siemens Gigaset SE555 | 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.254.254 oder 10.0.0.1 | login | admin |
Siemens Gigaset SX541, Siemens Gigaset SX541, Siemens IAD SLI-5300, Siemens Gigaset SE505, Siemens Gigaset SE361, Siemens Gigaset SE515, Siemens W-LAN Gigaset SE105, Siemens Gigaset SE555 | 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.254.254 oder 10.0.0.1 | superuser | admin |
SITECOM WLR-3100, Sitecom WLAN-Router N300 X2, SITECOM WLR-7100 AC1200, Sitecom Wi-Fi Router X8 AC1750, Sitecom WLR-5000, Sitecom WLK-1500, SITECOM AC2600, Sitecom WLR-2000, Sitecom 936757 | 192.168.0.1 | – | sitecom |
SMC 7004VBR, SMC Barricade N Pro, SMC Networds Barricade, SMC WBR14, SMC Barricade N | 192.168.0.1, 192.168.2.1, 192.168.2.2, 10.1.10.1 oder 192.168.2.25 | – | – |
SMC 7004VBR, SMC Barricade N Pro, SMC Networds Barricade, SMC WBR14, SMC Barricade N | 192.168.0.1, 192.168.2.1, 192.168.2.2, 10.1.10.1 oder 192.168.2.25 | (keiner), “admin” oder “smcadmin” | |
Telekom Speedport W 724V, TELEKOM Speedport Smart, Telekom Speedport Entry 2, Telekom Speedport W724V, Telekom Speedport W 723V, Telekom Speedport W 921V, Telekom Speedport Entry, TELEKOM Speedport W504V, TELEKOM Speedport W921V, Telekom Speedport Neo | speedport.ip,192.168.1.1 oder 192.168.2.1 | – | “0000” oder siehe Rückseite des Speedports |
Sphairon Turbolink 3202 | 192.168.0.1 oder 192.168.1.1 | admin | password |
Thomson TWG 870, Thomson THG540K, Thomson Router TG585i, THOMSON THOM 4 | 192.168.100.1 | ||
T-Com Sinus 1054, DSL Router T-Sinus 154, Telekom T-Sinus 130 | 192.168.2.1 | – | 0 |
T-Com Sinus 1054, DSL Router T-Sinus 154, Telekom T-Sinus 130 | 192.168.2.1 | admin | – |
T-Com Sinus 1054, DSL Router T-Sinus 154, Telekom T-Sinus 130 | 192.168.2.1 | admin | admin |
TP-Link TL-WR841N, TP-Link TL-WR940N, TP-Link Archer C7, TP-Link TL-WR1043ND, TP-Link Archer VR600v, TP-Link Archer C50, TP-Link Archer C1200, TP-Link M7350, TP-Link TL-MR3020, TP-Link TL-MR3420, TP-Link TL-WR810N, TP-Link Archer MR200, TP-Link AC1900, TP-Link TD-W8980B, TP-Link Talon AD7200 | 192.168.1.1 | admin | admin |
U.S. Robotics Broadband Router 8004, U.S. Robotics Wireless TURBO Access Point & Router 100 Mbps | 192.168.1.1 oder 192.168.123.254 | – | 123456 |
U.S. Robotics Broadband Router 8004, U.S. Robotics Wireless TURBO Access Point & Router 100 Mbps | 192.168.1.1 oder 192.168.123.254 | root | admin |
Zyxel Armor Z2, ZyXEL VMG1312-B30A, ZyXEL NBG6515, ZyXEL SBG3500, ZYXEL NBG-418Nv2, ZyXEL LTE3301, ZyXEL NBG6616, ZyXEL ZyWALL USG 20, ZyXEL NBG-419N, ZyXEL WAH7706, Zyxel Armor Z1 | 192.168.1.1 | (keiner), “Admin”, “admin” oder “root” |
Hinweise zu der Tabelle
Wir haben hier die Passwörter der gängigsten Router der jeweiligen Hersteller. Versuche ruhig alle hier aufgeführten Passwörter aus. Du siehst hier nur eine Auswahl. Falls bei deinem Router ein anderes Passwort oder eine andere IP-Adresse per Default konfiguriert ist, kannst du uns diese gerne mitteilen.
Mit dieser Anleitung ermittelst du die IP-Adresse deines Routers. Falls nichts hilft: in’s Handbuch schauen! Bei uns gibt es eine Auswahl an Router-Handbüchern.
Standard-Adressen und -Passwörter der bekanntesten Routerhersteller
Netgear
- Standard-IP-Adresse: 192.168.1.1 oder 192.168.0.1
- Standard-Benutzername: admin
- Standard-Passwort: password
AVM Fritzbox
- Standard-IP-Adresse: 192.168.178.1
- Standard-Benutzername: (nicht zutreffend, da bei Fritzboxen die Eingabe eines Benutzernamens in der Regel nicht erforderlich ist)
- Standard-Passwort: (wird individuell festgelegt, befindet sich auf einem Aufkleber am Gerät)
Belkin
- Standard-IP-Adresse: 192.168.2.1
- Standard-Benutzername: admin
- Standard-Passwort: (leer, d.h. kein Passwort ist erforderlich, oder „admin“)
D-Link
- Standard-IP-Adresse: 192.168.0.1
- Standard-Benutzername: admin
- Standard-Passwort: (leer, d.h. kein Passwort ist erforderlich, oder „admin“)
TP-Link
- Standard-IP-Adresse: 192.168.0.1 oder 192.168.1.1 – Standard-Benutzername: admin – Standard-Passwort: admin
Hinweis: Ich rate dir dringend das Standard-Passwort nach dem ersten Login zu ändern, um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten.