Regensburg Internet - Verfügbarkeit von DSL, Kabel & Glasfaser aller Städte im Vergleich
Auf dieser Seite findest du Statistiken zum Breitbandausbau im Landkreis Regensburg. Du kannst direkt zu deiner Gemeinde springen und dir Internetanbieter an deinem Standort in Regensburg anzeigen lassen oder Städte der Region miteinander vergleichen.
Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Landkreis Regensburg ausgebaut?
In der nachfolgenden Tabelle kannst du die einzelnen Gemeinden in Regensburg anhand des Ausbaustands nach Breitband-Technik (DSL, Kabel und Glasfaser) vergleichen. Das hilft dir dabei einen geeigneten Internetanbieter in Regensburg zu finden.
DSL-Ausbau im Landkreis Regensburg
Im Landkreis Regensburg haben Aufhausen, Donaustauf, Hagelstadt, Kallmünz, Lappersdorf, Mintraching, Neutraubling, Nittendorf, Obertraubling, Pfatter, Regensburg, Regenstauf, Sinzing, Tegernheim, Wenzenbach und Wolfsegg ein besonders gutes DSL-Netz und damit eine sehr hohe DSL-Verfügbarkeit. Eine besonders niedrige DSL-Verfübgarkeit im Landkreis Regensburg hat dagegen Bach an der Donau.
Gemeinde | Bewertung des DSL-Ausbaus | DSL 16 | DSL 30 | DSL 50 | DSL 100 | DSL 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alteglofsheim: | ★★★★★ | 98 % | 51 % | 26 % | 18 % | 15 % |
Altenthann: | ★★★★★ | 92 % | 85 % | 80 % | 62 % | 27 % |
Aufhausen: | ★★★★★ | 98 % | 95 % | 91 % | 82 % | 34 % |
Bach an der Donau: | ★★★★★ | 4 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % |
Barbing: | ★★★★★ | 96 % | 96 % | 95 % | 77 % | 28 % |
Beratzhausen: | ★★★★★ | 91 % | 89 % | 87 % | 78 % | 25 % |
Bernhardswald: | ★★★★★ | 96 % | 92 % | 81 % | 60 % | 13 % |
Brennberg: | ★★★★★ | 90 % | 89 % | 85 % | 68 % | 15 % |
Brunn (Regensburg): | ★★★★★ | 99 % | 98 % | 89 % | 62 % | 21 % |
Deuerling: | ★★★★★ | 94 % | 89 % | 85 % | 66 % | 21 % |
Donaustauf: | ★★★★★ | 93 % | 89 % | 89 % | 84 % | 67 % |
Duggendorf: | ★★★★★ | 93 % | 88 % | 81 % | 45 % | 2 % |
Hagelstadt: | ★★★★★ | 99 % | 99 % | 98 % | 80 % | 24 % |
Hemau: | ★★★★★ | 94 % | 92 % | 90 % | 78 % | 44 % |
Holzheim am Forst: | ★★★★★ | 95 % | 92 % | 86 % | 58 % | 6 % |
Kallmünz: | ★★★★★ | 98 % | 98 % | 94 % | 88 % | 24 % |
Köfering: | ★★★★★ | 100 % | 95 % | 81 % | 59 % | 38 % |
Laaber: | ★★★★★ | 65 % | 64 % | 61 % | 35 % | 16 % |
Lappersdorf: | ★★★★★ | 100 % | 98 % | 98 % | 93 % | 65 % |
Mintraching: | ★★★★★ | 98 % | 98 % | 98 % | 88 % | 53 % |
Mötzing: | ★★★★★ | 97 % | 91 % | 80 % | 64 % | 2 % |
Neutraubling: | ★★★★★ | 100 % | 98 % | 98 % | 93 % | 72 % |
Nittendorf: | ★★★★★ | 98 % | 98 % | 97 % | 84 % | 57 % |
Obertraubling: | ★★★★★ | 98 % | 95 % | 94 % | 83 % | 56 % |
Pentling: | ★★★★★ | 97 % | 55 % | 55 % | 53 % | 41 % |
Pettendorf: | ★★★★★ | 95 % | 88 % | 88 % | 24 % | 2 % |
Pfakofen: | ★★★★★ | 100 % | 100 % | 97 % | 88 % | 2 % |
Pfatter: | ★★★★★ | 100 % | 100 % | 97 % | 85 % | 20 % |
Pielenhofen: | ★★★★★ | 98 % | 97 % | 95 % | 80 % | 29 % |
Regensburg: | ★★★★★ | 100 % | 97 % | 96 % | 92 % | 76 % |
Regenstauf: | ★★★★★ | 100 % | 95 % | 93 % | 81 % | 49 % |
Riekofen: | ★★★★★ | 97 % | 96 % | 86 % | 54 % | 0 % |
Schierling: | ★★★★★ | 92 % | 91 % | 89 % | 71 % | 42 % |
Sinzing: | ★★★★★ | 99 % | 97 % | 92 % | 76 % | 37 % |
Sünching: | ★★★★★ | 97 % | 89 % | 56 % | 44 % | 15 % |
Tegernheim: | ★★★★★ | 100 % | 98 % | 97 % | 83 % | 37 % |
Thalmassing: | ★★★★★ | 99 % | 97 % | 95 % | 83 % | 21 % |
Wenzenbach: | ★★★★★ | 97 % | 95 % | 95 % | 87 % | 45 % |
Wiesent: | ★★★★★ | 99 % | 94 % | 94 % | 6 % | 6 % |
Wolfsegg: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 98 % | 88 % | 59 % |
Wörth an der Donau: | ★★★★★ | 99 % | 94 % | 94 % | 6 % | 6 % |
Zeitlarn: | ★★★★★ | 100 % | 97 % | 91 % | 62 % | 36 % |
Durchschnitt: | 97 % | 94 % | 91 % | 80 % | 54 % |
Kabelnetz-Ausbau im Landkreis Regensburg
Gemeinde | Kabel 50 | Kabel 100 | Kabel 200 | Kabel 1000 |
---|---|---|---|---|
Alteglofsheim: | 90 % | 89 % | 89 % | 0 % |
Altenthann: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Aufhausen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bach an der Donau: | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
Barbing: | 56 % | 56 % | 56 % | 0 % |
Beratzhausen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bernhardswald: | 32 % | 32 % | 32 % | 0 % |
Brennberg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Brunn (Regensburg): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Deuerling: | 94 % | 94 % | 94 % | 0 % |
Donaustauf: | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % |
Duggendorf: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hagelstadt: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hemau: | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Holzheim am Forst: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kallmünz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Köfering: | 86 % | 86 % | 86 % | 0 % |
Laaber: | 56 % | 56 % | 56 % | 0 % |
Lappersdorf: | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % |
Mintraching: | 68 % | 68 % | 68 % | 0 % |
Mötzing: | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Neutraubling: | 91 % | 91 % | 91 % | 0 % |
Nittendorf: | 71 % | 71 % | 71 % | 0 % |
Obertraubling: | 76 % | 76 % | 76 % | 0 % |
Pentling: | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % |
Pettendorf: | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % |
Pfakofen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pfatter: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pielenhofen: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Regensburg: | 93 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Regenstauf: | 81 % | 79 % | 79 % | 0 % |
Riekofen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Schierling: | 65 % | 65 % | 65 % | 0 % |
Sinzing: | 77 % | 77 % | 77 % | 46 % |
Sünching: | 94 % | 92 % | 92 % | 0 % |
Tegernheim: | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % |
Thalmassing: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wenzenbach: | 84 % | 84 % | 84 % | 0 % |
Wiesent: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Wolfsegg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wörth an der Donau: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Zeitlarn: | 93 % | 93 % | 93 % | 52 % |
Glasfaser-Ausbau im Landkreis Regensburg
Gemeinde | Glasfaser 50 | Glasfaser 100 | Glasfaser 200 | Glasfaser 1000 |
---|---|---|---|---|
Alteglofsheim: | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
Altenthann: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Aufhausen: | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Bach an der Donau: | 37 % | 37 % | 0 % | 0 % |
Barbing: | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Beratzhausen: | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Bernhardswald: | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Brennberg: | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
Brunn (Regensburg): | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Deuerling: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Donaustauf: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Duggendorf: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hagelstadt: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hemau: | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Holzheim am Forst: | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Kallmünz: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Köfering: | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
Laaber: | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Lappersdorf: | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Mintraching: | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Mötzing: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Neutraubling: | 31 % | 31 % | 31 % | 31 % |
Nittendorf: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Obertraubling: | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
Pentling: | 46 % | 46 % | 46 % | 46 % |
Pettendorf: | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
Pfakofen: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Pfatter: | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Pielenhofen: | 42 % | 42 % | 42 % | 42 % |
Regensburg: | 64 % | 64 % | 64 % | 64 % |
Regenstauf: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Riekofen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Schierling: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Sinzing: | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
Sünching: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Tegernheim: | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
Thalmassing: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Wenzenbach: | 10 % | 10 % | 9 % | 9 % |
Wiesent: | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
Wolfsegg: | 43 % | 43 % | 43 % | 43 % |
Wörth an der Donau: | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
Zeitlarn: | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Glasfaser-Verfügbarkeit im Landkreis Regensburg
Wie gut ist das Mobilfunknetz im Landkreis Regensburg ausgebaut?
Wenn ein stationärer Breitband-Anschluss in deiner Stadt in Regensburg nicht in Frage kommt, kannst du über das Mobilfunknetz einen schnellen Internetzugang erhalten. Vergleiche in der folgenden Tabelle alle 42 Gemeinden in Regensburg und dessen LTE-/UMTS-Netzausbau.
Gemeinde | LTE-Verfügbarkeit | UMTS-Verfügbarkeit |
---|---|---|
Alteglofsheim: | 100 % | 100 % |
Altenthann: | 97 % | 88 % |
Aufhausen: | 100 % | 98 % |
Bach an der Donau: | 100 % | 95 % |
Barbing: | 100 % | 98 % |
Beratzhausen: | 100 % | 100 % |
Bernhardswald: | 100 % | 100 % |
Brennberg: | 100 % | 86 % |
Brunn (Regensburg): | 100 % | 100 % |
Deuerling: | 100 % | 100 % |
Donaustauf: | 100 % | 94 % |
Duggendorf: | 100 % | 94 % |
Hagelstadt: | 100 % | 99 % |
Hemau: | 100 % | 99 % |
Holzheim am Forst: | 100 % | 77 % |
Kallmünz: | 100 % | 96 % |
Köfering: | 100 % | 100 % |
Laaber: | 100 % | 100 % |
Lappersdorf: | 100 % | 99 % |
Mintraching: | 100 % | 100 % |
Mötzing: | 100 % | 78 % |
Neutraubling: | 100 % | 100 % |
Nittendorf: | 100 % | 99 % |
Obertraubling: | 100 % | 100 % |
Pentling: | 100 % | 98 % |
Pettendorf: | 100 % | 95 % |
Pfakofen: | 100 % | 100 % |
Pfatter: | 100 % | 100 % |
Pielenhofen: | 100 % | 100 % |
Regensburg: | 100 % | 100 % |
Regenstauf: | 100 % | 100 % |
Riekofen: | 100 % | 94 % |
Schierling: | 100 % | 89 % |
Sinzing: | 100 % | 97 % |
Sünching: | 100 % | 100 % |
Tegernheim: | 100 % | 100 % |
Thalmassing: | 100 % | 98 % |
Wenzenbach: | 99 % | 99 % |
Wiesent: | 100 % | 99 % |
Wolfsegg: | 100 % | 100 % |
Wörth an der Donau: | 100 % | 99 % |
Zeitlarn: | 100 % | 100 % |