Parchim Internet - Verfügbarkeit von DSL, Kabel & Glasfaser aller Städte im Vergleich
Auf dieser Seite findest du Statistiken zum Breitbandausbau im Landkreis Parchim. Du kannst direkt zu deiner Gemeinde springen und dir Internetanbieter an deinem Standort in Parchim anzeigen lassen oder Städte der Region miteinander vergleichen.
Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Landkreis Parchim ausgebaut?
In der nachfolgenden Tabelle kannst du die einzelnen Gemeinden in Parchim anhand des Ausbaustands nach Breitband-Technik (DSL, Kabel und Glasfaser) vergleichen. Das hilft dir dabei einen geeigneten Internetanbieter in Parchim zu finden.
DSL-Ausbau im Landkreis Parchim
Im Landkreis Parchim haben Damm bei Parchim, Diestelow, Goldberg, Grebbin, Herzberg (Obere Warnow), Karow bei Lübz, Parchim, Plate, Plau am See, Raben Steinfeld und Wendisch Waren ein besonders gutes DSL-Netz und damit eine sehr hohe DSL-Verfügbarkeit. Eine besonders niedrige DSL-Verfübgarkeit im Landkreis Parchim haben dagegen Barnin, Blankenberg (Mecklenburg), Borkow, Hohen Pritz, Karrenzin, Kobrow bei Sternberg, Kreien, Kritzow bei Lübz, Kuhlen-Wendorf, Langen Jarchow, Mustin bei Sternberg, Passow (Mecklenburg), Stolpe bei Parchim, Weitendorf bei Sternberg, Werder (Lübz) und Zahrensdorf.
Gemeinde | Bewertung des DSL-Ausbaus | DSL 16 | DSL 30 | DSL 50 | DSL 100 | DSL 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Banzkow: | ★★★★★ | 95 % | 87 % | 85 % | 76 % | 43 % |
Barkhagen: | ★★★★★ | 90 % | 88 % | 88 % | 87 % | 35 % |
Barnin: | ★★★★★ | 26 % | 6 % | 6 % | 4 % | 4 % |
Blankenberg (Mecklenburg): | ★★★★★ | 23 % | 17 % | 17 % | 9 % | 0 % |
Borkow: | ★★★★★ | 38 % | 7 % | 7 % | 0 % | 0 % |
Broock bei Lübz: | ★★★★★ | 74 % | 42 % | 42 % | 23 % | 5 % |
Brüel: | ★★★★★ | 88 % | 24 % | 24 % | 20 % | 18 % |
Buchberg: | ★★★★★ | 41 % | 24 % | 21 % | 13 % | 9 % |
Bülow bei Schwerin: | ★★★★★ | 69 % | 66 % | 66 % | 64 % | 28 % |
Cambs: | ★★★★★ | 99 % | 70 % | 69 % | 57 % | 16 % |
Crivitz: | ★★★★★ | 82 % | 41 % | 41 % | 36 % | 27 % |
Dabel: | ★★★★★ | 84 % | 72 % | 71 % | 59 % | 43 % |
Damm bei Parchim: | ★★★★★ | 97 % | 94 % | 93 % | 86 % | 64 % |
Demen: | ★★★★★ | 78 % | 58 % | 56 % | 33 % | 18 % |
Diestelow: | ★★★★★ | 96 % | 93 % | 93 % | 84 % | 36 % |
Dobbertin: | ★★★★★ | 92 % | 79 % | 69 % | 47 % | 23 % |
Dobin am See: | ★★★★★ | 98 % | 83 % | 80 % | 69 % | 17 % |
Domsühl: | ★★★★★ | 93 % | 32 % | 31 % | 22 % | 12 % |
Friedrichsruhe bei Parchim: | ★★★★★ | 85 % | 81 % | 80 % | 65 % | 20 % |
Gallin-Kuppentin: | ★★★★★ | 59 % | 25 % | 23 % | 15 % | 1 % |
Ganzlin: | ★★★★★ | 41 % | 24 % | 21 % | 13 % | 9 % |
Gischow: | ★★★★★ | 97 % | 76 % | 75 % | 70 % | 30 % |
Gneven: | ★★★★★ | 97 % | 89 % | 88 % | 73 % | 1 % |
Godern: | ★★★★★ | 98 % | 93 % | 91 % | 81 % | 29 % |
Göhren (Parchim): | ★★★★★ | 62 % | 60 % | 56 % | 44 % | 32 % |
Goldberg: | ★★★★★ | 96 % | 93 % | 93 % | 84 % | 36 % |
Goldenstädt: | ★★★★★ | 95 % | 87 % | 85 % | 76 % | 43 % |
Granzin bei Lübz: | ★★★★★ | 59 % | 39 % | 39 % | 30 % | 0 % |
Grebbin: | ★★★★★ | 98 % | 90 % | 90 % | 85 % | 52 % |
Groß Godems: | ★★★★★ | 100 % | 88 % | 83 % | 58 % | 0 % |
Groß Niendorf (Zölkow): | ★★★★★ | 98 % | 94 % | 94 % | 87 % | 1 % |
Herzberg (Obere Warnow): | ★★★★★ | 98 % | 90 % | 90 % | 85 % | 52 % |
Hohen Pritz: | ★★★★★ | 12 % | 3 % | 3 % | 1 % | 1 % |
Karbow-Vietlübbe: | ★★★★★ | 97 % | 46 % | 44 % | 31 % | 2 % |
Karow bei Lübz: | ★★★★★ | 94 % | 92 % | 92 % | 88 % | 41 % |
Karrenzin: | ★★★★★ | 28 % | 4 % | 4 % | 3 % | 0 % |
Klinken: | ★★★★★ | 49 % | 27 % | 24 % | 17 % | 10 % |
Kobrow bei Sternberg: | ★★★★★ | 17 % | 13 % | 13 % | 1 % | 1 % |
Kreien: | ★★★★★ | 7 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Kritzow bei Lübz: | ★★★★★ | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Kuhlen-Wendorf: | ★★★★★ | 40 % | 20 % | 16 % | 8 % | 8 % |
Langen Brütz: | ★★★★★ | 94 % | 62 % | 61 % | 59 % | 46 % |
Langen Jarchow: | ★★★★★ | % | % | % | % | % |
Langenhagen (Techentin): | ★★★★★ | 97 % | 95 % | 95 % | 87 % | 22 % |
Leezen (Parchim): | ★★★★★ | 99 % | 78 % | 77 % | 55 % | 17 % |
Lübz: | ★★★★★ | 97 % | 76 % | 75 % | 70 % | 30 % |
Lutheran: | ★★★★★ | 97 % | 76 % | 75 % | 70 % | 30 % |
Marnitz: | ★★★★★ | 98 % | 77 % | 70 % | 38 % | 16 % |
Matzlow-Garwitz: | ★★★★★ | 49 % | 27 % | 24 % | 17 % | 10 % |
Mestlin: | ★★★★★ | 99 % | 86 % | 86 % | 78 % | 49 % |
Mustin bei Sternberg: | ★★★★★ | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Neu Poserin: | ★★★★★ | 90 % | 84 % | 84 % | 78 % | 1 % |
Parchim: | ★★★★★ | 97 % | 94 % | 93 % | 86 % | 64 % |
Passow (Mecklenburg): | ★★★★★ | 6 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % |
Pinnow (Schwerin): | ★★★★★ | 98 % | 93 % | 91 % | 81 % | 29 % |
Plate: | ★★★★★ | 100 % | 95 % | 93 % | 82 % | 42 % |
Plau am See: | ★★★★★ | 94 % | 92 % | 92 % | 88 % | 41 % |
Raben Steinfeld: | ★★★★★ | 99 % | 97 % | 96 % | 89 % | 51 % |
Raduhn: | ★★★★★ | 49 % | 27 % | 24 % | 17 % | 10 % |
Rom bei Parchim: | ★★★★★ | 57 % | 30 % | 30 % | 28 % | 1 % |
Severin: | ★★★★★ | 93 % | 32 % | 31 % | 22 % | 12 % |
Siggelkow: | ★★★★★ | 61 % | 50 % | 46 % | 35 % | 21 % |
Spornitz: | ★★★★★ | 83 % | 35 % | 33 % | 24 % | 13 % |
Sternberg: | ★★★★★ | 79 % | 22 % | 22 % | 19 % | 15 % |
Stolpe bei Parchim: | ★★★★★ | 28 % | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % |
Suckow bei Parchim: | ★★★★★ | 98 % | 77 % | 70 % | 38 % | 16 % |
Sukow: | ★★★★★ | 99 % | 36 % | 33 % | 27 % | 12 % |
Techentin bei Lübz: | ★★★★★ | 97 % | 95 % | 95 % | 87 % | 22 % |
Tessenow: | ★★★★★ | 98 % | 77 % | 70 % | 38 % | 16 % |
Tramm (Mecklenburg): | ★★★★★ | 62 % | 60 % | 56 % | 44 % | 32 % |
Wahlstorf bei Lübz: | ★★★★★ | 97 % | 46 % | 44 % | 31 % | 2 % |
Weitendorf bei Sternberg: | ★★★★★ | 13 % | 9 % | 9 % | 0 % | 0 % |
Wendisch Priborn: | ★★★★★ | 41 % | 24 % | 21 % | 13 % | 9 % |
Wendisch Waren: | ★★★★★ | 96 % | 93 % | 93 % | 84 % | 36 % |
Werder (Lübz): | ★★★★★ | 30 % | 19 % | 14 % | 8 % | 0 % |
Wessin: | ★★★★★ | 82 % | 41 % | 41 % | 36 % | 27 % |
Witzin: | ★★★★★ | 84 % | 31 % | 29 % | 21 % | 1 % |
Zahrensdorf: | ★★★★★ | % | % | % | % | % |
Zapel bei Crivitz: | ★★★★★ | 95 % | 86 % | 83 % | 58 % | 37 % |
Ziegendorf: | ★★★★★ | 85 % | 68 % | 65 % | 55 % | 27 % |
Zölkow: | ★★★★★ | 98 % | 94 % | 94 % | 87 % | 1 % |
Durchschnitt: | 84 % | 68 % | 66 % | 58 % | 32 % |
Kabelnetz-Ausbau im Landkreis Parchim
Gemeinde | Kabel 50 | Kabel 100 | Kabel 200 | Kabel 400 | Kabel 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Banzkow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Barkhagen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Barnin: | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Blankenberg (Mecklenburg): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Borkow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Broock bei Lübz: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Brüel: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Buchberg: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Bülow bei Schwerin: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Cambs: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Crivitz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dabel: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Damm bei Parchim: | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 57 % |
Demen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Diestelow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dobbertin: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Dobin am See: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Domsühl: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Friedrichsruhe bei Parchim: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Gallin-Kuppentin: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ganzlin: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Gischow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gneven: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Godern: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Göhren (Parchim): | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Goldberg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Goldenstädt: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Granzin bei Lübz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Grebbin: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Groß Godems: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Groß Niendorf (Zölkow): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Herzberg (Obere Warnow): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hohen Pritz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karbow-Vietlübbe: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Karow bei Lübz: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Karrenzin: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klinken: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kobrow bei Sternberg: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Kreien: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Kritzow bei Lübz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kuhlen-Wendorf: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Langen Brütz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Langen Jarchow: | % | % | % | % | % |
Langenhagen (Techentin): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leezen (Parchim): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lübz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lutheran: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marnitz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Matzlow-Garwitz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mestlin: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mustin bei Sternberg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Neu Poserin: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Parchim: | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 57 % |
Passow (Mecklenburg): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pinnow (Schwerin): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Plate: | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Plau am See: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Raben Steinfeld: | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % | 47 % |
Raduhn: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rom bei Parchim: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Severin: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Siggelkow: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Spornitz: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Sternberg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stolpe bei Parchim: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Suckow bei Parchim: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sukow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Techentin bei Lübz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tessenow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tramm (Mecklenburg): | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Wahlstorf bei Lübz: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Weitendorf bei Sternberg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wendisch Priborn: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Wendisch Waren: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Werder (Lübz): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wessin: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Witzin: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Zahrensdorf: | % | % | % | % | % |
Zapel bei Crivitz: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Ziegendorf: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Zölkow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Glasfaser-Ausbau im Landkreis Parchim
Glasfaser-Verfügbarkeit im Landkreis Parchim
Wie gut ist das Mobilfunknetz im Landkreis Parchim ausgebaut?
Wenn ein stationärer Breitband-Anschluss in deiner Stadt in Parchim nicht in Frage kommt, kannst du über das Mobilfunknetz einen schnellen Internetzugang erhalten. Vergleiche in der folgenden Tabelle alle 81 Gemeinden in Parchim und dessen LTE-/5G-Netzausbau.
Im Landkreis Parchim haben einige Gemeinden einen besonders schlechten DSL-/Kabel-Ausbau. Diese profitieren vom “mobilen Internet” Zuhause. Wenn du in folgenden Gemeinden lebst, kannst du LTE/5G als Alternative Zuhause nutzen:
- Barnin (26 % DSL-Verfügbarkeit, 4 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Blankenberg (Mecklenburg) (23 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Borkow (38 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Hohen Pritz (12 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Karrenzin (28 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Kobrow bei Sternberg (17 % DSL-Verfügbarkeit, 1 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Kreien (7 % DSL-Verfügbarkeit, 1 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Kritzow bei Lübz (2 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Langen Jarchow ( % DSL-Verfügbarkeit, % Kabel-Verfügbarkeit)
- Mustin bei Sternberg (1 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Passow (Mecklenburg) (6 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Stolpe bei Parchim (28 % DSL-Verfügbarkeit, 2 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Weitendorf bei Sternberg (13 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Werder (Lübz) (30 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Zahrensdorf ( % DSL-Verfügbarkeit, % Kabel-Verfügbarkeit)