Neustadt an der Waldnaab Internet - Verfügbarkeit von DSL, Kabel & Glasfaser aller Städte im Vergleich
Auf dieser Seite findest du Statistiken zum Breitbandausbau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Du kannst direkt zu deiner Gemeinde springen und dir Internetanbieter an deinem Standort in Neustadt an der Waldnaab anzeigen lassen oder Städte der Region miteinander vergleichen.
Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ausgebaut?
In der nachfolgenden Tabelle kannst du die einzelnen Gemeinden in Neustadt an der Waldnaab anhand des Ausbaustands nach Breitband-Technik (DSL, Kabel und Glasfaser) vergleichen. Das hilft dir dabei einen geeigneten Internetanbieter in Neustadt an der Waldnaab zu finden.
DSL-Ausbau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben Altenstadt an der Waldnaab, Eschenbach (Oberpfalz), Etzenricht, Floß, Flossenbürg, Grafenwöhr, Irchenrieth, Kirchendemenreuth, Leuchtenberg, Neustadt am Kulm, Parkstein, Pirk, Pleystein, Pressath, Püchersreuth, Speinshart, Störnstein, Tännesberg, Theisseil, Vorbach, Waldthurn und Windischeschenbach ein besonders gutes DSL-Netz und damit eine sehr hohe DSL-Verfügbarkeit.
Gemeinde | Bewertung des DSL-Ausbaus | DSL 16 | DSL 30 | DSL 50 | DSL 100 | DSL 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altenstadt an der Waldnaab: | ★★★★★ | 99 % | 98 % | 98 % | 95 % | 69 % |
Bechtsrieth: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 98 % | 66 % | 34 % |
Eschenbach (Oberpfalz): | ★★★★★ | 99 % | 99 % | 98 % | 90 % | 62 % |
Eslarn: | ★★★★★ | 98 % | 92 % | 92 % | 88 % | 26 % |
Etzenricht: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 99 % | 94 % | 20 % |
Floß: | ★★★★★ | 99 % | 93 % | 92 % | 87 % | 58 % |
Flossenbürg: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 99 % | 96 % | 48 % |
Georgenberg: | ★★★★★ | 97 % | 86 % | 85 % | 75 % | 9 % |
Grafenwöhr: | ★★★★★ | 99 % | 96 % | 96 % | 84 % | 43 % |
Irchenrieth: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 98 % | 98 % | 34 % |
Kirchendemenreuth: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 97 % | 94 % | 13 % |
Kirchenthumbach: | ★★★★★ | 98 % | 88 % | 85 % | 80 % | 17 % |
Kohlberg (Oberpfalz): | ★★★★★ | 99 % | 98 % | 97 % | 94 % | 10 % |
Leuchtenberg: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 97 % | 95 % | 42 % |
Luhe-Wildenau: | ★★★★★ | 96 % | 94 % | 92 % | 78 % | 36 % |
Mantel: | ★★★★★ | 82 % | 81 % | 77 % | 63 % | 29 % |
Moosbach: | ★★★★★ | 66 % | 61 % | 60 % | 55 % | 24 % |
Neustadt am Kulm: | ★★★★★ | 99 % | 99 % | 99 % | 98 % | 77 % |
Neustadt an der Waldnaab: | ★★★★★ | 86 % | 86 % | 85 % | 78 % | 45 % |
Parkstein: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 98 % | 86 % | 38 % |
Pirk: | ★★★★★ | 100 % | 98 % | 93 % | 76 % | 36 % |
Pleystein: | ★★★★★ | 98 % | 97 % | 96 % | 92 % | 61 % |
Pressath: | ★★★★★ | 97 % | 95 % | 94 % | 83 % | 45 % |
Püchersreuth: | ★★★★★ | 100 % | 100 % | 99 % | 97 % | 32 % |
Schirmitz: | ★★★★★ | 100 % | 98 % | 84 % | 54 % | 20 % |
Schlammersdorf: | ★★★★★ | 99 % | 98 % | 97 % | 93 % | 12 % |
Schwarzenbach bei Pressath: | ★★★★★ | 99 % | 98 % | 98 % | 91 % | 10 % |
Speinshart: | ★★★★★ | 100 % | 100 % | 99 % | 97 % | 22 % |
Störnstein: | ★★★★★ | 99 % | 99 % | 99 % | 87 % | 54 % |
Tännesberg: | ★★★★★ | 99 % | 98 % | 97 % | 94 % | 30 % |
Theisseil: | ★★★★★ | 89 % | 88 % | 87 % | 84 % | 57 % |
Trabitz: | ★★★★★ | 100 % | 98 % | 95 % | 84 % | 15 % |
Vohenstrauß: | ★★★★★ | 89 % | 84 % | 82 % | 75 % | 44 % |
Vorbach: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 98 % | 94 % | 19 % |
Waidhaus: | ★★★★★ | 97 % | 51 % | 50 % | 46 % | 24 % |
Waldthurn: | ★★★★★ | 98 % | 98 % | 97 % | 94 % | 70 % |
Weiherhammer: | ★★★★★ | 85 % | 72 % | 69 % | 63 % | 34 % |
Windischeschenbach: | ★★★★★ | 98 % | 98 % | 98 % | 92 % | 54 % |
Durchschnitt: | 95 % | 91 % | 90 % | 82 % | 41 % |
Kabelnetz-Ausbau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Gemeinde | Kabel 50 | Kabel 100 | Kabel 200 | Kabel 400 | Kabel 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Altenstadt an der Waldnaab: | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
Bechtsrieth: | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
Eschenbach (Oberpfalz): | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 73 % |
Eslarn: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Etzenricht: | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % |
Floß: | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % |
Flossenbürg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Georgenberg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Grafenwöhr: | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 50 % |
Irchenrieth: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kirchendemenreuth: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Kirchenthumbach: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Kohlberg (Oberpfalz): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leuchtenberg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Luhe-Wildenau: | 78 % | 78 % | 78 % | 59 % | 59 % |
Mantel: | 54 % | 54 % | 54 % | 54 % | 54 % |
Moosbach: | 55 % | 55 % | 55 % | 55 % | 55 % |
Neustadt am Kulm: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Neustadt an der Waldnaab: | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % |
Parkstein: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Pirk: | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % |
Pleystein: | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Pressath: | 76 % | 76 % | 76 % | 76 % | 57 % |
Püchersreuth: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Schirmitz: | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Schlammersdorf: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Schwarzenbach bei Pressath: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Speinshart: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Störnstein: | 80 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % |
Tännesberg: | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % |
Theisseil: | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Trabitz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vohenstrauß: | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % |
Vorbach: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Waidhaus: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Waldthurn: | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % |
Weiherhammer: | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Windischeschenbach: | 86 % | 85 % | 84 % | 69 % | 67 % |
Glasfaser-Ausbau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Gemeinde | Glasfaser |
---|---|
Altenstadt an der Waldnaab: | 4 % |
Bechtsrieth: | 2 % |
Eschenbach (Oberpfalz): | 4 % |
Eslarn: | 4 % |
Etzenricht: | 1 % |
Floß: | 1 % |
Flossenbürg: | 4 % |
Georgenberg: | 2 % |
Grafenwöhr: | 1 % |
Irchenrieth: | 13 % |
Kirchendemenreuth: | 12 % |
Kirchenthumbach: | 2 % |
Kohlberg (Oberpfalz): | 0 % |
Leuchtenberg: | 7 % |
Luhe-Wildenau: | 3 % |
Mantel: | 3 % |
Moosbach: | 8 % |
Neustadt am Kulm: | 50 % |
Neustadt an der Waldnaab: | 3 % |
Parkstein: | 12 % |
Pirk: | 10 % |
Pleystein: | 9 % |
Pressath: | 6 % |
Püchersreuth: | 11 % |
Schirmitz: | 4 % |
Schlammersdorf: | 1 % |
Schwarzenbach bei Pressath: | 0 % |
Speinshart: | 22 % |
Störnstein: | 0 % |
Tännesberg: | 15 % |
Theisseil: | 10 % |
Trabitz: | 15 % |
Vohenstrauß: | 1 % |
Vorbach: | 18 % |
Waidhaus: | 5 % |
Waldthurn: | 11 % |
Weiherhammer: | 3 % |
Windischeschenbach: | 3 % |
Glasfaser-Verfügbarkeit im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Wie gut ist das Mobilfunknetz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ausgebaut?
Wenn ein stationärer Breitband-Anschluss in deiner Stadt in Neustadt an der Waldnaab nicht in Frage kommt, kannst du über das Mobilfunknetz einen schnellen Internetzugang erhalten. Vergleiche in der folgenden Tabelle alle 38 Gemeinden in Neustadt an der Waldnaab und dessen LTE-/5G-Netzausbau.
Gemeinde | LTE-Verfügbarkeit | 5G-Verfügbarkeit |
---|---|---|
Altenstadt an der Waldnaab: | 100 % | 97 % |
Bechtsrieth: | 100 % | 100 % |
Eschenbach (Oberpfalz): | 100 % | 98 % |
Eslarn: | 100 % | 98 % |
Etzenricht: | 100 % | 90 % |
Floß: | 100 % | 93 % |
Flossenbürg: | 100 % | 77 % |
Georgenberg: | 95 % | 3 % |
Grafenwöhr: | 100 % | 91 % |
Irchenrieth: | 100 % | 84 % |
Kirchendemenreuth: | 100 % | 83 % |
Kirchenthumbach: | 100 % | 86 % |
Kohlberg (Oberpfalz): | 100 % | 12 % |
Leuchtenberg: | 100 % | 86 % |
Luhe-Wildenau: | 100 % | 64 % |
Mantel: | 100 % | 93 % |
Moosbach: | 100 % | 77 % |
Neustadt am Kulm: | 100 % | 25 % |
Neustadt an der Waldnaab: | 100 % | 66 % |
Parkstein: | 100 % | 89 % |
Pirk: | 100 % | 82 % |
Pleystein: | 100 % | 93 % |
Pressath: | 100 % | 86 % |
Püchersreuth: | 100 % | 95 % |
Schirmitz: | 100 % | 100 % |
Schlammersdorf: | 100 % | 47 % |
Schwarzenbach bei Pressath: | 100 % | 14 % |
Speinshart: | 100 % | 41 % |
Störnstein: | 100 % | 83 % |
Tännesberg: | 100 % | 69 % |
Theisseil: | 100 % | 33 % |
Trabitz: | 100 % | 59 % |
Vohenstrauß: | 100 % | 92 % |
Vorbach: | 100 % | 56 % |
Waidhaus: | 96 % | 85 % |
Waldthurn: | 100 % | 86 % |
Weiherhammer: | 100 % | 91 % |
Windischeschenbach: | 100 % | 97 % |