Bodenseekreis Internet - Verfügbarkeit von DSL, Kabel & Glasfaser aller Städte im Vergleich
Auf dieser Seite findest du Statistiken zum Breitbandausbau im Landkreis Bodenseekreis. Du kannst direkt zu deiner Gemeinde springen und dir Internetanbieter an deinem Standort in Bodenseekreis anzeigen lassen oder Städte der Region miteinander vergleichen.
Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Landkreis Bodenseekreis ausgebaut?
In der nachfolgenden Tabelle kannst du die einzelnen Gemeinden in Bodenseekreis anhand des Ausbaustands nach Breitband-Technik (DSL, Kabel und Glasfaser) vergleichen. Das hilft dir dabei einen geeigneten Internetanbieter in Bodenseekreis zu finden.
DSL-Ausbau im Landkreis Bodenseekreis
Im Landkreis Bodenseekreis haben Friedrichshafen, Hagnau, Kressbronn, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren und Überlingen ein besonders gutes DSL-Netz und damit eine sehr hohe DSL-Verfügbarkeit. Eine besonders niedrige DSL-Verfübgarkeit im Landkreis Bodenseekreis hat dagegen Sipplingen.
Gemeinde | Bewertung des DSL-Ausbaus | DSL 16 | DSL 30 | DSL 50 | DSL 100 | DSL 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bermatingen: | ★★★★★ | 93 % | 90 % | 88 % | 50 % | 46 % |
Daisendorf: | ★★★★★ | 85 % | 85 % | 85 % | 42 % | 0 % |
Deggenhausertal: | ★★★★★ | 59 % | 53 % | 49 % | 38 % | 12 % |
Eriskirch: | ★★★★★ | 93 % | 84 % | 81 % | 70 % | 48 % |
Frickingen: | ★★★★★ | 35 % | 34 % | 31 % | 18 % | 0 % |
Friedrichshafen: | ★★★★★ | 99 % | 96 % | 94 % | 89 % | 65 % |
Hagnau: | ★★★★★ | 98 % | 97 % | 97 % | 86 % | 30 % |
Heiligenberg: | ★★★★★ | 60 % | 57 % | 53 % | 41 % | 19 % |
Immenstaad: | ★★★★★ | 44 % | 42 % | 42 % | 39 % | 18 % |
Kressbronn: | ★★★★★ | 96 % | 93 % | 93 % | 80 % | 57 % |
Langenargen: | ★★★★★ | 98 % | 98 % | 97 % | 85 % | 67 % |
Markdorf: | ★★★★★ | 95 % | 93 % | 92 % | 83 % | 50 % |
Meckenbeuren: | ★★★★★ | 96 % | 95 % | 94 % | 83 % | 47 % |
Meersburg: | ★★★★★ | 91 % | 90 % | 88 % | 78 % | 50 % |
Neukirch: | ★★★★★ | 88 % | 81 % | 77 % | 64 % | 58 % |
Oberteuringen: | ★★★★★ | 90 % | 87 % | 84 % | 70 % | 43 % |
Owingen: | ★★★★★ | 95 % | 94 % | 86 % | 22 % | 19 % |
Salem: | ★★★★★ | 84 % | 82 % | 79 % | 42 % | 28 % |
Sipplingen: | ★★★★★ | 25 % | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % |
Stetten (Bodenseekreis): | ★★★★★ | 73 % | 69 % | 64 % | 51 % | 27 % |
Tettnang: | ★★★★★ | 88 % | 77 % | 68 % | 50 % | 33 % |
Überlingen: | ★★★★★ | 93 % | 92 % | 91 % | 78 % | 51 % |
Uhldingen-Mühlhofen: | ★★★★★ | 88 % | 84 % | 83 % | 47 % | 14 % |
Durchschnitt: | 90 % | 87 % | 84 % | 70 % | 46 % |
Kabelnetz-Ausbau im Landkreis Bodenseekreis
Gemeinde | Kabel 50 | Kabel 100 | Kabel 200 | Kabel 1000 |
---|---|---|---|---|
Bermatingen: | 40 % | 40 % | 40 % | 33 % |
Daisendorf: | 26 % | 26 % | 26 % | 0 % |
Deggenhausertal: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Eriskirch: | 75 % | 75 % | 75 % | 54 % |
Frickingen: | 64 % | 64 % | 64 % | 49 % |
Friedrichshafen: | 92 % | 92 % | 92 % | 58 % |
Hagnau: | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Heiligenberg: | 47 % | 47 % | 47 % | 38 % |
Immenstaad: | 84 % | 84 % | 84 % | 0 % |
Kressbronn: | 90 % | 90 % | 90 % | 75 % |
Langenargen: | 79 % | 79 % | 79 % | 0 % |
Markdorf: | 76 % | 76 % | 76 % | 65 % |
Meckenbeuren: | 62 % | 61 % | 61 % | 50 % |
Meersburg: | 52 % | 50 % | 50 % | 0 % |
Neukirch: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Oberteuringen: | 76 % | 73 % | 73 % | 65 % |
Owingen: | 57 % | 57 % | 57 % | 46 % |
Salem: | 49 % | 49 % | 49 % | 41 % |
Sipplingen: | 98 % | 98 % | 98 % | 93 % |
Stetten (Bodenseekreis): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tettnang: | 64 % | 64 % | 64 % | 57 % |
Überlingen: | 67 % | 67 % | 67 % | 56 % |
Uhldingen-Mühlhofen: | 46 % | 46 % | 46 % | 0 % |
Glasfaser-Ausbau im Landkreis Bodenseekreis
Gemeinde | Glasfaser 50 | Glasfaser 100 | Glasfaser 200 | Glasfaser 1000 |
---|---|---|---|---|
Bermatingen: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Daisendorf: | 7 % | 7 % | 7 % | 0 % |
Deggenhausertal: | 15 % | 15 % | 15 % | 3 % |
Eriskirch: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frickingen: | 19 % | 19 % | 19 % | 0 % |
Friedrichshafen: | 10 % | 10 % | 10 % | 2 % |
Hagnau: | 3 % | 3 % | 3 % | 0 % |
Heiligenberg: | 14 % | 14 % | 14 % | 1 % |
Immenstaad: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Kressbronn: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Langenargen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Markdorf: | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % |
Meckenbeuren: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Meersburg: | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % |
Neukirch: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Oberteuringen: | 6 % | 6 % | 6 % | 2 % |
Owingen: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Salem: | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Sipplingen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stetten (Bodenseekreis): | 8 % | 8 % | 8 % | 0 % |
Tettnang: | 5 % | 5 % | 5 % | 1 % |
Überlingen: | 3 % | 3 % | 3 % | 0 % |
Uhldingen-Mühlhofen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Glasfaser-Verfügbarkeit im Landkreis Bodenseekreis
Wie gut ist das Mobilfunknetz im Landkreis Bodenseekreis ausgebaut?
Wenn ein stationärer Breitband-Anschluss in deiner Stadt in Bodenseekreis nicht in Frage kommt, kannst du über das Mobilfunknetz einen schnellen Internetzugang erhalten. Vergleiche in der folgenden Tabelle alle 23 Gemeinden in Bodenseekreis und dessen LTE-/UMTS-Netzausbau.
Gemeinde | LTE-Verfügbarkeit | UMTS-Verfügbarkeit |
---|---|---|
Bermatingen: | 100 % | 99 % |
Daisendorf: | 100 % | 100 % |
Deggenhausertal: | 100 % | 92 % |
Eriskirch: | 100 % | 100 % |
Frickingen: | 100 % | 100 % |
Friedrichshafen: | 100 % | 100 % |
Hagnau: | 100 % | 100 % |
Heiligenberg: | 87 % | 73 % |
Immenstaad: | 100 % | 100 % |
Kressbronn: | 100 % | 100 % |
Langenargen: | 100 % | 98 % |
Markdorf: | 100 % | 100 % |
Meckenbeuren: | 100 % | 100 % |
Meersburg: | 100 % | 99 % |
Neukirch: | 100 % | 95 % |
Oberteuringen: | 100 % | 100 % |
Owingen: | 100 % | 95 % |
Salem: | 100 % | 84 % |
Sipplingen: | 100 % | 62 % |
Stetten (Bodenseekreis): | 100 % | 100 % |
Tettnang: | 99 % | 96 % |
Überlingen: | 99 % | 97 % |
Uhldingen-Mühlhofen: | 100 % | 100 % |