Vodafone Störungskarte
Jeder Punkt ist ein Ort, aus dem Vodafone-Kunden Probleme melden – je größer, desto mehr. Rot: neue Meldung in den letzten 2 Stunden. Tippe einen Ort an.
Karte wird geladen …
Orte mit den meisten Meldungen · 24 Std.
- Meldungen · 24 Std.
- 548üblich: ca. 399
- Betroffene Orte
- 207am meisten: Sandhausen (65)
- Auffällige Orte
- 32z. B. Sandhausen
- Häufigstes Problem
- Internet85 % der Meldungen
Vodafone-Kunden haben in den letzten 24 Stunden 548 Störungen aus 207 Orten gemeldet, am meisten aus Sandhausen (65), Jülich (49), Leimen (29). Üblich wären in 24 Stunden etwa 399. Auffällig viele Meldungen kommen aus Sandhausen, Jülich, Leimen.
Alle 207 Orte mit Meldungen als Tabelle
| Ort | Landkreis | Meldungen | üblich | zuletzt |
|---|---|---|---|---|
| Sandhausen | Rhein-Neckar-Kreis | 65 | < 1 | vor 1 Std. |
| Jülich | Kreis Düren | 49 | < 1 | vor 1 Min. |
| Leimen | Rhein-Neckar-Kreis | 29 | 1 | vor 7 Min. |
| Aldenhoven | Kreis Düren | 13 | < 1 | vor 3 Min. |
| Leipzig | Leipzig (Stadt) | 13 | 11 | vor 14 Min. |
| Berlin | Berlin | 10 | 28 | vor 2 Std. |
| Dortmund | Dortmund (Stadt) | 9 | 2 | vor 9 Min. |
| Lüdenscheid | Märkischer Kreis | 9 | 1 | vor 20 Std. |
| Nußloch | Rhein-Neckar-Kreis | 8 | 1 | vor 2 Std. |
| Lübeck | Lübeck (Stadt) | 8 | 1 | vor 4 Std. |
| Eltmann | Landkreis Haßberge | 7 | < 1 | vor 3 Std. |
| Frankfurt am Main | Frankfurt am Main (Stadt) | 7 | 23 | vor 4 Std. |
| Wiesmoor | Landkreis Aurich | 6 | < 1 | vor 48 Min. |
| Hamburg | Hamburg | 6 | 6 | vor 1 Std. |
| Steinfurt | Kreis Steinfurt | 6 | < 1 | vor 2 Std. |
| Süderlügum | Kreis Nordfriesland | 6 | < 1 | vor 3 Std. |
| Weißenfels | Burgenlandkreis | 6 | < 1 | vor 18 Std. |
| Hannover | Region Hannover | 5 | 11 | vor 6 Min. |
| Kassel | Kassel (Stadt) | 5 | 1 | vor 44 Min. |
| Bremen | Bremen (Stadt) | 5 | 6 | vor 1 Std. |
| Titz | Kreis Düren | 5 | < 1 | vor 1 Std. |
| Bannewitz | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5 | < 1 | vor 2 Std. |
| Cloppenburg | Landkreis Cloppenburg | 5 | < 1 | vor 7 Std. |
| Klingenthal | Vogtlandkreis | 4 | 1 | vor 36 Min. |
| Senftenberg | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 4 | 1 | vor 40 Min. |
| Kiel | Kiel (Stadt) | 4 | 1 | vor 2 Std. |
| Salem | Bodenseekreis | 4 | < 1 | vor 3 Std. |
| Herne | Herne (Stadt) | 4 | 1 | vor 6 Std. |
| Meckenheim | Rhein-Sieg-Kreis | 4 | < 1 | vor 6 Std. |
| Rostock | Rostock (Stadt) | 4 | 1 | vor 6 Std. |
| Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 4 | 1 | vor 18 Std. |
| Düren | Kreis Düren | 3 | < 1 | vor 11 Min. |
| Köln | Köln (Stadt) | 3 | 4 | vor 44 Min. |
| Stuttgart | Stuttgart (Stadt) | 3 | 2 | vor 1 Std. |
| Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr (Stadt) | 3 | 2 | vor 2 Std. |
| Wardenburg | Landkreis Oldenburg | 3 | < 1 | vor 2 Std. |
| Göttingen | Landkreis Göttingen | 3 | < 1 | vor 3 Std. |
| Trier | Trier (Stadt) | 3 | 1 | vor 5 Std. |
| Ahaus | Kreis Borken | 3 | 2 | vor 6 Std. |
| Braunschweig | Braunschweig (Stadt) | 3 | 1 | vor 6 Std. |
| Ulm | Ulm (Stadt) | 3 | 1 | vor 8 Std. |
| Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau (Stadt) | 3 | 2 | vor 10 Std. |
| Bochum | Bochum (Stadt) | 3 | 3 | vor 20 Std. |
| Bad Kreuznach | Landkreis Bad Kreuznach | 3 | < 1 | vor 22 Std. |
| Geisenhausen | Landkreis Landshut | 2 | < 1 | vor 2 Min. |
| Wiesbaden | Wiesbaden (Stadt) | 2 | 1 | vor 10 Min. |
| Mainz am Rhein | Mainz (Stadt) | 2 | < 1 | vor 11 Min. |
| Sigmaringen | Landkreis Sigmaringen | 2 | < 1 | vor 44 Min. |
| Kamp-Lintfort | Kreis Wesel | 2 | < 1 | vor 2 Std. |
| Kreischa bei Dresden | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2 | < 1 | vor 2 Std. |
| Münster | Münster (Stadt) | 2 | 3 | vor 2 Std. |
| Erdweg | Landkreis Dachau | 2 | < 1 | vor 2 Std. |
| Belm | Landkreis Osnabrück | 2 | < 1 | vor 3 Std. |
| Laboe | Kreis Plön | 2 | < 1 | vor 3 Std. |
| Karlsruhe | Karlsruhe (Stadt) | 2 | 3 | vor 3 Std. |
| Neckarsulm | Landkreis Heilbronn | 2 | < 1 | vor 4 Std. |
| Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | 2 | 1 | vor 4 Std. |
| Radevormwald | Oberbergischer Kreis | 2 | < 1 | vor 6 Std. |
| Bad Vilbel | Wetteraukreis | 2 | 4 | vor 6 Std. |
| Alsbach-Hähnlein | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 2 | < 1 | vor 6 Std. |
| Oerlinghausen | Kreis Lippe | 2 | < 1 | vor 7 Std. |
| Magdeburg | Magdeburg (Stadt) | 2 | < 1 | vor 7 Std. |
| Schwabach | Schwabach (Stadt) | 2 | < 1 | vor 7 Std. |
| Hagen | Hagen (Stadt) | 2 | 1 | vor 10 Std. |
| Marburg | Landkreis Marburg-Biedenkopf | 2 | < 1 | vor 13 Std. |
| Langelsheim | Landkreis Goslar | 2 | < 1 | vor 17 Std. |
| München | München (Stadt) | 2 | 2 | vor 18 Std. |
| Aachen | Städteregion Aachen | 2 | 1 | vor 19 Std. |
| Northeim | Landkreis Northeim | 2 | 1 | vor 21 Std. |
| Meckenbeuren | Bodenseekreis | 2 | < 1 | vor 22 Std. |
| Königsbrunn | Landkreis Augsburg | 2 | < 1 | vor 24 Std. |
| Buchholz in der Nordheide | Landkreis Harburg | 1 | < 1 | vor 3 Min. |
| Hoppstädten-Weiersbach | Landkreis Birkenfeld | 1 | < 1 | vor 12 Min. |
| Horb am Neckar | Landkreis Freudenstadt | 1 | < 1 | vor 14 Min. |
| Seitingen-Oberflacht | Landkreis Tuttlingen | 1 | < 1 | vor 21 Min. |
| Bensheim | Landkreis Bergstraße | 1 | < 1 | vor 21 Min. |
| Stade | Landkreis Stade | 1 | < 1 | vor 32 Min. |
| Weilerswist | Kreis Euskirchen | 1 | < 1 | vor 34 Min. |
| Ravensburg | Landkreis Ravensburg | 1 | < 1 | vor 35 Min. |
| Ladenburg | Rhein-Neckar-Kreis | 1 | < 1 | vor 40 Min. |
| Schmelz | Landkreis Saarlouis | 1 | < 1 | vor 41 Min. |
| Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 1 | < 1 | vor 1 Std. |
| Freital | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 | < 1 | vor 1 Std. |
| Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | 1 | < 1 | vor 2 Std. |
| Mannheim | Mannheim (Stadt) | 1 | 3 | vor 2 Std. |
| Bammental | Rhein-Neckar-Kreis | 1 | < 1 | vor 2 Std. |
| Pinneberg | Kreis Pinneberg | 1 | < 1 | vor 2 Std. |
| Dresden | Dresden (Stadt) | 1 | 1 | vor 2 Std. |
| Korntal-Münchingen | Landkreis Ludwigsburg | 1 | < 1 | vor 2 Std. |
| Obrigheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 1 | < 1 | vor 2 Std. |
| Nußdorf am Inn | Landkreis Rosenheim | 1 | < 1 | vor 2 Std. |
| March | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 1 | < 1 | vor 3 Std. |
| Menden (Sauerland) | Märkischer Kreis | 1 | < 1 | vor 3 Std. |
| Pirna | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1 | < 1 | vor 3 Std. |
| Gröbenzell | Landkreis Fürstenfeldbruck | 1 | < 1 | vor 3 Std. |
| Mörfelden-Walldorf | Landkreis Groß-Gerau | 1 | < 1 | vor 3 Std. |
| Heddesheim | Rhein-Neckar-Kreis | 1 | 2 | vor 3 Std. |
| Oberhausen | Oberhausen (Stadt) | 1 | 1 | vor 3 Std. |
| Bönnigheim | Landkreis Ludwigsburg | 1 | < 1 | vor 4 Std. |
| Elchesheim-Illingen | Landkreis Rastatt | 1 | < 1 | vor 4 Std. |
| Alfeld (Leine) | Landkreis Hildesheim | 1 | < 1 | vor 4 Std. |
| Nottuln | Kreis Coesfeld | 1 | < 1 | vor 4 Std. |
| Düsseldorf | Düsseldorf (Stadt) | 1 | 3 | vor 4 Std. |
| Isernhagen | Region Hannover | 1 | 1 | vor 4 Std. |
| Stuhr | Landkreis Diepholz | 1 | < 1 | vor 4 Std. |
| Leopoldshöhe | Kreis Lippe | 1 | < 1 | vor 4 Std. |
| Ammerbuch | Landkreis Tübingen | 1 | < 1 | vor 4 Std. |
| Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 1 | < 1 | vor 4 Std. |
| Worms | Worms (Stadt) | 1 | < 1 | vor 4 Std. |
| Scheinfeld | Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1 | < 1 | vor 5 Std. |
| Marsberg | Hochsauerlandkreis | 1 | < 1 | vor 5 Std. |
| Angermünde | Landkreis Uckermark | 1 | < 1 | vor 5 Std. |
| Pfinztal | Landkreis Karlsruhe | 1 | < 1 | vor 5 Std. |
| Heringsdorf | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1 | < 1 | vor 5 Std. |
| Stadtbergen | Landkreis Augsburg | 1 | < 1 | vor 5 Std. |
| Sulingen | Landkreis Diepholz | 1 | < 1 | vor 5 Std. |
| Erlangen | Erlangen (Stadt) | 1 | < 1 | vor 6 Std. |
| Bad Kissingen | Landkreis Bad Kissingen | 1 | < 1 | vor 6 Std. |
| Burg (Dithmarschen) | Kreis Dithmarschen | 1 | < 1 | vor 6 Std. |
| Schenefeld | Kreis Pinneberg | 1 | < 1 | vor 6 Std. |
| Baiersbronn | Landkreis Freudenstadt | 1 | < 1 | vor 6 Std. |
| Bonn | Bonn (Stadt) | 1 | 2 | vor 6 Std. |
| Herten | Kreis Recklinghausen | 1 | < 1 | vor 6 Std. |
| Königs Wusterhausen | Landkreis Dahme-Spreewald | 1 | < 1 | vor 6 Std. |
| Bielefeld | Bielefeld (Stadt) | 1 | < 1 | vor 6 Std. |
| Wedel | Kreis Pinneberg | 1 | < 1 | vor 6 Std. |
| Ellwangen | Ostalbkreis | 1 | 1 | vor 6 Std. |
| Wesel | Kreis Wesel | 1 | 9 | vor 7 Std. |
| Alpen | Kreis Wesel | 1 | 1 | vor 7 Std. |
| Stegaurach | Landkreis Bamberg | 1 | < 1 | vor 7 Std. |
| Görlitz | Landkreis Görlitz | 1 | < 1 | vor 7 Std. |
| Schweinfurt | Schweinfurt (Stadt) | 1 | < 1 | vor 7 Std. |
| Oderberg | Landkreis Barnim | 1 | < 1 | vor 7 Std. |
| Maxdorf | Rhein-Pfalz-Kreis | 1 | < 1 | vor 7 Std. |
| Bad Wörishofen | Landkreis Unterallgäu | 1 | < 1 | vor 7 Std. |
| Casekow | Landkreis Uckermark | 1 | < 1 | vor 7 Std. |
| Bad Salzuflen | Kreis Lippe | 1 | < 1 | vor 9 Std. |
| Dachau | Landkreis Dachau | 1 | < 1 | vor 9 Std. |
| Plüderhausen | Rems-Murr-Kreis | 1 | < 1 | vor 9 Std. |
| Castrop-Rauxel | Kreis Recklinghausen | 1 | 1 | vor 9 Std. |
| Duisburg | Duisburg (Stadt) | 1 | 2 | vor 10 Std. |
| Sankt Blasien | Landkreis Waldshut | 1 | < 1 | vor 10 Std. |
| Emmendingen | Landkreis Emmendingen | 1 | < 1 | vor 11 Std. |
| Egloffstein | Landkreis Forchheim | 1 | < 1 | vor 16 Std. |
| Frechen | Rhein-Erft-Kreis | 1 | < 1 | vor 16 Std. |
| Alsdorf | Städteregion Aachen | 1 | < 1 | vor 16 Std. |
| Kusterdingen | Landkreis Tübingen | 1 | < 1 | vor 17 Std. |
| Arnstadt | Ilm-Kreis | 1 | < 1 | vor 17 Std. |
| Geesthacht | Kreis Herzogtum Lauenburg | 1 | < 1 | vor 17 Std. |
| Eitelborn | Westerwaldkreis | 1 | < 1 | vor 17 Std. |
| Konz | Landkreis Trier-Saarburg | 1 | < 1 | vor 18 Std. |
| Stadtoldendorf | Landkreis Holzminden | 1 | < 1 | vor 18 Std. |
| Bayreuth | Bayreuth (Stadt) | 1 | < 1 | vor 18 Std. |
| Pfullingen | Landkreis Reutlingen | 1 | < 1 | vor 19 Std. |
| Ismaning | Landkreis München | 1 | < 1 | vor 19 Std. |
| Ottendorf-Okrilla | Landkreis Bautzen | 1 | < 1 | vor 19 Std. |
| Heppenheim | Landkreis Bergstraße | 1 | < 1 | vor 19 Std. |
| Westerstetten | Alb-Donau-Kreis | 1 | < 1 | vor 19 Std. |
| Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 1 | 1 | vor 19 Std. |
| Wurmlingen | Landkreis Tuttlingen | 1 | < 1 | vor 19 Std. |
| Lippstadt | Kreis Soest | 1 | < 1 | vor 19 Std. |
| Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 1 | < 1 | vor 19 Std. |
| Augsburg | Augsburg (Stadt) | 1 | 1 | vor 19 Std. |
| Solingen | Solingen (Stadt) | 1 | < 1 | vor 20 Std. |
| Bietigheim-Bissingen | Landkreis Ludwigsburg | 1 | < 1 | vor 20 Std. |
| Gottmadingen | Landkreis Konstanz | 1 | < 1 | vor 20 Std. |
| Birkenfeld | Enzkreis | 1 | < 1 | vor 20 Std. |
| Radolfzell | Landkreis Konstanz | 1 | < 1 | vor 20 Std. |
| Wetter (Ruhr) | Ennepe-Ruhr-Kreis | 1 | < 1 | vor 20 Std. |
| Uelzen | Landkreis Uelzen | 1 | < 1 | vor 20 Std. |
| Boizenburg | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1 | < 1 | vor 20 Std. |
| Murg | Landkreis Waldshut | 1 | < 1 | vor 20 Std. |
| Monheim | Kreis Mettmann | 1 | < 1 | vor 20 Std. |
| Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) (Stadt) | 1 | < 1 | vor 21 Std. |
| Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 1 | 1 | vor 21 Std. |
| Harthausen | Rhein-Pfalz-Kreis | 1 | < 1 | vor 21 Std. |
| Tröstau | Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 1 | < 1 | vor 21 Std. |
| Langerwehe | Kreis Düren | 1 | < 1 | vor 21 Std. |
| Erfurt | Erfurt (Stadt) | 1 | 1 | vor 21 Std. |
| Teuchern | Burgenlandkreis | 1 | < 1 | vor 21 Std. |
| Wilhelmshaven | Wilhelmshaven (Stadt) | 1 | < 1 | vor 21 Std. |
| Speicher | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | < 1 | vor 21 Std. |
| Lutherstadt Eisleben | Landkreis Mansfeld-Südharz | 1 | < 1 | vor 21 Std. |
| Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 1 | < 1 | vor 21 Std. |
| Gelsenkirchen | Gelsenkirchen (Stadt) | 1 | 2 | vor 21 Std. |
| Scheidegg | Landkreis Lindau (Bodensee) | 1 | < 1 | vor 22 Std. |
| Stockstadt am Rhein | Landkreis Groß-Gerau | 1 | < 1 | vor 22 Std. |
| Kronberg im Taunus | Hochtaunuskreis | 1 | < 1 | vor 22 Std. |
| Lünen | Kreis Unna | 1 | 1 | vor 22 Std. |
| Haste (Schaumburg) | Landkreis Schaumburg | 1 | < 1 | vor 22 Std. |
| Fulda | Landkreis Fulda | 1 | < 1 | vor 22 Std. |
| Linz am Rhein | Landkreis Neuwied | 1 | < 1 | vor 22 Std. |
| Bergkamen | Kreis Unna | 1 | < 1 | vor 22 Std. |
| Speyer | Speyer (Stadt) | 1 | < 1 | vor 22 Std. |
| Bodenkirchen | Landkreis Landshut | 1 | < 1 | vor 22 Std. |
| Grafenberg | Landkreis Reutlingen | 1 | < 1 | vor 23 Std. |
| Möhnesee | Kreis Soest | 1 | < 1 | vor 23 Std. |
| Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 1 | < 1 | vor 23 Std. |
| Rheinau | Ortenaukreis | 1 | < 1 | vor 23 Std. |
| Benningen am Neckar | Landkreis Ludwigsburg | 1 | < 1 | vor 23 Std. |
Grundlage: Störungsmeldungen von Vodafone-Kunden auf DSLregional, keine Angaben des Anbieters. Ort = angegebener Ortsteil, sonst Postleitzahl (in Großstädten das Stadtteil-Gebiet der PLZ, © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL); Ranglisten je Gemeinde, Ortsteile beim Heranzoomen. „Üblich“ ist der Durchschnitt der 30 Tage davor, „auffällig“ heißt mindestens 3 Meldungen und mindestens doppelt so viele wie üblich. Einwohner: Destatis. Kreisgrenzen: © GeoBasis-DE / BKG (2026), dl-de/by-2-0.
„Auffällig“ zeigt Landkreise mit deutlich mehr Meldungen als üblich, der Zeitverlauf unter der Karte die Spitzen. Gib neben der Karte deine Postleitzahl ein, dann siehst du alle Meldungen im Umkreis von 20 km. Vodafone betreibt das größte Kabelnetz Deutschlands und bietet dazu DSL und Glasfaser an – ausfallen kann also jedes dieser Netze.
Dauert die Störung länger?
Internet ohne Laufzeit
- SIM-Karte ohne Laufzeit
Blau Allnet L Flex · 70 GB · o2-Netz9,99 €Ansehen - Viel Datenvolumen
ALDI TALK Home & Go S (150 GB) · o2-Netz · Prepaid, je 4 Wochen29,98 €Ansehen - Homespot Flex
o2 Home S Homespot Flex · unbegrenzt · o2-Netz · zzgl. Router-Miete 5,99 €/Monat, einmalig 59,98 €34,99 €Ansehen
Ohne Laufzeit (Prepaid bzw. monatlich kündbar), nicht im Vodafone-Netz · SIM: Preis im 1. Monat bzw. in den ersten 4 Wochen inkl. Startpaket · Homespot: Monatspreis ohne Router · Anzeige, Partnerlinks
Vodafone Ausfälle heute: Status und Meldungen
Wie viele Meldungen heute eingegangen sind, was ausfällt und was andere Vodafone-Kunden gerade schreiben.
Was ausfällt
Anteil der Meldungen der letzten 24 Std.
Neueste Vodafone-Störungsmeldungen
- vor 2 min52428 JülichInternet
- vor 5 min84144 GeisenhausenInternet
- vor 5 min21244 Buchholz in der NordheideInternet
- vor 5 min52428 JülichInternet
- vor 6 min52457 AldenhovenTelefon
Was andere schreiben
SmartCard entschlüsselt die Sender nicht
Gestern 03.11. aus dem Urlaub und kein Kabelsignal. Ich kann nicht sagen wie lange schon…
Vodafone-Störungen im Zeitverlauf
17. Okt.gestern
12.116 Meldungen in 30 Tagen, in den 30 Tagen davor 2.380. Gelbe Tage: mehr als doppelt so viele Meldungen wie im Schnitt – meist ein größerer Ausfall.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 125 | 20 | 160 | 272 | 285 | 409 | 349 | 155 |
| Di | 125 | 79 | 233 | 376 | 493 | 743 | 638 | 323 |
| Mi | 130 | 55 | 186 | 374 | 385 | 368 | 427 | 237 |
| Do | 131 | 55 | 247 | 336 | 335 | 363 | 387 | 203 |
| Fr | 138 | 53 | 217 | 401 | 333 | 358 | 392 | 239 |
| Sa | 70 | 33 | 161 | 481 | 423 | 329 | 409 | 289 |
| So | 167 | 20 | 211 | 392 | 356 | 304 | 378 | 204 |
Meldungen der letzten 13 Wochen nach Wochentag und Uhrzeit (Blöcke à 3 Stunden). Je dunkler, desto mehr.
Meldungen der letzten 7 Tage. Große Anbieter haben mehr Kunden und damit mehr Meldungen – aussagekräftig ist der Anstieg gegenüber dem Üblichen.
Vodafone Störungen regional: In welchen Städten gab es die meisten Ausfälle?
Große Städte haben mehr Kunden und damit fast immer mehr Meldungen. Auffällig ist, wo es deutlich mehr ist als üblich – ein Klick zeigt die Lage vor Ort und die Anbieter dort.
Nach Bundesland
Meldungen der letzten 24 Std.
In den letzten 30 Tagen gab es vor allem in Frankfurt am Main, Berlin, Wesel, Leipzig, Bad Vilbel und Bremen Störungen bei Vodafone. Genaue und aktuelle Daten findest du auch über unsere Deutschland-Karte, wenn du zu deinem Wohnort navigierst.
Vodafone Störung melden
Bei uns melden zeigt anderen in deiner Gegend, dass sie nicht allein sind – anonym und kostenlos. Behoben wird die Störung aber nur, wenn du sie auch bei Vodafone meldest.
Hier melden – mit einem Tipp
Zählt sofort für Karte und Lage und zeigt anderen in deiner Gegend, dass sie nicht allein sind. Anonym, ohne Anmeldung.
Bei Vodafone melden
Behoben wird die Störung nur, wenn du sie bei Vodafone meldest: 0800 172 1212 – kostenlos, für Kabel und DSL.
So meldest du die Störung direkt bei Vodafone:
- Störungs-Hotline: 0800 172 1212 – kostenlos, für Kabel und DSL
- Kurzwahl vom Vodafone-Handy: 1212
- online: Störungshilfe auf vodafone.de und MeinVodafone-App
Was tun, bis es wieder geht?
Router prüfen, online bleiben, Entschädigung berechnen – Schritt für Schritt.
Immer wieder Störungen? Alternativen zu Vodafone in deinem Ort
Seit wann bist du bei Vodafone?
Nach der Mindestlaufzeit kannst du jeden Internetvertrag monatlich kündigen – viele wissen das nicht.
Wir zeigen dir, welche Anschlüsse es an deinem Ort ohne Vodafone gibt – mit Verfügbarkeit und dem günstigsten Tarif.
FAQ: Häufige Fragen zu Vodafone Störungen und der Störungskarte
Ist die Vodafone Störungskarte aktuell?
Ja. Die Karte lädt die Meldungen alle 5 Minuten neu, solange die Seite geöffnet ist. Standardmäßig siehst du die letzten 24 Stunden; gibt es darin kaum Meldungen, zeigt die Karte automatisch 7 oder 30 Tage. Den Zeitraum kannst du jederzeit umschalten, und mit ▶ unter der Karte spielst du den Verlauf als Zeitraffer ab.
Gibt es in meiner Stadt eine Störung?
Gib oben bei „Ist es nur bei mir?“ deine Postleitzahl ein oder nutze deinen Standort. Wir zählen dann die Vodafone-Meldungen in deiner PLZ und der Umgebung und vergleichen sie mit dem Üblichen. Deutlich mehr Meldungen als üblich deuten auf eine Störung im Netz hin. Bist du selbst betroffen, melde die Störung – so wird das Bild für alle genauer.
Was bedeuten die Punkte und Farben auf der Karte?
Jeder Punkt steht für einen Ort mit mindestens einer Meldung im gewählten Zeitraum; je größer der Punkt, desto mehr Meldungen. Die Farbe zeigt, wie frisch die letzte Meldung ist: rot = in den letzten 2 Stunden, orange = in den letzten 24 Stunden, grau = früher. In der Ansicht „Auffällig“ sind Landkreise eingefärbt, aus denen mindestens 3 Meldungen und mindestens doppelt so viele wie in den 30 Tagen davor kamen. „Je Einwohner“ rechnet die Meldungen auf 100.000 Einwohner um, damit große Städte nicht automatisch vorne liegen. Meldungen werden über die Postleitzahl dem Ort zugeordnet.
Wie erreiche ich die Vodafone Störung Hotline?
Die Störungsstelle erreichst du unter 0800 172 1212 – kostenlos, für Kabel und DSL. Halte Kundennummer und Rufnummer bereit und notiere dir die Ticketnummer – ab deiner Meldung laufen die Fristen für eine Entschädigung nach § 58 TKG.
Ich habe ständig Störungen – wie wechsle ich den Anbieter?
Vergleiche zuerst im Tarifvergleich, welche Anbieter an deiner Adresse verfügbar sind. Beim Wechsel kündigt der neue Anbieter in der Regel für dich und sorgt für einen nahtlosen Übergang. Wie das genau abläuft, erklären wir unter Internetanbieter wechseln. Selbst kündigen kannst du jederzeit über den Kündigungsbutton auf der Website deines Anbieters.
Hat die Telekom auch Störungen?
Gut möglich, vor allem wenn du Vodafone DSL hast: Die Leitungen dafür mietet Vodafone oft bei der Telekom. Vergleiche die Telekom Störungskarte und die Telekom Störungen mit den Vodafone Störungen.
Störungskarten weiterer Anbieter
- Telekom
- 1&1
- o2
- PYUR
- M-Net
- NetCologne
- Deutsche Glasfaser
- EWE
- congstar
- DNS:NET
- E.ON Highspeed
- htp
- wilhelm.tel
- MDCC
- R-KOM
- Thüringer Netkom
- NetAachen
- Netcom Kassel
- goetel
- DSLmobil
- KEVAG Telekom
- SachsenEnergie
- ENTEGA
- DOKOM21
- GELSEN-NET
- WOBCOM
- Starlink
- Deutsche GigaNetz
- eazy
- teranet
- nordischnet
- NetCom BW
- TNG
- LEONET
Alle Anbieter im Vergleich: Internet-Störungen aktuell.
Diskussionen zu Vodafone-Problemen
Was andere Vodafone-Kunden gerade erleben – oft schneller als jede Meldung des Anbieters.
