DSL in Freisen | Günstige Internet-Tarife und Verfügbarkeit
* Die Sternebewertung basiert auf Kundenbewertungen unserer unabhängigen Erfahrungsberichte der Internetanbieter.
In Freisen gibt es 6 Internetanbieter. Du bekommst bei 1&1, Vodafone, Eazy und auch der Deutschen Telekom als mehrfachen Testsieger in Freisen Internet ab 9,99 € pro Monat.
Regionale Internetanbieter in Freisen
Die folgenden Anbieter sind regional in Freisen verfügbar und bieten oft ein eigenes Netz in der Region an.
Regionaler Anbieter in Freisen | Anschlusstechnik | Max. Download-Speed | Unser Tarif-Tipp | Highlight |
---|---|---|---|---|
![]() schlau.com | ADSL VDSL Glasfaser | 300 Mbit/s | Max 100 (Internet- und Telefonflat) | Hochwertige FRITZ!Box enthalten |
Verfügbarkeit von Internet in Freisen
Wie gut ist DSL ausgebaut?
Gibt es Kabelinternet?
Ist Glasfaser verfügbar?
Breitband-Verfügbarkeit in Freisen im Vergleich zum Rest Deutschlands
(Internet schneller als 50 Mbit/s)
Freisen
Sankt Wendel
Saarland
Deutschland
Mobilfunk-Netzabdeckung in Freisen nach Anbieter
D2-Netz (Vodafone)
D1-Netz (Telekom)
E-Netz (o2)
Vergleich der Zuverlässigkeit von Internetanbietern in Freisen
Anbieter | Störungen Gesamt | Störungen letzten Monat | Störungen letztes Jahr | Internet betroffen (%) | Telefon betroffen (%) | Abendstunden (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone | 12 | 0 | 1 | 58% | 58% | 25% |
Telekom | 7 | 0 | 2 | 86% | 43% | 43% |
o2 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% |
1&1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% |
INEXIO | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% |
Stand: 20.07.2025, 03 Uhr - Im Vergleich der Internetanbieter in Freisen weist o2 die geringste Anzahl an Störungen während der Abendstunden auf.
Internetgeschwindigkeit in Freisen
🚀Den bisher schnellsten Internet-Speedtest in Freisen erreichte ein Kunde von einem der sonstigen Anbieter mit einer Download-Geschwindigkeit von 56,8 Mbit/s am 30.07.2020 um 10:49 Uhr.
Welcher Internetanbieter ist in Freisen am schnellsten?
In Freisen wurden insgesamt 16 Speedtests durchgeführt. Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit beträgt 111,4 Mbit/s, die durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit beträgt 57,7 Mbit/s, und das durchschnittliche Leistungsverhältnis beträgt 117,3%.
Anbieter | Durchschnittl. Download-Geschwindigkeit | Durchschnittl. Upload-Geschwindigkeit | Anzahl der Tests | Leistungsverhältnis (%) |
---|---|---|---|---|
1. o2 | 173,8 Mbit/s | 38,1 Mbit/s | 3 | 154,4% |
2. Vodafone | 158,5 Mbit/s | 36,7 Mbit/s | 3 | 158,5% |
3. 1&1 | 113,5 Mbit/s | 28,7 Mbit/s | 4 | 194,7% |
4. Telekom | 108,9 Mbit/s | 31,7 Mbit/s | 3 | 68,5% |
5. Sonstiger Anbieter | 56,8 Mbit/s | 14,8 Mbit/s | 1 | 113,6% |
6. Deutsche Glasfaser | 56,7 Mbit/s | 196,3 Mbit/s | 2 | 14,2% |
Entwicklung der Internetgeschwindigkeit in Freisen
Letzte 4 Jahre
Internetgeschwindigkeit in der Nähe von Freisen
Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
---|---|
Internet in Rohrbach (Nahe) (4 km): | 437,8 Mbit/s |
Internet in Rückweiler (4 km): | 437,8 Mbit/s |
Internet in Reichweiler (4 km): | 81,3 Mbit/s |
Internet in Eckersweiler (4 km): | 21,2 Mbit/s |
Internet in Hahnweiler (4 km): | 437,8 Mbit/s |
Internet in Fohren-Linden (5 km): | 21,2 Mbit/s |
Internet in Leitzweiler (5 km): | - Mbit/s |
Internet in Berglangenbach (6 km): | 437,8 Mbit/s |
Internet in Herchweiler (7 km): | 81,3 Mbit/s |
Internet in Berschweiler (7 km): | 21,2 Mbit/s |
Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
---|---|
Internet in Gimbweiler (7 km): | 155,9 Mbit/s |
Internet in Heimbach (Birkenfeld) (7 km): | - Mbit/s |
Internet in Selchenbach (8 km): | 81,3 Mbit/s |
Internet in Ruschberg (8 km): | 437,8 Mbit/s |
Internet in Mettweiler (8 km): | 21,2 Mbit/s |
Internet in Nohen (9 km): | 155,9 Mbit/s |
Internet in Hoppstädten-Weiersbach (9 km): | - Mbit/s |
Internet in Pfeffelbach (9 km): | 81,3 Mbit/s |
Internet in Albessen (10 km): | 81,3 Mbit/s |
Internet in Langenbach (Pfalz) (10 km): | 19,2 Mbit/s |
Über Freisen
Stadtprofil: Freisen in Zahlen
- Bundesland: Saarland
- Landkreis: Sankt Wendel
- Gemeinde: Gemeinde Freisen
- Postleitzahl: 66629
- Vorwahl (Festnetz): 06855
- Einwohner: ≈8.784
- Haushalte in der Gemeinde: ≈3.343