TP-Link Router – WLAN-Router für DSL, Kabel und Glasfaser
Verschaffe dir hier einen Überblick über TP-Link Router. Du findest hier die Modelle mit starkem WLAN und besten Preis-/Leistungsverhältnis. TP-Link WLAN-Router sind für Internetanschlüsse über DSL, Kabel oder Glasfaser geeignet. Du findest hier die Übersicht der besten und meistverkauften Modelle mit und ohne Modem.
Router / Modell | Eigenschaften | Preis & mehr |
---|---|---|
![]() TP-Link TL-WR841N | Ohne Modem Wi-Fi 4 300 Mbit/s | Neu ab 15,99 € Gebraucht ab 14,31 € |
![]() TP-Link Archer C6 | Ohne Modem Wi-Fi 5 300 + 867 Gbit/s | Neu ab 38,90 € Gebraucht ab 94,00 € |
![]() TP-Link Archer C80 | Ohne Modem Wi-Fi 5 600 + 1.300 Mbit/s | Neu ab 44,90 € Gebraucht ab 60,00 € |
![]() TP-Link Archer AX55 | Ohne Modem Wi-Fi 6 574 + 2402 Mbit/s | Neu ab 79,00 € Gebraucht ab 78,61 € |
![]() TP-Link Archer AX10 | Ohne Modem Wi-Fi 6 300 + 1.202 Mbit/s | Neu ab 55,32 € Gebraucht ab 54,47 € |
![]() TP-Link TL-MR6400 | LTE Wi-Fi 4 300 Mbit/s | Neu ab 63,71 € Gebraucht ab 63,39 € |
![]() TP-Link M7350 | LTE Wi-Fi 4 300 Mbit/s | Neu ab 64,45 € Gebraucht ab 94,00 € |
![]() TP-Link Archer C7 | Ohne Modem Wi-Fi 5 450 + 1.300 Mbit/s | Neu ab 81,37 € Gebraucht ab 99,99 € |
![]() TP-Link Archer C50 | Ohne Modem Wi-Fi 5 300 + 867 Gbit/s | Neu ab 25,68 € Gebraucht ab 24,97 € |
![]() TP-Link M7650 | LTE Wi-Fi 5 300 + 867 Mbit/s | Neu ab 148,00 € Gebraucht ab 54,47 € |
Die 11 beliebtesten TP-Link-Router
- TP-Link M7350
- TP-Link Archer C6
- TP-Link TL-MR6400
- TP-Link Archer AX10
- TP-Link M7650
- TP-Link Archer AX55
- TP-Link TL-WR841N
- TP-Link Archer C7
- TP-Link Archer C50
- TP-Link Archer C80