Landkreis · Schleswig-Holstein

Internet im Landkreis Steinburg: DSL, Kabel & Glasfaser in allen 113 Gemeinden

Wie schnell ist das Internet in deiner Gemeinde, wo gibt es schon Glasfaser und welche Anbieter kannst du buchen? Hier siehst du alle 113 Städte und Gemeinden im Landkreis Steinburg im Vergleich – mit amtlichen Daten der Bundesnetzagentur (Stand Dezember 2025).

Karte: Landkreis Steinburg mit 113 Gemeinden und NachbarkreisenDithmarschenPinnebergSegebergHamburgCuxhavenStadeWiedenborstel: 100 % GlasfaserMoordorf: 79 % GlasfaserBüttel: 90 % GlasfaserKollmoor bei Itzehoe: 80 % GlasfaserAebtissinwisch: 85 % GlasfaserSiezbüttel: 85 % GlasfaserChristinenthal: 97 % GlasfaserKaisborstel: 92 % GlasfaserMoorhusen bei Wilster: 97 % GlasfaserHingstheide: 84 % GlasfaserBekdorf bei Wilster: 88 % GlasfaserKrummendiek: 93 % GlasfaserStörkathen: 90 % GlasfaserOldenborstel: 98 % GlasfaserRade bei Fitzbek: 96 % GlasfaserLandrecht: 95 % GlasfaserMoordiek: 78 % GlasfaserKudensee: 97 % GlasfaserVaalermoor: 94 % GlasfaserStördorf: 85 % GlasfaserAuufer: 78 % GlasfaserNienbüttel bei Wacken: 93 % GlasfaserBokhorst: 94 % GlasfaserBokelrehm: 89 % GlasfaserHadenfeld: 82 % GlasfaserSilzen: 74 % GlasfaserBekmünde: 32 % GlasfaserLockstedt: 88 % GlasfaserElskop: 89 % GlasfaserAasbüttel: 83 % GlasfaserWillenscharen: 83 % GlasfaserKronsmoor: 85 % GlasfaserOeschebüttel: 85 % GlasfaserWittenbergen: 76 % GlasfaserHodorf: 68 % GlasfaserAgethorst: 90 % GlasfaserSchlotfeld: 87 % GlasfaserBesdorf: 92 % GlasfaserDrage (Steinburg): 89 % GlasfaserAltenmoor: 77 % GlasfaserKrempdorf: 94 % GlasfaserPöschendorf: 85 % GlasfaserLandscheide: 94 % GlasfaserNutteln: 89 % GlasfaserMühlenbarbek: 91 % GlasfaserHuje: 87 % GlasfaserPeissen: 77 % GlasfaserDammfleth: 94 % GlasfaserEcklak: 96 % GlasfaserWarringholz: 92 % GlasfaserWinseldorf: 93 % GlasfaserBreitenberg (Holstein): 94 % GlasfaserGrevenkop: 88 % GlasfaserRosdorf: 82 % GlasfaserPoyenberg: 81 % GlasfaserWulfsmoor: 79 % GlasfaserFitzbek: 86 % GlasfaserLooft: 89 % GlasfaserGribbohm: 95 % GlasfaserWestermoor: 84 % GlasfaserMehlbek: 85 % GlasfaserNeuendorf-Sachsenbande: 94 % GlasfaserQuarnstedt bei Wrist: 88 % GlasfaserHolstenniendorf: 92 % GlasfaserKaaks: 91 % GlasfaserSarlhusen: 84 % GlasfaserRethwisch (Steinburg): 88 % GlasfaserKleve (Steinburg): 88 % GlasfaserKrempermoor: 79 % GlasfaserPuls: 92 % GlasfaserBahrenfleth: 93 % GlasfaserBlomesche Wildnis: 84 % GlasfaserHennstedt (Steinburg): 78 % GlasfaserNeuenbrook: 75 % GlasfaserOttenbüttel: 87 % GlasfaserHeiligenstedtenerkamp: 42 % GlasfaserReher: 91 % GlasfaserSommerland: 91 % GlasfaserSüderau: 87 % GlasfaserLohbarbek: 82 % GlasfaserBorsfleth: 93 % GlasfaserNeuendorf bei Elmshorn: 89 % GlasfaserSankt Margarethen: 91 % GlasfaserBeidenfleth: 90 % GlasfaserNortorf bei Wilster: 91 % GlasfaserEngelbrechtsche Wildnis: 86 % GlasfaserHohenfelde (Steinburg): 91 % GlasfaserBrokdorf: 80 % GlasfaserDägeling: 75 % GlasfaserOldendorf (Steinburg): 51 % GlasfaserHerzhorn: 94 % GlasfaserBreitenburg: 40 % GlasfaserVaale: 90 % GlasfaserWewelsfleth: 88 % GlasfaserHeiligenstedten: 43 % GlasfaserOelixdorf: 86 % GlasfaserKollmar: 89 % GlasfaserMünsterdorf: 91 % GlasfaserHohenaspe: 86 % GlasfaserWacken: 98 % GlasfaserKiebitzreihe: 83 % GlasfaserBrokstedt: 80 % GlasfaserWrist: 73 % GlasfaserKrempe: 89 % GlasfaserKremperheide: 48 % GlasfaserLägerdorf: 83 % GlasfaserSchenefeld (Steinburg): 90 % GlasfaserWilster: 84 % GlasfaserHohenlockstedt: 81 % GlasfaserHorst: 86 % GlasfaserKellinghusen: 82 % GlasfaserGlückstadt: 89 % GlasfaserItzehoe: 12 % GlasfaserItzehoeGlückstadtKellinghusenHorstWilsterLägerdorfKrempe
ab 50 % Glasfaser 10–49 % unter 10 % Grenzen: © GeoBasis-DE / BKG (2026), dl-de/by-2-0

Anbieter in deinem Ort finden

113

Städte und Gemeinden

132.217

Einwohner

64 %

Haushalte mit Glasfaser

93 %

Haushalte mit Gigabit

Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Landkreis Steinburg ausgebaut?

Die Tabelle zeigt für jede Gemeinde, wie viele Haushalte Glasfaser und Gigabit-Internet buchen können, das schnellste verfügbare Tempo und wie viele Anbieter es vor Ort gibt. Über die Reiter wechselst du zu DSL, Kabel und Mobilfunk; ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert. Die Seite deiner Gemeinde zeigt alle Tarife mit Preisen.

Gemeinde Einwohner Glasfaser Gigabit Bis Mbit/s Anbieter Glasfaser seit 2022 DSL 16 DSL 50 DSL 100 DSL 250 Kabel 100 Kabel 400 Kabel 1.000 LTE 5G
Itzehoe 32.850 12 % 97 % 1.000 8 +4 Pkt. 91 % 91 % 88 % 61 % 94 % 94 % 94 % 100 % 100 %
Glückstadt 11.100 89 % 97 % 1.000 6 +81 Pkt. 96 % 96 % 91 % 56 % 66 % 66 % 66 % 100 % 100 %
Kellinghusen 8.091 82 % 94 % 1.000 6 +1 Pkt. 96 % 95 % 87 % 48 % 68 % 68 % 68 % 100 % 100 %
Horst 6.027 86 % 89 % 1.000 6 ±0 41 % 40 % 35 % 14 % 16 % 16 % 16 % 100 % 100 %
Hohenlockstedt 5.877 81 % 92 % 1.000 6 ±0 90 % 89 % 81 % 48 % 61 % 61 % 61 % 100 % 100 %
Wilster 4.279 84 % 93 % 1.000 6 ±0 96 % 96 % 90 % 55 % 57 % 57 % 57 % 100 % 100 %
Schenefeld (Steinburg) 2.884 90 % 95 % 1.000 6 ±0 88 % 88 % 78 % 14 % 81 % 81 % 81 % 100 % 100 %
Lägerdorf 2.654 83 % 98 % 1.000 6 ±0 79 % 78 % 74 % 20 % 94 % 94 % 94 % 100 % 100 %
Kremperheide 2.443 48 % 94 % 1.000 7 ±0 5 % 5 % 4 % 0 % 80 % 80 % 80 % 100 % 100 %
Krempe 2.421 89 % 89 % 1.000 4 ±0 64 % 64 % 61 % 14 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Wrist 2.340 73 % 86 % 1.000 6 ±0 93 % 93 % 78 % 44 % 39 % 39 % 39 % 100 % 100 %
Brokstedt 2.226 80 % 80 % 1.000 4 +5 Pkt. 88 % 87 % 74 % 36 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Kiebitzreihe 2.190 83 % 87 % 1.000 6 ±0 88 % 87 % 75 % 43 % 29 % 29 % 29 % 100 % 100 %
Wacken 2.085 98 % 99 % 1.000 7 +1 Pkt. 75 % 73 % 63 % 28 % 77 % 77 % 77 % 100 % 100 %
Hohenaspe 1.923 86 % 86 % 1.000 4 +1 Pkt. 93 % 91 % 80 % 30 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Münsterdorf 1.821 91 % 98 % 1.000 6 +1 Pkt. 98 % 98 % 94 % 38 % 93 % 93 % 93 % 100 % 100 %
Kollmar 1.627 89 % 89 % 1.000 4 +1 Pkt. 56 % 53 % 41 % 11 % 0 % 0 % 0 % 100 % 99 %
Oelixdorf 1.521 86 % 97 % 1.000 6 +3 Pkt. 95 % 95 % 88 % 31 % 92 % 92 % 92 % 100 % 100 %
Heiligenstedten 1.484 43 % 91 % 1.000 7 +2 Pkt. 76 % 76 % 68 % 40 % 76 % 76 % 76 % 100 % 100 %
Wewelsfleth 1.337 88 % 88 % 1.000 4 ±0 80 % 80 % 74 % 13 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Vaale 1.233 90 % 96 % 1.000 6 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 74 % 74 % 74 % 100 % 100 %
Breitenburg 1.229 40 % 85 % 1.000 7 +1 Pkt. 73 % 73 % 64 % 36 % 60 % 60 % 60 % 100 % 100 %
Herzhorn 1.115 94 % 94 % 1.000 4 +3 Pkt. 62 % 62 % 55 % 38 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Oldendorf (Steinburg) 1.067 51 % 92 % 1.000 7 ±0 90 % 90 % 79 % 51 % 78 % 78 % 78 % 100 % 100 %
Dägeling 1.049 75 % 75 % 1.000 4 ±0 86 % 86 % 80 % 39 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Brokdorf 997 80 % 80 % 1.000 4 +1 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Hohenfelde (Steinburg) 869 91 % 91 % 1.000 4 +2 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Engelbrechtsche Wildnis 841 86 % 86 % 1.000 4 ±0 64 % 62 % 46 % 12 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Nortorf bei Wilster 831 91 % 92 % 1.000 6 +1 Pkt. 64 % 64 % 51 % 22 % 50 % 50 % 50 % 100 % 100 %
Beidenfleth 822 90 % 90 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Sankt Margarethen 812 91 % 91 % 1.000 4 ±0 85 % 84 % 76 % 37 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Neuendorf bei Elmshorn 801 89 % 89 % 1.000 4 +3 Pkt. 45 % 41 % 21 % 13 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Borsfleth 775 93 % 93 % 1.000 4 ±0 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Lohbarbek 773 82 % 87 % 1.000 6 +2 Pkt. 79 % 78 % 66 % 43 % 27 % 27 % 27 % 100 % 100 %
Süderau 739 87 % 87 % 1.000 4 +2 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Sommerland 737 91 % 91 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Reher 734 91 % 91 % 1.000 4 +3 Pkt. 93 % 92 % 71 % 25 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Heiligenstedtenerkamp 689 42 % 94 % 1.000 7 ±0 85 % 83 % 50 % 18 % 83 % 83 % 83 % 100 % 100 %
Ottenbüttel 682 87 % 87 % 1.000 4 +8 Pkt. 71 % 64 % 40 % 13 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Neuenbrook 678 75 % 75 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Hennstedt (Steinburg) 610 78 % 78 % 1.000 4 ±0 79 % 79 % 65 % 26 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Blomesche Wildnis 583 84 % 84 % 1.000 6 +1 Pkt. 25 % 22 % 10 % 1 % 1 % 1 % 1 % 100 % 100 %
Bahrenfleth 562 93 % 93 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Puls 546 92 % 92 % 1.000 4 +1 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Krempermoor 542 79 % 80 % 1.000 7 +2 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 7 % 7 % 7 % 100 % 100 %
Kleve (Steinburg) 538 88 % 88 % 1.000 5 +1 Pkt. 3 % 3 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Rethwisch (Steinburg) 528 88 % 88 % 1.000 4 +1 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Sarlhusen 453 84 % 84 % 1.000 4 +5 Pkt. 92 % 92 % 88 % 29 % 0 % 0 % 0 % 96 % 100 %
Holstenniendorf 434 92 % 92 % 1.000 6 +1 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 100 % 100 %
Kaaks 434 91 % 91 % 1.000 4 +6 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Quarnstedt bei Wrist 415 88 % 88 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Neuendorf-Sachsenbande 409 94 % 94 % 1.000 4 +1 Pkt. 20 % 16 % 12 % 1 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Mehlbek 395 85 % 85 % 1.000 4 +3 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Westermoor 391 84 % 84 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Gribbohm 385 95 % 98 % 1.000 6 +4 Pkt. 69 % 53 % 25 % 20 % 83 % 83 % 83 % 100 % 100 %
Looft 376 89 % 89 % 1.000 4 +3 Pkt. 88 % 87 % 85 % 63 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Fitzbek 375 86 % 86 % 1.000 4 +1 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Poyenberg 365 81 % 81 % 1.000 4 +3 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Wulfsmoor 365 79 % 79 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Rosdorf 354 82 % 82 % 1.000 4 +1 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Grevenkop 328 88 % 88 % 1.000 4 +2 Pkt. 63 % 62 % 42 % 2 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Breitenberg (Holstein) 326 94 % 94 % 1.000 4 +3 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Winseldorf 306 93 % 96 % 1.000 6 +3 Pkt. 96 % 96 % 83 % 47 % 81 % 81 % 81 % 100 % 100 %
Warringholz 290 92 % 92 % 1.000 4 +4 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Ecklak 287 96 % 96 % 1.000 4 +1 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Dammfleth 282 94 % 94 % 1.000 6 +4 Pkt. 25 % 23 % 20 % 9 % 14 % 14 % 14 % 100 % 100 %
Peissen 281 77 % 77 % 1.000 4 +3 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Huje 261 87 % 87 % 1.000 5 +5 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Mühlenbarbek 253 91 % 91 % 1.000 4 ±0 55 % 55 % 28 % 7 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Nutteln 252 89 % 94 % 1.000 6 +6 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 77 % 77 % 77 % 100 % 100 %
Landscheide 249 94 % 94 % 1.000 4 +3 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Pöschendorf 248 85 % 85 % 1.000 4 ±0 80 % 80 % 67 % 46 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Krempdorf 242 94 % 94 % 1.000 4 +2 Pkt. 6 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Altenmoor 235 77 % 77 % 1.000 4 +2 Pkt. 4 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Besdorf 223 92 % 92 % 1.000 6 +1 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 100 % 100 %
Drage (Steinburg) 223 89 % 89 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Schlotfeld 215 87 % 87 % 1.000 4 +8 Pkt. 9 % 6 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Agethorst 202 90 % 90 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Hodorf 196 68 % 68 % 1.000 5 +3 Pkt. 19 % 15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Wittenbergen 184 76 % 76 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Oeschebüttel 177 85 % 85 % 1.000 4 +3 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 99 %
Kronsmoor 167 85 % 85 % 1.000 4 +6 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Willenscharen 165 83 % 83 % 1.000 4 +3 Pkt. 94 % 87 % 59 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Aasbüttel 162 83 % 83 % 1.000 4 ±0 2 % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Elskop 161 89 % 89 % 1.000 4 +2 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Lockstedt 156 88 % 88 % 1.000 4 +2 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 99 % 88 %
Bekmünde 154 32 % 71 % 1.000 7 ±0 85 % 83 % 76 % 68 % 71 % 71 % 71 % 100 % 100 %
Hadenfeld 153 82 % 82 % 1.000 4 +5 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Silzen 153 74 % 74 % 1.000 4 +2 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Bokelrehm 136 89 % 94 % 1.000 6 +5 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 68 % 68 % 68 % 100 % 100 %
Bokhorst 135 94 % 94 % 1.000 4 +3 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Nienbüttel bei Wacken 132 93 % 97 % 1.000 6 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 92 % 92 % 92 % 100 % 100 %
Auufer 130 78 % 78 % 1.000 4 +2 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Stördorf 123 85 % 85 % 1.000 4 +4 Pkt. 25 % 23 % 21 % 6 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Vaalermoor 121 94 % 94 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Kudensee 111 97 % 97 % 1.000 4 +3 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Moordiek 110 78 % 78 % 1.000 4 +9 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Landrecht 104 95 % 95 % 1.000 6 ±0 73 % 71 % 60 % 34 % 40 % 40 % 40 % 100 % 100 %
Rade bei Fitzbek 101 96 % 96 % 1.000 4 +3 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Oldenborstel 100 98 % 98 % 1.000 4 +2 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Krummendiek 89 93 % 93 % 1.000 4 +2 Pkt. 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Störkathen 89 90 % 90 % 1.000 4 +5 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Bekdorf bei Wilster 87 88 % 88 % 1.000 4 ±0 88 % 85 % 33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Hingstheide 81 84 % 84 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Moorhusen bei Wilster 73 97 % 97 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Kaisborstel 71 92 % 92 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Christinenthal 68 97 % 97 % 1.000 4 +8 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Siezbüttel 63 85 % 84 % 1.000 4 ±0 5 % 5 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Aebtissinwisch 48 85 % 85 % 1.000 4 +2 Pkt. 38 % 27 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Kollmoor bei Itzehoe 29 80 % 80 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Büttel 26 90 % 90 % 1.000 4 +7 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Moordorf 20 79 % 79 % 1.000 4 ±0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Wiedenborstel 9 100 % 100 % 1.000 4 +86 Pkt. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Landkreis Steinburg 132.217 64 % 93 % 72 % 72 % 66 % 38 % 55 % 55 % 55 %

Anteil der Haushalte laut Breitbandatlas der Bundesnetzagentur, Stand Dezember 2025; Mobilfunk laut Mobilfunk-Monitoring. „Anbieter“ = Festnetz-Anbieter mit Tarifen im Ort laut unserem Vergleich. „Glasfaser seit 2022“ = Veränderung in Prozentpunkten. Unterste Zeile: amtlicher Wert für den ganzen Kreis.

100 %

Beste Glasfaser-Verfügbarkeit in Wiedenborstel

Im Landkreis Steinburg hat Wiedenborstel die meisten Haushalte mit Glasfaser (FTTH/FTTB): 100 % können einen Glasfaseranschluss buchen.

Hohe Glasfaser-Verfügbarkeit

Mehr als 50 % aller Haushalte sind per Glasfaser angebunden in: Aasbüttel, Aebtissinwisch, Agethorst, Altenmoor, Auufer, Bahrenfleth, Beidenfleth, Bekdorf bei Wilster, Besdorf, Blomesche Wildnis und 97 weitere.

Top Kabel-Internet

Besonders gute Chancen für schnelles Kabel-Internet hast du in Itzehoe, Lägerdorf, Münsterdorf, Nienbüttel bei Wacken und Oelixdorf, da hier sehr viele Haushalte einen Kabelanschluss haben.

Kein Kabel-Internet

Kein Kabelanbieter aktiv in Aasbüttel, Aebtissinwisch, Agethorst, Altenmoor, Auufer, Bahrenfleth, Beidenfleth, Bekdorf bei Wilster, Bokhorst, Borsfleth und 70 weitere.

DSL im Landkreis Steinburg

Sehr gut ausgebaut ist DSL in Glückstadt, Itzehoe, Kellinghusen, Looft, Münsterdorf, Oelixdorf, Oldendorf (Steinburg), Wilster, Winseldorf und Wrist. Besonders langsam ist DSL in Aasbüttel, Agethorst, Altenmoor, Auufer, Bahrenfleth, Beidenfleth, Besdorf, Blomesche Wildnis, Bokelrehm, Bokhorst und 58 weitere.

Glasfaser-Ausbau im Landkreis Steinburg seit 2022

So hat sich der Anteil der Haushalte mit Glasfaseranschluss (FTTH/FTTB) im Landkreis Steinburg seit Mitte 2022 entwickelt – im Vergleich zu Schleswig-Holstein und ganz Deutschland. Heute können 64 % der Haushalte Glasfaser buchen, 93 % einen Gigabit-Anschluss über Glasfaser oder Kabel.

Glasfaser-Ausbau im Vergleich in % der Haushalte

Steinburg Schleswig-Holstein Deutschland

Werte als Tabelle
06/2212/2206/2312/2306/2412/2406/2512/25
Steinburg4955626363636064
Schleswig-Holstein4147555962677275
Deutschland1823283236404349
Anteil der HaushalteSteinburgSchleswig-HolsteinDeutschland
Gigabit (1.000 Mbit/s)93 %94 %81 %
Glasfaser (FTTH/FTTB)64 %74 %49 %
Kabel mit 1.000 Mbit/s55 %65 %62 %
DSL ab 100 Mbit/s66 %71 %79 %
mindestens 50 Mbit/s96 %98 %98 %

Quelle: Breitbandatlas der Bundesnetzagentur, Stand Dezember 2025.

Größter Glasfaser-Zuwachs seit Ende 2022

  1. Wiedenborstel +86 Pkt. (14 % → 100 %)
  2. Glückstadt +81 Pkt. (8,4 % → 89 %)
  3. Moordiek +9 Pkt. (69 % → 78 %)
  4. Schlotfeld +8 Pkt. (79 % → 87 %)
  5. Ottenbüttel +7 Pkt. (79 % → 87 %)

Glasfaser-Anbieter im Landkreis Steinburg

Glasfaser gibt es laut Breitbandatlas in 113 von 113 Gemeinden im Landkreis Steinburg. Wer das Netz vor Ort betreibt, verrät der Breitbandatlas nicht – diese regionalen Anbieter haben laut unserem Vergleich Glasfaser-Tarife in Gemeinden des Kreises:

  • Stadtwerke Itzehoe

    11 Gemeinden: Itzehoe, Kremperheide, Heiligenstedten, Breitenburg und Oldendorf (Steinburg) u. a.

  • wilhelm-tel

    2 Gemeinden: Itzehoe und Wacken

Dazu bieten Telekom, 1&1, o2 und Vodafone Glasfaser-Tarife überall dort an, wo ein Glasfasernetz liegt, das sie selbst gebaut haben oder mieten. Ob dein Haus schon angeschlossen ist, zeigt nur die Adressprüfung beim Anbieter – auf der Seite deiner Gemeinde. Mehr zu Kosten, Ablauf und Hausanschluss: Glasfaser-Ratgeber.

Wie gut ist das Mobilfunknetz im Landkreis Steinburg ausgebaut?

Wenn ein Festnetz-Anschluss in deiner Gemeinde nicht in Frage kommt, bekommst du über das Mobilfunknetz einen schnellen Internetzugang. LTE und 5G je Gemeinde zeigt die Tabelle oben im Reiter Mobilfunk.

Wo lohnt sich LTE/5G als Alternative?

Im Landkreis Steinburg haben einige Gemeinden einen besonders schlechten DSL-/Kabel-Ausbau. Wenn du dort lebst, kann Internet über LTE/5G Zuhause (Homespot) die bessere Wahl sein:

  • Aasbüttel (2 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
  • Aebtissinwisch (27 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
  • Agethorst (0 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
  • Altenmoor (1 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
  • Auufer (0 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
  • Bahrenfleth (0 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
  • Beidenfleth (0 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
  • Besdorf (0 % DSL ab 50 Mbit/s, 1 % Kabel)
  • Blomesche Wildnis (22 % DSL ab 50 Mbit/s, 1 % Kabel)
  • Bokhorst (0 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
  • Borsfleth (1 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
  • Breitenberg (Holstein) (0 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)

… und 53 weitere Gemeinden (Tabelle oben, Reiter DSL und Kabel).

Zu den 5G-/LTE-Angeboten

Netzabdeckung im Landkreis Steinburg nach Netzbetreiber

Anteil der Fläche mit Empfang im Freien, Stand Juni 2026 (Mobilfunk-Monitoring der Bundesnetzagentur).

D1-Netz (Telekom)

5G
99 %
4G / LTE
97 %

D2-Netz (Vodafone)

5G
95 %
4G / LTE
100 %

E-Netz (o2)

5G
91 %
4G / LTE
95 %

Keine

Funklöcher – Fläche ganz ohne Empfang (Deutschland: 0,2 %)

0,1 %

der Fläche ohne 4G/5G (Deutschland: 1,7 %)

100 %

der Haushalte mit 5G von mindestens einem Netz

5G-Ausbau je Netz im Landkreis Steinburg in % der Fläche

Telekom Vodafone o2

Werte als Tabelle
04/2407/2410/2401/2504/2507/2510/2506/26
Telekom9697979797979899
Vodafone8787888889919495
o27072758080838791

Handyempfang an Autobahn, Bahn und Straßen

Anteil der Streckenkilometer im Landkreis Steinburg mit 5G je Netz und ohne mobiles Breitband (Empfang im Freien, ohne Dämpfung durch das Fahrzeug).

Streckekm5G Telekom5G Vodafone5G o2ohne 4G/5G
Autobahnen50100 %100 %94 %0 %
Bundesstraßen11899 %98 %85 %0 %
Landes-/Staatsstraßen28799 %94 %89 %0 %
Kreisstraßen26699 %95 %89 %0 %
Bahnstrecken88100 %100 %91 %0 %

Quelle: Mobilfunk-Monitoring der Bundesnetzagentur, Stand Juni 2026.

Internet für Unternehmen im Landkreis Steinburg

