Internet im Saalekreis: DSL, Kabel & Glasfaser in allen 74 Gemeinden
Wie schnell ist das Internet in deiner Gemeinde, wo gibt es schon Glasfaser und welche Anbieter kannst du buchen? Hier siehst du alle 74 Städte und Gemeinden im Saalekreis im Vergleich – mit amtlichen Daten der Bundesnetzagentur (Stand Dezember 2025).
Anbieter in deinem Ort finden
74
Städte und Gemeinden
181.327
Einwohner
41 %
Haushalte mit Glasfaser
55 %
Haushalte mit Gigabit
Zu deiner Stadt springen
Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Saalekreis ausgebaut?
Die Tabelle zeigt für jede Gemeinde, wie viele Haushalte Glasfaser und Gigabit-Internet buchen können, das schnellste verfügbare Tempo und wie viele Anbieter es vor Ort gibt. Über die Reiter wechselst du zu DSL, Kabel und Mobilfunk; ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert. Die Seite deiner Gemeinde zeigt alle Tarife mit Preisen.
| Gemeinde | Einwohner | Glasfaser | Gigabit | Bis Mbit/s | Anbieter | Glasfaser seit 2022 | DSL 16 | DSL 50 | DSL 100 | DSL 250 | Kabel 100 | Kabel 400 | Kabel 1.000 | LTE | 5G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merseburg (Saale) | 34.491 | 29 % | 78 % | 1.000 | 8 | +14 Pkt. | 63 % | 61 % | 53 % | 2 % | 65 % | 65 % | 65 % | 100 % | 100 % |
| Landsberg (Saalekreis) | 14.684 | 6 % | 8 % | 1.000 | 8 | +5 Pkt. | 95 % | 94 % | 83 % | 49 % | 2 % | 2 % | 2 % | 100 % | 100 % |
| Leuna | 14.013 | 25 % | 45 % | 1.000 | 7 | +8 Pkt. | 79 % | 79 % | 64 % | 21 % | 22 % | 22 % | 22 % | 100 % | 100 % |
| Teutschenthal | 13.009 | 79 % | 79 % | 1.000 | 8 | +54 Pkt. | 94 % | 94 % | 81 % | 47 % | 1 % | 1 % | 1 % | 100 % | 100 % |
| Bad Dürrenberg | 11.458 | 56 % | 87 % | 1.000 | 8 | +54 Pkt. | 94 % | 92 % | 80 % | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % | 100 % | 100 % |
| Schkopau | 10.646 | 59 % | 59 % | 1.000 | 6 | +48 Pkt. | 81 % | 76 % | 61 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Braunsbedra | 10.234 | 36 % | 44 % | 1.000 | 7 | +25 Pkt. | 81 % | 79 % | 72 % | 37 % | 9 % | 9 % | 9 % | 100 % | 100 % |
| Querfurt | 9.868 | 71 % | 71 % | 1.000 | 7 | +58 Pkt. | 91 % | 90 % | 82 % | 43 % | 51 % | 51 % | 25 % | 99 % | 99 % |
| Petersberg (Saalekreis) | 9.221 | 88 % | 88 % | 1.000 | 5 | +79 Pkt. | 81 % | 81 % | 70 % | 41 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Kabelsketal | 8.895 | 6 % | 18 % | 1.000 | 6 | +3 Pkt. | 97 % | 96 % | 84 % | 56 % | 12 % | 12 % | 12 % | 100 % | 100 % |
| Bad Lauchstädt | 8.894 | 20 % | 20 % | 1.000 | 4 | +11 Pkt. | 90 % | 88 % | 70 % | 22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Mücheln (Geiseltal) | 8.039 | 83 % | 83 % | 1.000 | 4 | +40 Pkt. | 38 % | 38 % | 36 % | 24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Lieskau bei Halle | 2.676 | 83 % | 83 % | 1.000 | 7 | +66 Pkt. | 90 % | 88 % | 69 % | 32 % | 14 % | 14 % | 0 % | 99 % | 99 % |
| Langenbogen | 2.634 | 70 % | 70 % | 1.000 | 5 | +45 Pkt. | 97 % | 97 % | 86 % | 54 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Salzmünde | 2.531 | 49 % | 49 % | 1.000 | 4 | +32 Pkt. | 97 % | 97 % | 85 % | 59 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 99 % |
| Löbejün | 2.352 | 5 % | 5 % | 1.000 | 4 | ±0 | 95 % | 95 % | 88 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Wettin | 2.118 | 12 % | 12 % | 1.000 | 4 | +4 Pkt. | 93 % | 93 % | 84 % | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Obhausen | 2.111 | 28 % | 28 % | 1.000 | 4 | +11 Pkt. | 94 % | 92 % | 71 % | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 99 % |
| Kötzschau | 2.040 | 99 % | 99 % | 1.000 | 4 | +82 Pkt. | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Nauendorf bei Halle | 1.845 | 1 % | 1 % | 1.000 | 4 | ±0 | 94 % | 92 % | 74 % | 41 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Höhnstedt | 1.605 | 1 % | 1 % | 1.000 | 4 | ±0 | 96 % | 97 % | 96 % | 68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 99 % |
| Oppin bei Halle | 1.579 | 1 % | 1 % | 1.000 | 4 | ±0 | 96 % | 96 % | 50 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Zappendorf | 1.569 | 89 % | 89 % | 1.000 | 4 | +72 Pkt. | 93 % | 93 % | 80 % | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 99 % |
| Bennstedt | 1.515 | 97 % | 97 % | 1.000 | 4 | +80 Pkt. | 97 % | 96 % | 82 % | 43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 99 % |
| Geusa | 1.499 | 42 % | 40 % | 1.000 | 4 | +27 Pkt. | 42 % | 39 % | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Niemberg | 1.474 | 5 % | 5 % | 1.000 | 4 | +4 Pkt. | 96 % | 97 % | 94 % | 59 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Farnstädt | 1.418 | 18 % | 18 % | 1.000 | 4 | +17 Pkt. | 98 % | 98 % | 90 % | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Beesenstedt | 1.311 | 16 % | 16 % | 1.000 | 4 | ±0 | 94 % | 95 % | 83 % | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 99 % |
| Ostrau (Petersberg) | 1.311 | 99 % | 99 % | 1.000 | 4 | +90 Pkt. | 89 % | 89 % | 89 % | 53 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Braschwitz | 1.255 | 0 % | 29 % | 1.000 | 6 | ±0 | 97 % | 97 % | 99 % | 58 % | 30 % | 30 % | 30 % | 100 % | 100 % |
| Schochwitz | 1.249 | 14 % | 14 % | 1.000 | 4 | ±0 | 90 % | 86 % | 68 % | 35 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 99 % |
| Tollwitz | 1.248 | 97 % | 98 % | 1.000 | 7 | +95 Pkt. | 78 % | 74 % | 31 % | 12 % | 9 % | 9 % | 9 % | 100 % | 100 % |
| Angersdorf bei Halle | 1.213 | 73 % | 73 % | 1.000 | 5 | +48 Pkt. | 88 % | 88 % | 66 % | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Günthersdorf | 1.199 | 0 % | 59 % | 1.000 | 7 | ±0 | 85 % | 84 % | 76 % | 0 % | 49 % | 49 % | 49 % | 100 % | 100 % |
| Spergau | 1.106 | 15 % | 12 % | 1.000 | 5 | ±0 | 81 % | 79 % | 13 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Peißen bei Halle | 1.093 | 1 % | 1 % | 1.000 | 4 | ±0 | 91 % | 91 % | 92 % | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Zöschen | 1.051 | 21 % | 19 % | 1.000 | 4 | +4 Pkt. | 73 % | 69 % | 48 % | 9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Beuna (Geiseltal) | 1.046 | 53 % | 81 % | 1.000 | 7 | +38 Pkt. | 45 % | 44 % | 29 % | 0 % | 32 % | 32 % | 32 % | 100 % | 100 % |
| Steigra | 1.030 | 23 % | 23 % | 1.000 | 4 | +6 Pkt. | 97 % | 96 % | 93 % | 32 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Wallendorf (Luppe) | 1.014 | 2 % | 2 % | 1.000 | 4 | ±0 | 91 % | 89 % | 80 % | 22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Schraplau | 1.001 | 7 % | 7 % | 1.000 | 4 | +1 Pkt. | 96 % | 95 % | 71 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Brachwitz bei Halle | 1.000 | 3 % | 3 % | 1.000 | 4 | ±0 | 94 % | 94 % | 84 % | 46 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Steuden | 977 | 65 % | 65 % | 1.000 | 4 | +40 Pkt. | 95 % | 96 % | 88 % | 47 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Milzau | 972 | 2 % | 2 % | 1.000 | 4 | ±0 | 92 % | 88 % | 63 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Neutz-Lettewitz | 938 | 30 % | 30 % | 1.000 | 4 | +22 Pkt. | 98 % | 99 % | 94 % | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Brachstedt | 934 | 14 % | 14 % | 1.000 | 4 | +5 Pkt. | 85 % | 83 % | 65 % | 41 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Kötschlitz | 931 | 9 % | 7 % | 1.000 | 4 | ±0 | 73 % | 69 % | 61 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Morl | 916 | 94 % | 94 % | 1.000 | 4 | +85 Pkt. | 80 % | 80 % | 70 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Rothenburg (Saale) | 902 | 86 % | 86 % | 1.000 | 4 | +78 Pkt. | 88 % | 85 % | 73 % | 44 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Barnstädt | 890 | 0 % | 0 % | 250 | 4 | ±0 | 98 % | 98 % | 91 % | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Krosigk | 888 | 98 % | 98 % | 1.000 | 4 | +89 Pkt. | 65 % | 63 % | 44 % | 24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Domnitz | 813 | 13 % | 13 % | 1.000 | 4 | +5 Pkt. | 96 % | 96 % | 93 % | 63 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Nemsdorf-Göhrendorf | 801 | 1 % | 1 % | 1.000 | 4 | +1 Pkt. | 97 % | 96 % | 82 % | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Plötz bei Halle | 779 | 19 % | 19 % | 1.000 | 4 | +11 Pkt. | 77 % | 77 % | 77 % | 51 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Dornstedt | 775 | 71 % | 71 % | 1.000 | 4 | +46 Pkt. | 95 % | 95 % | 67 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Esperstedt bei Querfurt | 692 | 35 % | 35 % | 1.000 | 4 | +18 Pkt. | 96 % | 97 % | 97 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 99 % |
| Oechlitz | 589 | 100 % | 100 % | 1.000 | 4 | +57 Pkt. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Horburg-Maßlau | 566 | 16 % | 13 % | 1.000 | 4 | ±0 | 80 % | 80 % | 81 % | 72 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Schwerz | 544 | 1 % | 1 % | 1.000 | 4 | ±0 | 92 % | 91 % | 64 % | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Alberstedt | 500 | 1 % | 1 % | 1.000 | 4 | ±0 | 99 % | 97 % | 71 % | 22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Kloschwitz bei Halle | 495 | 4 % | 4 % | 1.000 | 4 | ±0 | 90 % | 88 % | 70 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 99 % |
| Albersroda | 476 | 2 % | 2 % | 1.000 | 4 | ±0 | 96 % | 95 % | 95 % | 32 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Kütten | 416 | 95 % | 95 % | 1.000 | 4 | +86 Pkt. | 86 % | 86 % | 70 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Dößel | 372 | 0 % | 0 % | 250 | 4 | ±0 | 98 % | 99 % | 99 % | 77 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Gimritz | 368 | 14 % | 14 % | 1.000 | 4 | +6 Pkt. | 91 % | 90 % | 75 % | 53 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Kreypau | 332 | 48 % | 45 % | 1.000 | 7 | +31 Pkt. | 81 % | 80 % | 71 % | 28 % | 7 % | 7 % | 7 % | 100 % | 100 % |
| Zweimen | 329 | 53 % | 50 % | 1.000 | 4 | +36 Pkt. | 30 % | 30 % | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Friedensdorf | 320 | 10 % | 7 % | 1.000 | 4 | ±0 | 88 % | 89 % | 88 % | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Nempitz | 311 | 72 % | 74 % | 1.000 | 4 | +70 Pkt. | 78 % | 78 % | 77 % | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Rodden | 256 | 60 % | 58 % | 1.000 | 4 | +43 Pkt. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Fienstedt | 244 | 32 % | 32 % | 1.000 | 4 | +15 Pkt. | 90 % | 89 % | 74 % | 49 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 99 % |
| Oebles-Schlechtewitz | 213 | 96 % | 97 % | 1.000 | 4 | +94 Pkt. | 77 % | 55 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Döblitz bei Halle | 181 | 0 % | 0 % | 250 | 4 | ±0 | 97 % | 97 % | 97 % | 53 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Götschetal | – | 80 % | 80 % | 1.000 | 4 | +71 Pkt. | 68 % | 68 % | 42 % | 22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| Saalekreis | 181.327 | 41 % | 55 % | 82 % | 80 % | 70 % | 31 % | 23 % | 23 % | 22 % |
Keine Gemeinde gefunden.
Anteil der Haushalte laut Breitbandatlas der Bundesnetzagentur, Stand Dezember 2025; Mobilfunk laut Mobilfunk-Monitoring. „Anbieter“ = Festnetz-Anbieter mit Tarifen im Ort laut unserem Vergleich. „Glasfaser seit 2022“ = Veränderung in Prozentpunkten. Unterste Zeile: amtlicher Wert für den ganzen Kreis.
Beste Glasfaser-Verfügbarkeit in Oechlitz
Im Saalekreis hat Oechlitz die meisten Haushalte mit Glasfaser (FTTH/FTTB): 100 % können einen Glasfaseranschluss buchen.
Hohe Glasfaser-Verfügbarkeit
Mehr als 50 % aller Haushalte sind per Glasfaser angebunden in: Angersdorf bei Halle, Bad Dürrenberg, Bennstedt, Beuna (Geiseltal), Dornstedt, Götschetal, Kötzschau, Krosigk, Kütten, Langenbogen und 17 weitere.
Kein Kabel-Internet
Kein Kabelanbieter aktiv in Albersroda, Alberstedt, Angersdorf bei Halle, Bad Lauchstädt, Barnstädt, Beesenstedt, Bennstedt, Brachstedt, Brachwitz bei Halle, Döblitz bei Halle und 50 weitere.
DSL im Saalekreis
Sehr gut ausgebaut ist DSL in Albersroda, Bad Dürrenberg, Barnstädt, Bennstedt, Brachwitz bei Halle, Braschwitz, Döblitz bei Halle, Domnitz, Dößel, Farnstädt und 16 weitere. Besonders langsam ist DSL in Kötzschau, Oechlitz und Rodden.
Glasfaser-Ausbau im Saalekreis seit 2022
So hat sich der Anteil der Haushalte mit Glasfaseranschluss (FTTH/FTTB) im Saalekreis seit Mitte 2022 entwickelt – im Vergleich zu Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland. Heute können 41 % der Haushalte Glasfaser buchen, 55 % einen Gigabit-Anschluss über Glasfaser oder Kabel.
Saalekreis Sachsen-Anhalt Deutschland
Werte als Tabelle
| 06/22 | 12/22 | 06/23 | 12/23 | 06/24 | 12/24 | 06/25 | 12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saalekreis | 8,2 | 13 | 22 | 25 | 33 | 36 | 43 | 41 |
| Sachsen-Anhalt | 13 | 16 | 23 | 29 | 40 | 44 | 46 | 49 |
| Deutschland | 18 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 49 |
| Anteil der Haushalte | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Gigabit (1.000 Mbit/s) | 55 % | 65 % | 81 % |
| Glasfaser (FTTH/FTTB) | 41 % | 49 % | 49 % |
| Kabel mit 1.000 Mbit/s | 22 % | 38 % | 62 % |
| DSL ab 100 Mbit/s | 70 % | 74 % | 79 % |
| mindestens 50 Mbit/s | 97 % | 97 % | 98 % |
Quelle: Breitbandatlas der Bundesnetzagentur, Stand Dezember 2025.
Größter Glasfaser-Zuwachs seit Ende 2022
- Ostrau (Petersberg) +79 Pkt. (9,1 % → 88 %)
- Querfurt +58 Pkt. (13 % → 71 %)
- Bad Dürrenberg +54 Pkt. (2,4 % → 56 %)
- Teutschenthal +54 Pkt. (26 % → 79 %)
- Schkopau +48 Pkt. (11 % → 59 %)
Glasfaser-Anbieter im Saalekreis
Glasfaser gibt es laut Breitbandatlas in 69 von 74 Gemeinden im Saalekreis. Wer das Netz vor Ort betreibt, verrät der Breitbandatlas nicht – diese regionalen Anbieter haben laut unserem Vergleich Glasfaser-Tarife in Gemeinden des Kreises:
-
7 Gemeinden: Teutschenthal, Bad Dürrenberg, Schkopau, Petersberg (Saalekreis) und Langenbogen u. a.
-
Brehna
1 Gemeinde: Landsberg (Saalekreis)
-
Stadtwerke Merseburg
1 Gemeinde: Merseburg (Saale)
-
enviaTEL
1 Gemeinde: Landsberg (Saalekreis)
Dazu bieten Telekom, 1&1, o2 und Vodafone Glasfaser-Tarife überall dort an, wo ein Glasfasernetz liegt, das sie selbst gebaut haben oder mieten. Ob dein Haus schon angeschlossen ist, zeigt nur die Adressprüfung beim Anbieter – auf der Seite deiner Gemeinde. Mehr zu Kosten, Ablauf und Hausanschluss: Glasfaser-Ratgeber.
Wie gut ist das Mobilfunknetz im Saalekreis ausgebaut?
Wenn ein Festnetz-Anschluss in deiner Gemeinde nicht in Frage kommt, bekommst du über das Mobilfunknetz einen schnellen Internetzugang. LTE und 5G je Gemeinde zeigt die Tabelle oben im Reiter Mobilfunk.
Wo lohnt sich LTE/5G als Alternative?
Im Saalekreis haben einige Gemeinden einen besonders schlechten DSL-/Kabel-Ausbau. Wenn du dort lebst, kann Internet über LTE/5G Zuhause (Homespot) die bessere Wahl sein:
- Geusa (39 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
- Kötzschau (1 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
- Mücheln (Geiseltal) (38 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
- Oechlitz (0 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
- Rodden (0 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
- Zweimen (30 % DSL ab 50 Mbit/s, 0 % Kabel)
Netzabdeckung im Saalekreis nach Netzbetreiber
Anteil der Fläche mit Empfang im Freien, Stand Juni 2026 (Mobilfunk-Monitoring der Bundesnetzagentur).
D1-Netz (Telekom)
- 5G
- 98 %
- 4G / LTE
- 98 %
D2-Netz (Vodafone)
- 5G
- 95 %
- 4G / LTE
- 98 %
E-Netz (o2)
- 5G
- 91 %
- 4G / LTE
- 98 %
< 0,1 %
Funklöcher – Fläche ganz ohne Empfang (Deutschland: 0,2 %)
0,8 %
der Fläche ohne 4G/5G (Deutschland: 1,7 %)
100 %
der Haushalte mit 5G von mindestens einem Netz
Telekom Vodafone o2
Werte als Tabelle
| 04/24 | 07/24 | 10/24 | 01/25 | 04/25 | 07/25 | 10/25 | 06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telekom | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 |
| Vodafone | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| o2 | 86 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 |
Handyempfang an Autobahn, Bahn und Straßen
Anteil der Streckenkilometer im Saalekreis mit 5G je Netz und ohne mobiles Breitband (Empfang im Freien, ohne Dämpfung durch das Fahrzeug).
| Strecke | km | 5G Telekom | 5G Vodafone | 5G o2 | ohne 4G/5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Autobahnen | 132 | 100 % | 100 % | 88 % | 0 % |
| Bundesstraßen | 110 | 100 % | 97 % | 97 % | 0 % |
| Landes-/Staatsstraßen | 433 | 99 % | 97 % | 90 % | 0,1 % |
| Kreisstraßen | 350 | 98 % | 95 % | 91 % | 0 % |
| Bahnstrecken | 259 | 100 % | 98 % | 94 % | 0 % |
Quelle: Mobilfunk-Monitoring der Bundesnetzagentur, Stand Juni 2026.
Internet für Unternehmen im Saalekreis
Für Betriebe zählt neben der Bandbreite vor allem der Upload – den liefert Glasfaser symmetrisch. Im Saalekreis können 50 % der Unternehmen einen Glasfaseranschluss buchen, 57 % einen Gigabit-Anschluss.
| Anteil der Unternehmen | Gigabit | Glasfaser |
|---|---|---|
| Saalekreis | 57 % | 50 % |
| Sachsen-Anhalt | 63 % | 51 % |
| Deutschland | 76 % | 51 % |
Quelle: Breitbandatlas der Bundesnetzagentur, Stand Dezember 2025.
Breitband-Infrastruktur im Saalekreis
Die Zahlen aus dem Infrastrukturatlas zeigen, worauf das Netz im Saalekreis aufbaut: Funkmasten für Mobilfunk, Glasfaserleitungen und Leerrohre für den weiteren Ausbau sowie die Technik der DSL-Netze.
313
Funkmasten
33,9 je 10.000 Haushalte (Deutschland: 23,1)
2.834 km
Glasfaserleitungen
2,0 km je km² (Deutschland: 2,5)
2.599 km
Leerrohre für künftige Leitungen
39
Glasfaser-Knotenpunkte (PoP)
39
Hauptverteiler (DSL-Vermittlungsstellen)
1.839
Kabelverzweiger (graue DSL-Kästen)
Quelle: Infrastrukturatlas im Breitbandatlas der Bundesnetzagentur, Stand Januar 2026; Haushalte und Fläche laut Mobilfunk-Monitoring.
Häufige Fragen zum Internet im Saalekreis
Kurz beantwortet – mit Daten der Bundesnetzagentur und aus unserem Vergleich.
Wie gut ist Glasfaser im Saalekreis ausgebaut?
Laut Breitbandatlas der Bundesnetzagentur (Stand Dezember 2025) können 41 % der Haushalte im Saalekreis einen Glasfaseranschluss buchen – Sachsen-Anhalt: 49 %, Deutschland: 49 %. Gigabit (1.000 Mbit/s) über Glasfaser oder Kabel haben 55 % der Haushalte. Seit Ende 2022 ist der Anteil um 27 Prozentpunkte gestiegen.
Welche Gemeinde im Saalekreis hat das schnellste Internet?
Den höchsten Anteil an Gigabit-Anschlüssen haben Oechlitz (100 % Gigabit, 100 % Glasfaser), Kötzschau (99 % Gigabit, 99 % Glasfaser) und Ostrau (Petersberg) (99 % Gigabit, 99 % Glasfaser). Die Werte aller 74 Gemeinden findest du in der Tabelle oben.
Welche Internetanbieter gibt es im Saalekreis?
DSL gibt es laut Breitbandatlas in 72 von 74 Gemeinden im Saalekreis – buchbar bei Telekom, Vodafone, 1&1 und o2, meist über das Netz der Telekom. Kabel-Internet von Vodafone gibt es in 14 von 74 Gemeinden. Regionale Glasfaser-Anbieter: Deutsche Glasfaser (7 Gemeinden), Brehna (1 Gemeinde), Stadtwerke Merseburg (1 Gemeinde) und enviaTEL (1 Gemeinde). Welche Anbieter an deiner Adresse verfügbar sind, zeigt die Seite deiner Gemeinde.
Wie finde ich heraus, welcher Anbieter an meiner Adresse verfügbar ist?
Öffne die Seite deiner Gemeinde: Dort siehst du alle Anbieter mit Tempo und Preis und kannst die Verfügbarkeit direkt für deine Adresse prüfen. Die Werte des Breitbandatlas gelten für den Ort insgesamt, nicht für jedes Haus.
Welche Tarife gibt es an deiner Adresse?
Alle Anbieter im Saalekreis – kostenlos und unverbindlich prüfen.
Noch keine Kommentare.