Passau Internet - Verfügbarkeit von DSL, Kabel & Glasfaser aller Städte im Vergleich
Auf dieser Seite findest du Statistiken zum Breitbandausbau im Landkreis Passau. Du kannst direkt zu deiner Gemeinde springen und dir Internetanbieter an deinem Standort in Passau anzeigen lassen oder Städte der Region miteinander vergleichen.
Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Landkreis Passau ausgebaut?
In der nachfolgenden Tabelle kannst du die einzelnen Gemeinden in Passau anhand des Ausbaustands nach Breitband-Technik (DSL, Kabel und Glasfaser) vergleichen. Das hilft dir dabei einen geeigneten Internetanbieter in Passau zu finden.
DSL-Ausbau im Landkreis Passau
Im Landkreis Passau haben Bad Füssing, Beutelsbach, Kößlarn, Neuhaus am Inn, Neukirchen vorm Wald, Passau, Pocking, Ruderting, Sonnen und Witzmannsberg ein besonders gutes DSL-Netz und damit eine sehr hohe DSL-Verfügbarkeit.
Gemeinde | Bewertung des DSL-Ausbaus | DSL 16 | DSL 30 | DSL 50 | DSL 100 | DSL 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aicha vorm Wald: | ★★★★★ | 99 % | 99 % | 96 % | 78 % | 21 % |
Aidenbach: | ★★★★★ | 99 % | 87 % | 79 % | 75 % | 44 % |
Aldersbach: | ★★★★★ | 94 % | 92 % | 87 % | 58 % | 18 % |
Bad Füssing: | ★★★★★ | 97 % | 96 % | 95 % | 89 % | 63 % |
Bad Griesbach: | ★★★★★ | 65 % | 60 % | 52 % | 41 % | 25 % |
Beutelsbach: | ★★★★★ | 99 % | 97 % | 94 % | 78 % | 52 % |
Breitenberg: | ★★★★★ | 84 % | 77 % | 69 % | 50 % | 21 % |
Büchlberg: | ★★★★★ | 94 % | 91 % | 84 % | 61 % | 19 % |
Eging am See: | ★★★★★ | 98 % | 97 % | 94 % | 75 % | 18 % |
Fürstenstein: | ★★★★★ | 98 % | 97 % | 93 % | 67 % | 6 % |
Fürstenzell: | ★★★★★ | 95 % | 91 % | 81 % | 66 % | 36 % |
Haarbach: | ★★★★★ | 80 % | 74 % | 68 % | 49 % | 22 % |
Hauzenberg: | ★★★★★ | 83 % | 69 % | 67 % | 56 % | 26 % |
Hofkirchen: | ★★★★★ | 98 % | 98 % | 95 % | 76 % | 14 % |
Hutthurm: | ★★★★★ | 84 % | 78 % | 72 % | 62 % | 35 % |
Kirchham: | ★★★★★ | 100 % | 99 % | 81 % | 62 % | 17 % |
Kößlarn: | ★★★★★ | 98 % | 98 % | 96 % | 82 % | 37 % |
Malching: | ★★★★★ | 98 % | 98 % | 96 % | 79 % | 23 % |
Neuburg am Inn: | ★★★★★ | 97 % | 95 % | 92 % | 69 % | 32 % |
Neuhaus am Inn: | ★★★★★ | 95 % | 94 % | 92 % | 82 % | 52 % |
Neukirchen vorm Wald: | ★★★★★ | 97 % | 96 % | 94 % | 77 % | 44 % |
Obernzell: | ★★★★★ | 74 % | 64 % | 55 % | 44 % | 20 % |
Ortenburg: | ★★★★★ | 85 % | 75 % | 64 % | 45 % | 11 % |
Passau: | ★★★★★ | 97 % | 95 % | 94 % | 84 % | 60 % |
Pocking: | ★★★★★ | 98 % | 97 % | 94 % | 85 % | 50 % |
Rotthalmünster: | ★★★★★ | 89 % | 85 % | 82 % | 70 % | 30 % |
Ruderting: | ★★★★★ | 99 % | 99 % | 97 % | 82 % | 24 % |
Ruhstorf: | ★★★★★ | 88 % | 86 % | 83 % | 70 % | 44 % |
Salzweg: | ★★★★★ | 95 % | 94 % | 90 % | 71 % | 36 % |
Sonnen: | ★★★★★ | 98 % | 98 % | 97 % | 83 % | 48 % |
Tettenweis: | ★★★★★ | 98 % | 97 % | 94 % | 76 % | 29 % |
Thyrnau: | ★★★★★ | 90 % | 88 % | 86 % | 81 % | 48 % |
Tiefenbach (Passau): | ★★★★★ | 96 % | 90 % | 84 % | 67 % | 27 % |
Tittling: | ★★★★★ | 99 % | 98 % | 96 % | 76 % | 29 % |
Untergriesbach: | ★★★★★ | 74 % | 64 % | 55 % | 44 % | 20 % |
Vilshofen: | ★★★★★ | 93 % | 86 % | 77 % | 61 % | 34 % |
Wegscheid: | ★★★★★ | 77 % | 74 % | 70 % | 49 % | 20 % |
Windorf: | ★★★★★ | 93 % | 86 % | 77 % | 61 % | 34 % |
Witzmannsberg: | ★★★★★ | 99 % | 99 % | 95 % | 78 % | 37 % |
Durchschnitt: | 92 % | 88 % | 83 % | 70 % | 38 % |
Kabelnetz-Ausbau im Landkreis Passau
Gemeinde | Kabel 50 | Kabel 100 | Kabel 200 | Kabel 1000 |
---|---|---|---|---|
Aicha vorm Wald: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Aidenbach: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Aldersbach: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bad Füssing: | 24 % | 24 % | 24 % | 0 % |
Bad Griesbach: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Beutelsbach: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Breitenberg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Büchlberg: | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % |
Eging am See: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Fürstenstein: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Fürstenzell: | 41 % | 40 % | 40 % | 40 % |
Haarbach: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Hauzenberg: | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % |
Hofkirchen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hutthurm: | 41 % | 41 % | 41 % | 41 % |
Kirchham: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kößlarn: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Malching: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Neuburg am Inn: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Neuhaus am Inn: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Neukirchen vorm Wald: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Obernzell: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ortenburg: | 32 % | 32 % | 32 % | 32 % |
Passau: | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % |
Pocking: | 66 % | 66 % | 66 % | 0 % |
Rotthalmünster: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ruderting: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ruhstorf: | 56 % | 56 % | 56 % | 0 % |
Salzweg: | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
Sonnen: | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Tettenweis: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Thyrnau: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tiefenbach (Passau): | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tittling: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Untergriesbach: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vilshofen: | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % |
Wegscheid: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Windorf: | 66 % | 66 % | 66 % | 66 % |
Witzmannsberg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Glasfaser-Ausbau im Landkreis Passau
Gemeinde | Glasfaser 50 | Glasfaser 100 | Glasfaser 200 | Glasfaser 1000 |
---|---|---|---|---|
Aicha vorm Wald: | 11 % | 11 % | 10 % | 10 % |
Aidenbach: | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
Aldersbach: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Bad Füssing: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Bad Griesbach: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Beutelsbach: | 30 % | 30 % | 29 % | 29 % |
Breitenberg: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Büchlberg: | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
Eging am See: | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % |
Fürstenstein: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Fürstenzell: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Haarbach: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Hauzenberg: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Hofkirchen: | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % |
Hutthurm: | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Kirchham: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Kößlarn: | 19 % | 19 % | 18 % | 18 % |
Malching: | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
Neuburg am Inn: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Neuhaus am Inn: | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Neukirchen vorm Wald: | 14 % | 14 % | 13 % | 13 % |
Obernzell: | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
Ortenburg: | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Passau: | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
Pocking: | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Rotthalmünster: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Ruderting: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Ruhstorf: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Salzweg: | 18 % | 18 % | 18 % | 17 % |
Sonnen: | 28 % | 28 % | 26 % | 26 % |
Tettenweis: | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
Thyrnau: | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % |
Tiefenbach (Passau): | 73 % | 73 % | 73 % | 71 % |
Tittling: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Untergriesbach: | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
Vilshofen: | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Wegscheid: | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Windorf: | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Witzmannsberg: | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % |
Glasfaser-Verfügbarkeit im Landkreis Passau
Wie gut ist das Mobilfunknetz im Landkreis Passau ausgebaut?
Wenn ein stationärer Breitband-Anschluss in deiner Stadt in Passau nicht in Frage kommt, kannst du über das Mobilfunknetz einen schnellen Internetzugang erhalten. Vergleiche in der folgenden Tabelle alle 39 Gemeinden in Passau und dessen LTE-/UMTS-Netzausbau.
Gemeinde | LTE-Verfügbarkeit | UMTS-Verfügbarkeit |
---|---|---|
Aicha vorm Wald: | 100 % | 100 % |
Aidenbach: | 100 % | 99 % |
Aldersbach: | 100 % | 94 % |
Bad Füssing: | 99 % | 96 % |
Bad Griesbach: | 93 % | 85 % |
Beutelsbach: | 100 % | 97 % |
Breitenberg: | 99 % | 95 % |
Büchlberg: | 100 % | 98 % |
Eging am See: | 100 % | 97 % |
Fürstenstein: | 100 % | 98 % |
Fürstenzell: | 99 % | 91 % |
Haarbach: | 99 % | 93 % |
Hauzenberg: | 100 % | 98 % |
Hofkirchen: | 100 % | 100 % |
Hutthurm: | 99 % | 91 % |
Kirchham: | 100 % | 99 % |
Kößlarn: | 100 % | 100 % |
Malching: | 99 % | 96 % |
Neuburg am Inn: | 97 % | 80 % |
Neuhaus am Inn: | 100 % | 94 % |
Neukirchen vorm Wald: | 100 % | 100 % |
Obernzell: | 89 % | 85 % |
Ortenburg: | 99 % | 97 % |
Passau: | 100 % | 100 % |
Pocking: | 100 % | 98 % |
Rotthalmünster: | 100 % | 100 % |
Ruderting: | 100 % | 100 % |
Ruhstorf: | 94 % | 80 % |
Salzweg: | 100 % | 98 % |
Sonnen: | 97 % | 92 % |
Tettenweis: | 95 % | 91 % |
Thyrnau: | 99 % | 82 % |
Tiefenbach (Passau): | 100 % | 100 % |
Tittling: | 100 % | 100 % |
Untergriesbach: | 89 % | 85 % |
Vilshofen: | 100 % | 99 % |
Wegscheid: | 81 % | 72 % |
Windorf: | 100 % | 99 % |
Witzmannsberg: | 100 % | 93 % |