Müritz (Müritz) Internet - Verfügbarkeit von DSL, Kabel & Glasfaser aller Städte im Vergleich
Auf dieser Seite findest du Statistiken zum Breitbandausbau im Landkreis Müritz (Müritz). Du kannst direkt zu deiner Gemeinde springen und dir Internetanbieter an deinem Standort in Müritz (Müritz) anzeigen lassen oder Städte der Region miteinander vergleichen.
Breitband-Ausbau: Wie gut ist das Netz im Landkreis Müritz (Müritz) ausgebaut?
In der nachfolgenden Tabelle kannst du die einzelnen Gemeinden in Müritz (Müritz) anhand des Ausbaustands nach Breitband-Technik (DSL, Kabel und Glasfaser) vergleichen. Das hilft dir dabei einen geeigneten Internetanbieter in Müritz (Müritz) zu finden.
DSL-Ausbau im Landkreis Müritz (Müritz)
Im Landkreis Müritz (Müritz) haben Hohen Wangelin und Waren ein besonders gutes DSL-Netz und damit eine sehr hohe DSL-Verfügbarkeit. Eine besonders niedrige DSL-Verfübgarkeit im Landkreis Müritz (Müritz) haben dagegen Altenhof bei Röbel, Buchholz bei Röbel, Grabow-Below, Groß Plasten, Kieve, Krukow (Kuckssee), Lapitz, Leizen, Malchow, Melz, Penkow, Puchow, Varchentin, Vipperow, Walow, Wredenhagen und Zepkow.
Gemeinde | Bewertung des DSL-Ausbaus | DSL 16 | DSL 30 | DSL 50 | DSL 100 | DSL 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt Rehse: | ★★★★★ | 35 % | 33 % | 29 % | 18 % | 6 % |
Alt Schwerin: | ★★★★★ | 93 % | 93 % | 91 % | 46 % | 2 % |
Altenhof bei Röbel: | ★★★★★ | 29 % | 29 % | 29 % | 0 % | 0 % |
Ankershagen: | ★★★★★ | 77 % | 72 % | 55 % | 19 % | 1 % |
Bollewick: | ★★★★★ | 46 % | 40 % | 32 % | 18 % | 1 % |
Buchholz bei Röbel: | ★★★★★ | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Bütow: | ★★★★★ | 54 % | 52 % | 49 % | 38 % | 11 % |
Fincken: | ★★★★★ | 80 % | 72 % | 61 % | 38 % | 13 % |
Fünfseen: | ★★★★★ | 85 % | 77 % | 70 % | 35 % | 7 % |
Göhren-Lebbin: | ★★★★★ | 42 % | 41 % | 31 % | 9 % | 6 % |
Gotthun: | ★★★★★ | 65 % | 38 % | 32 % | 23 % | 15 % |
Grabow-Below: | ★★★★★ | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Grabowhöfe: | ★★★★★ | 54 % | 45 % | 37 % | 13 % | 1 % |
Groß Dratow: | ★★★★★ | 42 % | 41 % | 40 % | 26 % | 16 % |
Groß Flotow: | ★★★★★ | 35 % | 33 % | 29 % | 18 % | 6 % |
Groß Gievitz: | ★★★★★ | 85 % | 79 % | 68 % | 34 % | 0 % |
Groß Kelle: | ★★★★★ | 71 % | 70 % | 69 % | 59 % | 40 % |
Groß Plasten: | ★★★★★ | 8 % | 7 % | 7 % | 2 % | 0 % |
Groß Vielen: | ★★★★★ | 35 % | 33 % | 29 % | 18 % | 6 % |
Hinrichshagen bei Waren: | ★★★★★ | 95 % | 93 % | 85 % | 59 % | 18 % |
Hohen Wangelin: | ★★★★★ | 98 % | 95 % | 89 % | 76 % | 47 % |
Jabel bei Waren: | ★★★★★ | 92 % | 92 % | 89 % | 57 % | 7 % |
Jaebetz: | ★★★★★ | 80 % | 72 % | 61 % | 38 % | 13 % |
Kambs bei Röbel: | ★★★★★ | 46 % | 40 % | 32 % | 18 % | 1 % |
Kargow: | ★★★★★ | 96 % | 95 % | 93 % | 68 % | 20 % |
Kieve: | ★★★★★ | 3 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % |
Klein Lukow: | ★★★★★ | 35 % | 33 % | 29 % | 18 % | 6 % |
Klink: | ★★★★★ | 92 % | 85 % | 81 % | 56 % | 7 % |
Klocksin: | ★★★★★ | 93 % | 90 % | 85 % | 78 % | 38 % |
Krukow (Kuckssee): | ★★★★★ | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Lansen-Schönau: | ★★★★★ | 85 % | 79 % | 68 % | 34 % | 0 % |
Lapitz: | ★★★★★ | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Lärz: | ★★★★★ | 86 % | 86 % | 86 % | 57 % | 12 % |
Leizen: | ★★★★★ | 7 % | 5 % | 5 % | 1 % | 0 % |
Ludorf: | ★★★★★ | 93 % | 86 % | 7 % | 0 % | 0 % |
Malchow: | ★★★★★ | 23 % | 22 % | 21 % | 16 % | 11 % |
Mallin: | ★★★★★ | 35 % | 33 % | 29 % | 18 % | 6 % |
Marihn: | ★★★★★ | 35 % | 33 % | 29 % | 18 % | 6 % |
Massow: | ★★★★★ | 86 % | 80 % | 73 % | 47 % | 2 % |
Melz: | ★★★★★ | 3 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % |
Möllenhagen: | ★★★★★ | 34 % | 32 % | 26 % | 11 % | 8 % |
Mollenstorf: | ★★★★★ | 35 % | 33 % | 29 % | 18 % | 6 % |
Moltzow: | ★★★★★ | 95 % | 93 % | 85 % | 59 % | 18 % |
Neu Gaarz bei Waren: | ★★★★★ | 92 % | 92 % | 89 % | 57 % | 7 % |
Nossentiner Hütte: | ★★★★★ | 93 % | 93 % | 91 % | 46 % | 2 % |
Penkow: | ★★★★★ | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Penzlin: | ★★★★★ | 35 % | 33 % | 29 % | 18 % | 6 % |
Priborn: | ★★★★★ | 61 % | 60 % | 60 % | 49 % | 23 % |
Puchow: | ★★★★★ | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Rechlin: | ★★★★★ | 61 % | 56 % | 51 % | 33 % | 20 % |
Röbel: | ★★★★★ | 71 % | 70 % | 69 % | 59 % | 40 % |
Schloen: | ★★★★★ | 42 % | 41 % | 40 % | 26 % | 16 % |
Schwarz: | ★★★★★ | 95 % | 92 % | 87 % | 54 % | 0 % |
Schwinkendorf: | ★★★★★ | 95 % | 93 % | 85 % | 59 % | 18 % |
Sietow: | ★★★★★ | 86 % | 77 % | 66 % | 39 % | 13 % |
Silz (Mecklenburg): | ★★★★★ | 94 % | 94 % | 93 % | 79 % | 1 % |
Stuer: | ★★★★★ | 32 % | 32 % | 32 % | 15 % | 0 % |
Torgelow am See: | ★★★★★ | 64 % | 17 % | 13 % | 6 % | 4 % |
Varchentin: | ★★★★★ | 5 % | 5 % | 5 % | 1 % | 1 % |
Vielist: | ★★★★★ | 54 % | 45 % | 37 % | 13 % | 1 % |
Vipperow: | ★★★★★ | 9 % | 9 % | 9 % | 3 % | 3 % |
Vollrathsruhe: | ★★★★★ | 95 % | 93 % | 90 % | 66 % | 0 % |
Walow: | ★★★★★ | 3 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % |
Waren: | ★★★★★ | 97 % | 95 % | 94 % | 81 % | 55 % |
Wredenhagen: | ★★★★★ | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Zepkow: | ★★★★★ | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Zislow: | ★★★★★ | 79 % | 69 % | 60 % | 30 % | 2 % |
Durchschnitt: | 67 % | 64 % | 61 % | 46 % | 26 % |
Kabelnetz-Ausbau im Landkreis Müritz (Müritz)
Gemeinde | Kabel 50 | Kabel 100 | Kabel 200 | Kabel 1000 |
---|---|---|---|---|
Alt Rehse: | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Alt Schwerin: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Altenhof bei Röbel: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ankershagen: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Bollewick: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Buchholz bei Röbel: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Bütow: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Fincken: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Fünfseen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Göhren-Lebbin: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Gotthun: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Grabow-Below: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Grabowhöfe: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Groß Dratow: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Groß Flotow: | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Groß Gievitz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Groß Kelle: | 80 % | 80 % | 80 % | 72 % |
Groß Plasten: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Groß Vielen: | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Hinrichshagen bei Waren: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hohen Wangelin: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jabel bei Waren: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Jaebetz: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Kambs bei Röbel: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Kargow: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Kieve: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klein Lukow: | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Klink: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klocksin: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Krukow (Kuckssee): | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Lansen-Schönau: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lapitz: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Lärz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leizen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ludorf: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Malchow: | 92 % | 92 % | 92 % | 86 % |
Mallin: | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Marihn: | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Massow: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Melz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Möllenhagen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mollenstorf: | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Moltzow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Neu Gaarz bei Waren: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Nossentiner Hütte: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Penkow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Penzlin: | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Priborn: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Puchow: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Rechlin: | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Röbel: | 80 % | 80 % | 80 % | 72 % |
Schloen: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Schwarz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Schwinkendorf: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sietow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Silz (Mecklenburg): | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Stuer: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torgelow am See: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Varchentin: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Vielist: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vipperow: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Vollrathsruhe: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Walow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Waren: | 90 % | 90 % | 90 % | 79 % |
Wredenhagen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Zepkow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Zislow: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Glasfaser-Ausbau im Landkreis Müritz (Müritz)
Gemeinde | Glasfaser 50 | Glasfaser 100 | Glasfaser 200 | Glasfaser 1000 |
---|---|---|---|---|
Alt Rehse: | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Alt Schwerin: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Altenhof bei Röbel: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ankershagen: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Bollewick: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Buchholz bei Röbel: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Bütow: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Fincken: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Fünfseen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Göhren-Lebbin: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Gotthun: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Grabow-Below: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Grabowhöfe: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Groß Dratow: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Groß Flotow: | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Groß Gievitz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Groß Kelle: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Groß Plasten: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Groß Vielen: | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Hinrichshagen bei Waren: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hohen Wangelin: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jabel bei Waren: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Jaebetz: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Kambs bei Röbel: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Kargow: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Kieve: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klein Lukow: | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Klink: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klocksin: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Krukow (Kuckssee): | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Lansen-Schönau: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lapitz: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Lärz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leizen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ludorf: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Malchow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mallin: | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Marihn: | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Massow: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Melz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Möllenhagen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mollenstorf: | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Moltzow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Neu Gaarz bei Waren: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Nossentiner Hütte: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Penkow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Penzlin: | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Priborn: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Puchow: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Rechlin: | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Röbel: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Schloen: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Schwarz: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Schwinkendorf: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sietow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Silz (Mecklenburg): | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Stuer: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torgelow am See: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Varchentin: | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Vielist: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vipperow: | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Vollrathsruhe: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Walow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Waren: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wredenhagen: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Zepkow: | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Zislow: | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Glasfaser-Verfügbarkeit im Landkreis Müritz (Müritz)
Wie gut ist das Mobilfunknetz im Landkreis Müritz (Müritz) ausgebaut?
Wenn ein stationärer Breitband-Anschluss in deiner Stadt in Müritz (Müritz) nicht in Frage kommt, kannst du über das Mobilfunknetz einen schnellen Internetzugang erhalten. Vergleiche in der folgenden Tabelle alle 67 Gemeinden in Müritz (Müritz) und dessen LTE-/UMTS-Netzausbau.
Gemeinde | LTE-Verfügbarkeit | UMTS-Verfügbarkeit |
---|---|---|
Alt Rehse: | 99 % | 91 % |
Alt Schwerin: | 100 % | 100 % |
Altenhof bei Röbel: | 100 % | 100 % |
Ankershagen: | 92 % | 61 % |
Bollewick: | 100 % | 90 % |
Buchholz bei Röbel: | 100 % | 100 % |
Bütow: | 100 % | 100 % |
Fincken: | 100 % | 93 % |
Fünfseen: | 100 % | 98 % |
Göhren-Lebbin: | 100 % | 89 % |
Gotthun: | 97 % | 93 % |
Grabow-Below: | 100 % | 97 % |
Grabowhöfe: | 100 % | 99 % |
Groß Dratow: | 100 % | 86 % |
Groß Flotow: | 99 % | 91 % |
Groß Gievitz: | 99 % | 84 % |
Groß Kelle: | 100 % | 100 % |
Groß Plasten: | 100 % | 100 % |
Groß Vielen: | 99 % | 91 % |
Hinrichshagen bei Waren: | 98 % | 96 % |
Hohen Wangelin: | 100 % | 100 % |
Jabel bei Waren: | 100 % | 97 % |
Jaebetz: | 100 % | 93 % |
Kambs bei Röbel: | 100 % | 90 % |
Kargow: | 100 % | 68 % |
Kieve: | 100 % | 100 % |
Klein Lukow: | 99 % | 91 % |
Klink: | 99 % | 87 % |
Klocksin: | 100 % | 93 % |
Krukow (Kuckssee): | 93 % | 77 % |
Lansen-Schönau: | 99 % | 84 % |
Lapitz: | 93 % | 77 % |
Lärz: | 100 % | 57 % |
Leizen: | 100 % | 100 % |
Ludorf: | 95 % | 67 % |
Malchow: | 100 % | 100 % |
Mallin: | 99 % | 91 % |
Marihn: | 99 % | 91 % |
Massow: | 100 % | 94 % |
Melz: | 100 % | 100 % |
Möllenhagen: | 99 % | 91 % |
Mollenstorf: | 99 % | 91 % |
Moltzow: | 98 % | 96 % |
Neu Gaarz bei Waren: | 100 % | 97 % |
Nossentiner Hütte: | 100 % | 100 % |
Penkow: | 100 % | 71 % |
Penzlin: | 99 % | 91 % |
Priborn: | 100 % | 100 % |
Puchow: | 93 % | 77 % |
Rechlin: | 100 % | 97 % |
Röbel: | 100 % | 100 % |
Schloen: | 100 % | 86 % |
Schwarz: | 97 % | 89 % |
Schwinkendorf: | 98 % | 96 % |
Sietow: | 93 % | 59 % |
Silz (Mecklenburg): | 100 % | 99 % |
Stuer: | 100 % | 100 % |
Torgelow am See: | 100 % | 81 % |
Varchentin: | 100 % | 97 % |
Vielist: | 100 % | 99 % |
Vipperow: | 100 % | 100 % |
Vollrathsruhe: | 97 % | 81 % |
Walow: | 100 % | 82 % |
Waren: | 100 % | 100 % |
Wredenhagen: | 100 % | 100 % |
Zepkow: | 100 % | 100 % |
Zislow: | 100 % | 98 % |
Im Landkreis Müritz (Müritz) haben einige Gemeinden einen besonders schlechten DSL-/Kabel-Ausbau. Diese profitieren vom “mobilen Internet” Zuhause. Wenn du in folgenden Gemeinden lebst, kannst du LTE/UMTS als Alternative Zuhause nutzen:
- Alt Rehse (35 % DSL-Verfügbarkeit, 10 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Altenhof bei Röbel (29 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Buchholz bei Röbel (2 % DSL-Verfügbarkeit, 1 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Grabow-Below (1 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Groß Flotow (35 % DSL-Verfügbarkeit, 10 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Groß Plasten (8 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Groß Vielen (35 % DSL-Verfügbarkeit, 10 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Kieve (3 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Klein Lukow (35 % DSL-Verfügbarkeit, 10 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Krukow (Kuckssee) (2 % DSL-Verfügbarkeit, 1 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Lapitz (2 % DSL-Verfügbarkeit, 1 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Leizen (7 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Mallin (35 % DSL-Verfügbarkeit, 10 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Marihn (35 % DSL-Verfügbarkeit, 10 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Melz (3 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Möllenhagen (34 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Mollenstorf (35 % DSL-Verfügbarkeit, 10 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Penkow (1 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Penzlin (35 % DSL-Verfügbarkeit, 10 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Puchow (2 % DSL-Verfügbarkeit, 1 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Stuer (32 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Varchentin (5 % DSL-Verfügbarkeit, 1 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Vipperow (9 % DSL-Verfügbarkeit, 3 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Walow (3 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Wredenhagen (0 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)
- Zepkow (0 % DSL-Verfügbarkeit, 0 % Kabel-Verfügbarkeit)