DSL in Herzogenaurach | Dein Internet-Anbieter Vergleich
* Die Sternebewertung basiert auf Kundenbewertungen unserer unabhängigen Erfahrungsberichte der Internetanbieter.
In Herzogenaurach gibt es 7 Internetanbieter. Du bekommst bei 1&1, Vodafone, Eazy, Maingau Energie und auch der Deutschen Telekom als mehrfachen Testsieger in Herzogenaurach Internet ab 9,99 € pro Monat.
DSL, Kabel oder Glasfaser - Was ist in Herzogenaurach verfügbar?
Wie gut ist DSL ausgebaut?
Gibt es Kabelinternet?
Breitband-Verfügbarkeit in Herzogenaurach im Vergleich zum Rest Deutschlands
(Internet schneller als 50 Mbit/s)
Herzogenaurach
Erlangen-Höchstadt
Bayern
Deutschland
Mobilfunk-Netzabdeckung in Herzogenaurach nach Anbieter
🏆 D2-Netz (Vodafone)
D1-Netz (Telekom)
E-Netz (o2)
Störungsreport für Herzogenaurach
Anbieter | Störungen Gesamt | Störungen letzten Monat | Störungen letztes Jahr | Internet betroffen (%) | Telefon betroffen (%) | Abendstunden (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1&1 | 12 | 0 | 4 | 92% | 25% | 17% |
M-Net | 5 | 0 | 1 | 100% | 20% | 20% |
Vodafone | 5 | 0 | 4 | 60% | 0% | 0% |
Herzo Media | 4 | 0 | 1 | 100% | 50% | 50% |
o2 | 3 | 0 | 0 | 33% | 67% | 33% |
Telekom | 3 | 0 | 1 | 67% | 0% | 0% |
Stand: 03.12.2024, 04 Uhr - Im Vergleich der Internetanbieter in Herzogenaurach weist Vodafone die geringste Anzahl an Störungen während der Abendstunden auf.
Internetgeschwindigkeit in Herzogenaurach
🚀Den bisher schnellsten Internet-Speedtest in Herzogenaurach erreichte ein Kunde von einem der sonstigen Anbieter mit einer Download-Geschwindigkeit von 53,1 Mbit/s am 05.05.2021 um 09:37 Uhr.
Welcher Internetanbieter ist in Herzogenaurach am schnellsten?
In Herzogenaurach wurden insgesamt 7 Speedtests durchgeführt. Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit beträgt 20,9 Mbit/s, die durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit beträgt 6,2 Mbit/s, und das durchschnittliche Leistungsverhältnis beträgt 53,1%.
Anbieter | Durchschnittl. Download-Geschwindigkeit | Durchschnittl. Upload-Geschwindigkeit | Anzahl der Tests | Leistungsverhältnis (%) |
---|---|---|---|---|
1. Sonstiger Anbieter | 53,1 Mbit/s | 10,3 Mbit/s | 1 | 26,6% |
2. 1&1 | 20,5 Mbit/s | 10,8 Mbit/s | 3 | 41,0% |
3. Telekom | 7,0 Mbit/s | 1,9 Mbit/s | 1 | 116,0% |
4. o2 | 3,1 Mbit/s | 1,9 Mbit/s | 2 | 28,8% |
Entwicklung der Internetgeschwindigkeit in Herzogenaurach
Letzte 4 Jahre
Internetgeschwindigkeit in der Nähe von Herzogenaurach
Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
---|---|
Internet in Tuchenbach (3 km): | 175,1 Mbit/s |
Internet in Veitsbronn (4 km): | 175,1 Mbit/s |
Internet in Obermichelbach (4 km): | 175,1 Mbit/s |
Internet in Puschendorf (6 km): | - Mbit/s |
Internet in Aurachtal (7 km): | 96,0 Mbit/s |
Internet in Seukendorf (7 km): | 100,7 Mbit/s |
Internet in Heßdorf (10 km): | 117,9 Mbit/s |
Internet in Langenzenn (11 km): | 44,4 Mbit/s |
Internet in Großenseebach (11 km): | 96,4 Mbit/s |
Internet in Cadolzburg (11 km): | 100,7 Mbit/s |
Stadt | Ø Download-Geschwindigkeit |
---|---|
Internet in Fürth (13 km): | 54,1 Mbit/s |
Internet in Hagenbüchach (13 km): | - Mbit/s |
Internet in Zirndorf (13 km): | 15,5 Mbit/s |
Internet in Oberreichenbach (Herzogenaurach) (13 km): | - Mbit/s |
Internet in Röttenbach (14 km): | - Mbit/s |
Internet in Erlangen (14 km): | 116,7 Mbit/s |
Internet in Oberasbach (15 km): | 41,9 Mbit/s |
Internet in Hemhofen (16 km): | 28,1 Mbit/s |
Internet in Möhrendorf (16 km): | 120,0 Mbit/s |
Internet in Roßtal (16 km): | 71,9 Mbit/s |
Über Herzogenaurach
Stadtprofil: Herzogenaurach in Zahlen
- Bundesland: Bayern
- Landkreis: Erlangen-Höchstadt
- Gemeinde: Stadt Herzogenaurach
- Postleitzahl: 91074
- Vorwahl (Festnetz): 09132
- Einwohner: ≈23.050
- Haushalte in der Gemeinde: ≈11.552